序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽邦龙建业有限公司 | 176.477559 | 90 | 2024.06.11 |
2 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 167.714248 | 90 | 2024.06.11 |
3 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 164.292625 | 90 | 2024.06.11 |
4 | 华港安城投资有限公司 | 158.879588 | 90 | 2024.06.11 |
5 | 安徽登润建设工程有限公司 | 146.081104 | 90 | 2024.06.11 |
6 | 安徽涨长建设有限公司 | 157.441831 | 90 | 2024.06.11 |
7 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 168.890898 | 90 | 2024.06.11 |
8 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 164.682134 | 90 | 2024.06.11 |
9 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 156.519786 | 90 | 2024.06.11 |
10 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 160.921622 | 90 | 2024.06.11 |
11 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 165.02893 | 90 | 2024.06.11 |
12 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 166.454012 | 90 | 2024.06.11 |
13 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 161.2888 | 90 | 2024.06.11 |
14 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 165.972913 | 90 | 2024.06.11 |
15 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 168.573867 | 90 | 2024.06.11 |
16 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 153.895365 | 90 | 2024.06.11 |
17 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 156.085416 | 90 | 2024.06.11 |
18 | 安徽君时建设有限公司 | 169.500393 | 90 | 2024.06.11 |
19 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 160.852926 | 90 | 2024.06.11 |
20 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 169.12168 | 90 | 2024.06.11 |
21 | 安徽省路振建设有限公司 | 157.541941 | 90 | 2024.06.11 |
22 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 126.118748 | 90 | 2024.06.11 |
23 | 安徽栩汉建设有限公司 | 153.493878 | 90 | 2024.06.11 |
24 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 136.422605 | 90 | 2024.06.11 |
25 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 169.469823 | 90 | 2024.06.11 |
26 | 安徽林景建设工程有限公司 | 168.536485 | 90 | 2024.06.11 |
27 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 168.245932 | 90 | 2024.06.11 |
28 | 江苏辉源建设工程有限公司 | 150.85371 | 90 | 2024.06.11 |
29 | 安徽新城建设有限公司 | 154.219958 | 90 | 2024.06.11 |
30 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 169.215718 | 90 | 2024.06.11 |
31 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 154.173503 | 90 | 2024.06.11 |
32 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 164.478766 | 90 | 2024.06.11 |
33 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 156.667577 | 90 | 2024.06.11 |
34 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 156.140067 | 90 | 2024.06.11 |
35 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 157.951617 | 90 | 2024.06.11 |
36 | 安徽省通胜建设有限公司 | 160.408326 | 90 | 2024.06.11 |
37 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 163.157706 | 90 | 2024.06.11 |
38 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 161.053671 | 90 | 2024.06.11 |
39 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 147.295711 | 90 | 2024.06.11 |
40 | 安徽永隆建设有限公司 | 159.75421 | 90 | 2024.06.11 |
41 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 160.111367 | 90 | 2024.06.11 |
42 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 153.733383 | 90 | 2024.06.11 |
43 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 168.883142 | 90 | 2024.06.11 |
44 | 安徽环途建设工程有限公司 | 128.0 | 90 | 2024.06.11 |
45 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 167.733497 | 90 | 2024.06.11 |
46 | 南京星城建设工程有限公司 | 168.620106 | 90 | 2024.06.11 |
47 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 162.044216 | 90 | 2024.06.11 |
48 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 155.183231 | 90 | 2024.06.11 |
49 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 158.115218 | 90 | 2024.06.11 |
50 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 169.172649 | 90 | 2024.06.11 |
51 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 130.551753 | 90 | 2024.06.11 |
52 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 160.4122 | 90 | 2024.06.11 |
53 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 140.674239 | 90 | 2024.06.11 |
54 | 安徽冉定建设有限公司 | 159.943293 | 90 | 2024.06.11 |
55 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 141.725312 | 90 | 2024.06.11 |
56 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 165.776935 | 90 | 2024.06.11 |
57 | 安徽开胜建设有限公司 | 134.718165 | 90 | 2024.06.11 |
58 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 159.229162 | 90 | 2024.06.11 |
59 | 安徽中时建设发展有限公司 | 129.0 | 90 | 2024.06.11 |
60 | 安徽华华建设有限公司 | 161.87194 | 90 | 2024.06.11 |
61 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 159.038097 | 90 | 2024.06.11 |
62 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 154.417112 | 90 | 2024.06.11 |
63 | 安徽强能建设工程有限公司 | 171.260503 | 90 | 2024.06.11 |
文章推荐:
妇产科产房及监护室改造资格预审结果公告(2024-jlzlcy-g1004)(第1包)
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)四标段开标记录-开标信息
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)一标段开标记录-开标信息
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)五标段开标记录-开标信息