| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 234.816066 | 90 | 2024.06.11 |
| 2 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 249.522468 | 90 | 2024.06.11 |
| 3 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 261.843289 | 90 | 2024.06.11 |
| 4 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 253.4757 | 90 | 2024.06.11 |
| 5 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 254.349613 | 90 | 2024.06.11 |
| 6 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 262.1685 | 90 | 2024.06.11 |
| 7 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 234.56126 | 90 | 2024.06.11 |
| 8 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 266.612525 | 90 | 2024.06.11 |
| 9 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 245.566651 | 90 | 2024.06.11 |
| 10 | 安徽涨长建设有限公司 | 247.482937 | 90 | 2024.06.11 |
| 11 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 263.490452 | 90 | 2024.06.11 |
| 12 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 268.597565 | 90 | 2024.06.11 |
| 13 | 安徽中时建设发展有限公司 | 204.0 | 90 | 2024.06.11 |
| 14 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 262.970345 | 90 | 2024.06.11 |
| 15 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 265.634872 | 90 | 2024.06.11 |
| 16 | 安徽华华建设有限公司 | 253.92059 | 90 | 2024.06.11 |
| 17 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 214.648507 | 90 | 2024.06.11 |
| 18 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 254.782121 | 90 | 2024.06.11 |
| 19 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 257.312058 | 90 | 2024.06.11 |
| 20 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 258.573862 | 90 | 2024.06.11 |
| 21 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 228.390042 | 90 | 2024.06.11 |
| 22 | 安徽省通胜建设有限公司 | 249.356287 | 90 | 2024.06.11 |
| 23 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 205.417078 | 90 | 2024.06.11 |
| 24 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 262.897755 | 90 | 2024.06.11 |
| 25 | 安徽登润建设工程有限公司 | 224.475514 | 90 | 2024.06.11 |
| 26 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 259.873341 | 90 | 2024.06.11 |
| 27 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 235.195884 | 90 | 2024.06.11 |
| 28 | 安徽永隆建设有限公司 | 252.294589 | 90 | 2024.06.11 |
| 29 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 242.908112 | 90 | 2024.06.11 |
| 30 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 211.372839 | 90 | 2024.06.11 |
| 31 | 安徽冉越项目管理有限公司 | 237.518631 | 90 | 2024.06.11 |
| 32 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 214.574616 | 90 | 2024.06.11 |
| 33 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 207.501594 | 90 | 2024.06.11 |
| 34 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 248.305598 | 90 | 2024.06.11 |
| 35 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 232.828196 | 90 | 2024.06.11 |
| 36 | 安徽邦龙建业有限公司 | 290.829497 | 90 | 2024.06.11 |
| 37 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 256.757536 | 90 | 2024.06.11 |
| 38 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 265.462555 | 90 | 2024.06.11 |
| 39 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 252.696146 | 90 | 2024.06.11 |
| 40 | 安徽中格建设有限公司 | 265.73673 | 90 | 2024.06.11 |
| 41 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 250.6124 | 90 | 2024.06.11 |
| 42 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 263.286621 | 90 | 2024.06.11 |
| 43 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 258.442328 | 90 | 2024.06.11 |
| 44 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 265.365368 | 90 | 2024.06.11 |
| 45 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 237.937741 | 90 | 2024.06.11 |
| 46 | 安徽新城建设有限公司 | 241.384847 | 90 | 2024.06.11 |
| 47 | 安徽冉定建设有限公司 | 251.600564 | 90 | 2024.06.11 |
| 48 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 248.361781 | 90 | 2024.06.11 |
| 49 | 安徽强能建设工程有限公司 | 216.197005 | 90 | 2024.06.11 |
| 50 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 246.898955 | 90 | 2024.06.11 |
| 51 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 249.9888 | 90 | 2024.06.11 |
| 52 | 安徽君时建设有限公司 | 266.624551 | 90 | 2024.06.11 |
| 53 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 193.5 | 90 | 2024.06.11 |
| 54 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 253.378823 | 90 | 2024.06.11 |
| 55 | 安徽开胜建设有限公司 | 211.968415 | 90 | 2024.06.11 |
| 56 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 257.086666 | 90 | 2024.06.11 |
| 57 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 250.509933 | 90 | 2024.06.11 |
| 58 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 202.02 | 90 | 2024.06.11 |
| 59 | 安徽栩汉建设有限公司 | 234.184503 | 90 | 2024.06.11 |
| 60 | 安徽腾骉建设有限公司 | 263.937773 | 90 | 2024.06.11 |
| 61 | 安徽省路振建设有限公司 | 247.853847 | 90 | 2024.06.11 |
| 62 | 安徽林景建设工程有限公司 | 266.210612 | 90 | 2024.06.11 |
| 63 | 南京星城建设工程有限公司 | 265.117526 | 90 | 2024.06.11 |
| 64 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 259.600847 | 90 | 2024.06.11 |
| 65 | 江苏辉源建设工程有限公司 | 237.336765 | 90 | 2024.06.11 |
| 66 | 安徽三江建设工程有限公司 | 227.012252 | 90 | 2024.06.11 |
| 67 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 248.467537 | 90 | 2024.06.11 |
| 68 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 267.298747 | 90 | 2024.06.11 |
| 69 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 244.112696 | 90 | 2024.06.11 |
| 70 | 安徽三达建设有限公司 | 257.292912 | 90 | 2024.06.11 |
| 71 | 华港安城投资有限公司 | 238.238229 | 90 | 2024.06.11 |
文章推荐: