| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽三江建设工程有限公司 | 223.018513 | 90 | 2024.06.11 |
| 2 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 189.8125 | 90 | 2024.06.11 |
| 3 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 245.964568 | 90 | 2024.06.11 |
| 4 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 254.96568 | 90 | 2024.06.11 |
| 5 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 210.672052 | 90 | 2024.06.11 |
| 6 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 244.992767 | 90 | 2024.06.11 |
| 7 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 258.654721 | 90 | 2024.06.11 |
| 8 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 250.25 | 90 | 2024.06.11 |
| 9 | 安徽登润建设工程有限公司 | 189.424919 | 90 | 2024.06.11 |
| 10 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 246.0218 | 90 | 2024.06.11 |
| 11 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 213.309628 | 90 | 2024.06.11 |
| 12 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 235.971741 | 90 | 2024.06.11 |
| 13 | 安徽新城建设有限公司 | 235.789237 | 90 | 2024.06.11 |
| 14 | 华港安城投资有限公司 | 233.902024 | 90 | 2024.06.11 |
| 15 | 南京星城建设工程有限公司 | 260.550818 | 90 | 2024.06.11 |
| 16 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 227.693806 | 90 | 2024.06.11 |
| 17 | 安徽栩汉建设有限公司 | 236.558064 | 90 | 2024.06.11 |
| 18 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 261.811706 | 90 | 2024.06.11 |
| 19 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 253.895652 | 90 | 2024.06.11 |
| 20 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 244.21972 | 90 | 2024.06.11 |
| 21 | 安徽三达建设有限公司 | 251.085634 | 90 | 2024.06.11 |
| 22 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 210.965117 | 90 | 2024.06.11 |
| 23 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 255.840437 | 90 | 2024.06.11 |
| 24 | 安徽中时建设发展有限公司 | 208.0 | 90 | 2024.06.11 |
| 25 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 255.194856 | 90 | 2024.06.11 |
| 26 | 安徽腾骉建设有限公司 | 257.144984 | 90 | 2024.06.11 |
| 27 | 安徽林景建设工程有限公司 | 260.226214 | 90 | 2024.06.11 |
| 28 | 安徽华华建设有限公司 | 248.206715 | 90 | 2024.06.11 |
| 29 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 260.749268 | 90 | 2024.06.11 |
| 30 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 252.563839 | 90 | 2024.06.11 |
| 31 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 236.928192 | 90 | 2024.06.11 |
| 32 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 238.635112 | 90 | 2024.06.11 |
| 33 | 安徽涨长建设有限公司 | 246.310318 | 90 | 2024.06.11 |
| 34 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 254.024872 | 90 | 2024.06.11 |
| 35 | 安徽强能建设工程有限公司 | 261.925801 | 90 | 2024.06.11 |
| 36 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 265.219629 | 90 | 2024.06.11 |
| 37 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 221.000039 | 90 | 2024.06.11 |
| 38 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 214.350726 | 90 | 2024.06.11 |
| 39 | 安徽君时建设有限公司 | 260.843024 | 90 | 2024.06.11 |
| 40 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 241.075597 | 90 | 2024.06.11 |
| 41 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 241.648909 | 90 | 2024.06.11 |
| 42 | 安徽开胜建设有限公司 | 208.034477 | 90 | 2024.06.11 |
| 43 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 244.096343 | 90 | 2024.06.11 |
| 44 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 239.818115 | 90 | 2024.06.11 |
| 45 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 251.560424 | 90 | 2024.06.11 |
| 46 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 246.784205 | 90 | 2024.06.11 |
| 47 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 257.139133 | 90 | 2024.06.11 |
| 48 | 安徽省路振建设有限公司 | 246.320328 | 90 | 2024.06.11 |
| 49 | 安徽省通胜建设有限公司 | 243.363589 | 90 | 2024.06.11 |
| 50 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 260.380072 | 90 | 2024.06.11 |
| 51 | 安徽永隆建设有限公司 | 247.791133 | 90 | 2024.06.11 |
| 52 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 255.033845 | 90 | 2024.06.11 |
| 53 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 249.743334 | 90 | 2024.06.11 |
| 54 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 260.112508 | 90 | 2024.06.11 |
| 55 | 江苏辉源建设工程有限公司 | 233.015002 | 90 | 2024.06.11 |
| 56 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 248.787945 | 90 | 2024.06.11 |
| 57 | 安徽中格建设有限公司 | 260.949805 | 90 | 2024.06.11 |
| 58 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 256.157819 | 90 | 2024.06.11 |
| 59 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 257.235812 | 90 | 2024.06.11 |
| 60 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 230.893463 | 90 | 2024.06.11 |
| 61 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 239.178495 | 90 | 2024.06.11 |
| 62 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 250.785276 | 90 | 2024.06.11 |
| 63 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 261.171269 | 90 | 2024.06.11 |
| 64 | 安徽冉定建设有限公司 | 247.174252 | 90 | 2024.06.11 |
| 65 | 安徽邦龙建业有限公司 | 266.232611 | 90 | 2024.06.11 |
| 66 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 259.835236 | 90 | 2024.06.11 |
| 67 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 195.60631 | 90 | 2024.06.11 |
| 68 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 237.178516 | 90 | 2024.06.11 |
| 69 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 201.587071 | 90 | 2024.06.11 |
| 70 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 245.638542 | 90 | 2024.06.11 |
文章推荐: