| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 106.688115 | 90 | 2024.06.11 |
| 2 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 105.194613 | 90 | 2024.06.11 |
| 3 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 106.699724 | 90 | 2024.06.11 |
| 4 | 安徽林景建设工程有限公司 | 107.582823 | 90 | 2024.06.11 |
| 5 | 华港安城投资有限公司 | 105.268227 | 90 | 2024.06.11 |
| 6 | 江苏辉源建设工程有限公司 | 96.124284 | 90 | 2024.06.11 |
| 7 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 94.252332 | 90 | 2024.06.11 |
| 8 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 103.683364 | 90 | 2024.06.11 |
| 9 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 105.381207 | 90 | 2024.06.11 |
| 10 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 98.918517 | 90 | 2024.06.11 |
| 11 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 100.939828 | 90 | 2024.06.11 |
| 12 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 106.102812 | 90 | 2024.06.11 |
| 13 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 103.291918 | 90 | 2024.06.11 |
| 14 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 96.747959 | 90 | 2024.06.11 |
| 15 | 安徽登润建设工程有限公司 | 94.283977 | 90 | 2024.06.11 |
| 16 | 南京星城建设工程有限公司 | 107.443415 | 90 | 2024.06.11 |
| 17 | 安徽省通胜建设有限公司 | 101.001053 | 90 | 2024.06.11 |
| 18 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 100.775977 | 90 | 2024.06.11 |
| 19 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 100.683171 | 90 | 2024.06.11 |
| 20 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 101.011999 | 90 | 2024.06.11 |
| 21 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 104.725122 | 90 | 2024.06.11 |
| 22 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 104.5433 | 90 | 2024.06.11 |
| 23 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 107.391453 | 90 | 2024.06.11 |
| 24 | 安徽君时建设有限公司 | 107.724645 | 90 | 2024.06.11 |
| 25 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 107.785043 | 90 | 2024.06.11 |
| 26 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 107.724645 | 90 | 2024.06.11 |
| 27 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 103.988298 | 90 | 2024.06.11 |
| 28 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 83.166766 | 90 | 2024.06.11 |
| 29 | 安徽省路振建设有限公司 | 103.1956 | 90 | 2024.06.11 |
| 30 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 100.672725 | 90 | 2024.06.11 |
| 31 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 101.46497 | 90 | 2024.06.11 |
| 32 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 107.695925 | 90 | 2024.06.11 |
| 33 | 安徽冉定建设有限公司 | 101.952726 | 90 | 2024.06.11 |
| 34 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 109.426759 | 90 | 2024.06.11 |
| 35 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 98.822241 | 90 | 2024.06.11 |
| 36 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 102.220246 | 90 | 2024.06.11 |
| 37 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 89.626228 | 90 | 2024.06.11 |
| 38 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 100.0 | 90 | 2024.06.11 |
| 39 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 102.458121 | 90 | 2024.06.11 |
| 40 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 98.430112 | 90 | 2024.06.11 |
| 41 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 99.890918 | 90 | 2024.06.11 |
| 42 | 安徽涨长建设有限公司 | 102.184422 | 90 | 2024.06.11 |
| 43 | 安徽新城建设有限公司 | 97.895508 | 90 | 2024.06.11 |
| 44 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 107.2354 | 90 | 2024.06.11 |
| 45 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 81.42575 | 90 | 2024.06.11 |
| 46 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 102.501046 | 90 | 2024.06.11 |
| 47 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 104.00169 | 90 | 2024.06.11 |
| 48 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 103.5615 | 90 | 2024.06.11 |
| 49 | 安徽邦龙建业有限公司 | 113.831363 | 90 | 2024.06.11 |
| 50 | 安徽冉越项目管理有限公司 | 96.193237 | 90 | 2024.06.11 |
| 51 | 安徽强能建设工程有限公司 | 109.500901 | 90 | 2024.06.11 |
| 52 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 86.912782 | 90 | 2024.06.11 |
| 53 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 107.637598 | 90 | 2024.06.11 |
| 54 | 安徽栩汉建设有限公司 | 100.520057 | 90 | 2024.06.11 |
| 55 | 安徽腾骉建设有限公司 | 107.207728 | 90 | 2024.06.11 |
| 56 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 102.341925 | 90 | 2024.06.11 |
| 57 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 102.629135 | 90 | 2024.06.11 |
| 58 | 安徽开胜建设有限公司 | 85.825229 | 90 | 2024.06.11 |
| 59 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 90.296282 | 90 | 2024.06.11 |
| 60 | 安徽永隆建设有限公司 | 101.939334 | 90 | 2024.06.11 |
| 61 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 107.999232 | 90 | 2024.06.11 |
文章推荐:
妇产科产房及监护室改造资格预审结果公告(2024-jlzlcy-g1004)(第1包)
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)四标段开标记录-开标信息
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)一标段开标记录-开标信息
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)五标段开标记录-开标信息