序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽强能建设工程有限公司 | 153.90005 | 90 | 2024.06.11 |
2 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 152.434237 | 90 | 2024.06.11 |
3 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 117.862422 | 90 | 2024.06.11 |
4 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 151.675066 | 90 | 2024.06.11 |
5 | 安徽林景建设工程有限公司 | 152.396525 | 90 | 2024.06.11 |
6 | 南京星城建设工程有限公司 | 152.28974 | 90 | 2024.06.11 |
7 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 142.675216 | 90 | 2024.06.11 |
8 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 142.821546 | 90 | 2024.06.11 |
9 | 安徽腾骉建设有限公司 | 151.26677 | 90 | 2024.06.11 |
10 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 146.076303 | 90 | 2024.06.11 |
11 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 149.083633 | 90 | 2024.06.11 |
12 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 150.370912 | 90 | 2024.06.11 |
13 | 安徽栩汉建设有限公司 | 142.458852 | 90 | 2024.06.11 |
14 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 141.650824 | 90 | 2024.06.11 |
15 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 128.729046 | 90 | 2024.06.11 |
16 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 152.627057 | 90 | 2024.06.11 |
17 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 144.35028 | 90 | 2024.06.11 |
18 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 145.531716 | 90 | 2024.06.11 |
19 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 141.5612 | 90 | 2024.06.11 |
20 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 153.056926 | 90 | 2024.06.11 |
21 | 江苏辉源建设工程有限公司 | 136.227029 | 90 | 2024.06.11 |
22 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 148.418346 | 90 | 2024.06.11 |
23 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 114.88113 | 90 | 2024.06.11 |
24 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 123.171568 | 90 | 2024.06.11 |
25 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 153.06789 | 90 | 2024.06.11 |
26 | 安徽邦龙建业有限公司 | 163.221846 | 90 | 2024.06.11 |
27 | 安徽冉定建设有限公司 | 144.489256 | 90 | 2024.06.11 |
28 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 146.178411 | 90 | 2024.06.11 |
29 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 147.393085 | 90 | 2024.06.11 |
30 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 146.678112 | 90 | 2024.06.11 |
31 | 安徽省通胜建设有限公司 | 141.410813 | 90 | 2024.06.11 |
32 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 145.446007 | 90 | 2024.06.11 |
33 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 152.424492 | 90 | 2024.06.11 |
34 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 137.180077 | 90 | 2024.06.11 |
35 | 华港安城投资有限公司 | 140.546849 | 90 | 2024.06.11 |
36 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 153.572739 | 90 | 2024.06.11 |
37 | 安徽登润建设工程有限公司 | 133.276073 | 90 | 2024.06.11 |
38 | 安徽省路振建设有限公司 | 144.002705 | 90 | 2024.06.11 |
39 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 133.63303 | 90 | 2024.06.11 |
40 | 安徽涨长建设有限公司 | 143.00255 | 90 | 2024.06.11 |
41 | 安徽新城建设有限公司 | 138.739293 | 90 | 2024.06.11 |
42 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 118.0812 | 90 | 2024.06.11 |
43 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 145.0544 | 90 | 2024.06.11 |
44 | 安徽君时建设有限公司 | 152.479532 | 90 | 2024.06.11 |
45 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 149.347873 | 90 | 2024.06.11 |
46 | 安徽永隆建设有限公司 | 144.261504 | 90 | 2024.06.11 |
47 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 140.005886 | 90 | 2024.06.11 |
48 | 安徽开胜建设有限公司 | 121.630203 | 90 | 2024.06.11 |
49 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 127.966927 | 90 | 2024.06.11 |
50 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 139.497112 | 90 | 2024.06.11 |
51 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 142.690019 | 90 | 2024.06.11 |
52 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 146.2103 | 90 | 2024.06.11 |
53 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 150.697568 | 90 | 2024.06.11 |
54 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 153.503654 | 90 | 2024.06.11 |
55 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 143.796062 | 90 | 2024.06.11 |
56 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 152.373248 | 90 | 2024.06.11 |
57 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 146.387184 | 90 | 2024.06.11 |
58 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 146.776988 | 90 | 2024.06.11 |
59 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 151.200328 | 90 | 2024.06.11 |
60 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 145.264469 | 90 | 2024.06.11 |
61 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 136.572615 | 90 | 2024.06.11 |
62 | 安徽冉越项目管理有限公司 | 136.324551 | 90 | 2024.06.11 |
63 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 140.18912 | 90 | 2024.06.11 |
文章推荐:
妇产科产房及监护室改造资格预审结果公告(2024-jlzlcy-g1004)(第1包)
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)四标段开标记录-开标信息
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)一标段开标记录-开标信息
来安县2024年海达商住楼等13个老旧小区改造项目(海达商住楼、博煜雅公司宿舍、家和商住楼、老哑校宿舍楼、粮食局车队宿舍)五标段开标记录-开标信息