| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | 2211-440306-04-05-493447 | 项目名称: | 灵芝小学校园综合整治工程 |
| 招标项目编号: | 2211-440306-04-05-493447001 | 招标项目名称: | 宝安区灵芝小学校园综合整治工程 |
| 标段编号: | 2211-440306-04-05-493447001001 | 标段名称: | 宝安区灵芝小学校园综合整治工程 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
| 公示开始时间: | 2024-06-13 | 公示截止时间: | 2024-06-18 |
| 资审结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
| 1 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | 资格审查文件-宝安区灵芝小学校园综合整治工程.SGTZS | 合格 | ||
| 2 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 3 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 4 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 5 | 深圳市中濠建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 6 | 深圳市众基建设发展有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 7 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 8 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 资格审查文件--宝安区灵芝小学校园综合整治工程.SGTZS | 合格 | ||
| 9 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 10 | 深圳市富通建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 11 | 深圳市恩歌源建设集团有限公司 | 宝安区灵芝小学校园综合整治工程(资格审查文件).SGTZS | 合格 | ||
| 12 | 广东伟群建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 13 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 14 | 鹏城建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 15 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 16 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 17 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 18 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 19 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 20 | 深圳市建工集团西部建设有限公司 | 资格审查文件-灵芝.SGTZS | 合格 | ||
| 21 | 深圳银广厦集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 22 | 深圳市科工建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 23 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 24 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 25 | 甘肃第二建设集团广东工程有限责任公司 | 宝安区灵芝小学校园综合整治工程资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 26 | 联建建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 27 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 28 | 天佳建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 29 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 30 | 广东铭联建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 31 | 深圳中瑞建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
| 32 | 深圳市悦来建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
文章推荐:
成都旭光科技股份有限公司智慧工厂厂房装修施工/标段中标候选人公示