温馨家园温馨家园2栋外墙渗水维修的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
温馨家园2栋外墙渗水维修 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、外墙面,预算金额:78,803.73元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:78,803.73元,涉及分户总数200户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月28日至2025年09月04日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:深圳市君胜物业服务有限公司东莞分公司 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月28日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 桥头镇 镇(街) 温馨家园 (楼盘)的项目 温馨家园2栋外墙渗水维修 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 高空吊绳作业 | 处 | 47.00 | 800.00 | 37,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 外墙铲胶处理 | 处 | 47.00 | 291.00 | 13,677.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 外墙防水油漆2遍 | 处 | 47.00 | 260.00 | 12,220.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 科顺牌外墙透明防水材料 | 处 | 44.00 | 200.00 | 8,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 税金9% | 项 | 1.00 | 6506.73 | 6,506.73 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 78,803.73 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 78803.73 元,使用维修资金的分摊范围涉及 200 户, 16815.5500 平方米,每平方米分摊费用为 4.6864 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 深圳市江山装饰设计工程有限公司 承建施工;委托 深圳市君胜物业服务有限公司东莞分公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 曾繁辉 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 高空吊绳作业 | 处 | 47.00 | 800.00 | 37,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 外墙铲胶处理 | 处 | 47.00 | 291.00 | 13,677.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 外墙防水油漆2遍 | 处 | 47.00 | 260.00 | 12,220.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 科顺牌外墙透明防水材料 | 处 | 44.00 | 200.00 | 8,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 税金9% | 项 | 1.00 | 6506.73 | 6,506.73 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 78,803.73 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:深圳市江山装饰设计工程有限公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:温馨家园2栋外墙渗水维修 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1604 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 | |||||||||||||||||
2 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元2001 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
3 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元503 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
4 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1904 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
5 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1802 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
6 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元504 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
7 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元304 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 | |||||||||||||||||
8 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1204 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
9 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1204 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 | |||||||||||||||||
10 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元401 | 90.2300 | 422.86 | 0.00 | 0.00 | 422.86 | |||||||||||||||||
11 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元702 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
12 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元904 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
13 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元301 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
14 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1504 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 | |||||||||||||||||
15 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1804 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
16 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1902 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
17 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1304 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 | |||||||||||||||||
18 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元802 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
19 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1803 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
20 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元701 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
21 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元401 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
22 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1001 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 |
23 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元2102 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
24 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元703 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
25 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元503 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
26 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元902 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
27 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1702 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
28 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元601 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
29 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元2202 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
30 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元402 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
31 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元502 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
32 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元302 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
33 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元602 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
34 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元903 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
35 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1504 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
36 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1301 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
37 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元2003 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
38 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1603 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
39 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元901 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
40 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1101 | 90.2600 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | |||||||||||||||||
41 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元402 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
42 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1201 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
43 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元604 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
44 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元2201 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
45 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1601 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
46 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1004 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
47 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1801 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
48 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1501 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
49 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1002 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
50 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1103 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
51 | 东莞市桥头温馨家园2幢2单元1004 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 |
52 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元403 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
53 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1602 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
54 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1302 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
55 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元203 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
56 | 东莞市桥头温馨家园2幢2单元903 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
57 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元2203 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
58 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元2002 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
59 | 东莞市桥头温馨家园2幢2单元803 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
60 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1701 | 89.2500 | 418.26 | 0.00 | 0.00 | 418.26 | |||||||||||||||||
61 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1402 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
62 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元1104 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 | 418.03 | |||||||||||||||||
63 | 东莞市桥头温馨家园2幢2单元1701 | 90.2600 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | |||||||||||||||||
64 | 东莞市桥头温馨家园2幢2单元802 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
65 | 东莞市桥头温馨家园2幢1单元2103 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
66 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1603 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
67 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元803 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
68 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元904 | 91.0500 | 426.70 | 0.00 | 0.00 | 426.70 | |||||||||||||||||
69 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元301 | 90.2600 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | |||||||||||||||||
70 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元801 | 90.2300 | 422.86 | 0.00 | 0.00 | 422.86 | |||||||||||||||||
71 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元601 | 90.2300 | 422.86 | 0.00 | 0.00 | 422.86 | |||||||||||||||||
72 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1001 | 90.2300 | 422.86 | 0.00 | 0.00 | 422.86 | |||||||||||||||||
73 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1102 | 85.9300 | 402.69 | 0.00 | 0.00 | 402.69 | |||||||||||||||||
74 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元701 | 90.2600 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | |||||||||||||||||
75 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元603 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
76 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1003 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
77 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢2单 元1002 | 66.5100 | 311.68 | 0.00 | 0.00 | 311.68 | |||||||||||||||||
78 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1303 | 86.6100 | 405.89 | 0.00 | 0.00 | 405.89 | |||||||||||||||||
79 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园2幢1单 元1304 | 89.2000 | 418.03 | 0.00 | 0.00 |
文章推荐:
建投置地纸厂片区 a-01-02、a-01-07、a-01-16、a-02-03、a-02-06、a-02-12 地块住宅商业建设项目-a-01-16地块建筑方案及施工图设计