温馨家园温馨家园5栋外墙渗水维修的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
温馨家园5栋外墙渗水维修 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、外墙面,预算金额:1,734.19元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:1,734.19元,涉及分户总数259户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月28日至2025年09月04日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:深圳市君胜物业服务有限公司东莞分公司 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月28日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 桥头镇 镇(街) 温馨家园 (楼盘)的项目 温馨家园5栋外墙渗水维修 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 高空吊绳作业 | 处 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 外墙铲胶处理 | 处 | 1.00 | 291.00 | 291.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 科顺牌外墙透明防水材料 | 处 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 外墙刷防水油漆2遍 | 处 | 1.00 | 260.00 | 260.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 余泥废胶清理 | 处 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 税金9% | 处 | 1.00 | 143.19 | 143.19 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 1,734.19 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 1734.19 元,使用维修资金的分摊范围涉及 259 户, 18326.3800 平方米,每平方米分摊费用为 0.0946 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 深圳市江山装饰设计工程有限公司 承建施工;委托 深圳市君胜物业服务有限公司东莞分公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 曾繁辉 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 高空吊绳作业 | 处 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 外墙铲胶处理 | 处 | 1.00 | 291.00 | 291.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 科顺牌外墙透明防水材料 | 处 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 外墙刷防水油漆2遍 | 处 | 1.00 | 260.00 | 260.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 余泥废胶清理 | 处 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 税金9% | 处 | 1.00 | 143.19 | 143.19 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 1,734.19 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:深圳市江山装饰设计工程有限公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:温馨家园5栋外墙渗水维修 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2001 | 35.3100 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | |||||||||||||||||
2 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2002 | 36.5600 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | |||||||||||||||||
3 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2003 | 34.2200 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | |||||||||||||||||
4 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2004 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
5 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2005 | 34.2400 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||||||||
6 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2006 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
7 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2007 | 34.2200 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | |||||||||||||||||
8 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2008 | 35.2600 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||||||
9 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2009 | 51.5200 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | |||||||||||||||||
10 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2010 | 34.2400 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||||||||
11 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2011 | 34.2400 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||||||||
12 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2012 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
13 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2013 | 34.2400 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||||||||
14 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2014 | 36.5400 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||||||
15 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2015 | 35.2900 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | |||||||||||||||||
16 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 2016 | 36.5400 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||||||
17 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园4幢5幢 商业01 | 2463.710 0 | 0.00 | 0.00 | 233.14 | 233.14 | |||||||||||||||||
18 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园4幢5幢 商业201 | 3187.200 0 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 301.60 | |||||||||||||||||
19 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园4幢5幢 商业301 | 3460.270 0 | 0.00 | 0.00 | 327.44 | 327.44 | |||||||||||||||||
20 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 713 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
21 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1013 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
22 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 813 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
23 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 508 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
24 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1008 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
25 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 913 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
26 | 东莞市桥头温馨家园5幢办公506 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
27 | 东莞市桥头温馨家园5幢办公711 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
28 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 705 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
29 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 609 | 51.5200 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | |||||||||||||||||
30 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1007 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
31 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 806 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
32 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 511 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
33 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 708 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
34 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 505 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
35 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 810 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
36 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 710 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
37 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1010 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
38 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 611 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
39 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 916 | 36.5400 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | |||||||||||||||||
40 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 905 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
41 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1016 | 36.5400 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | |||||||||||||||||
42 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 811 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
43 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 707 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
44 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 510 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
45 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 605 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
46 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 512 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
47 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1005 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
48 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1003 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
49 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 807 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
50 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 503 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
51 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 509 | 51.5200 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | |||||||||||||||||
52 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 808 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
53 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1311 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
54 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1513 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
55 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1512 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
56 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 703 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
57 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 610 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
58 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 606 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
59 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 903 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
60 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1208 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
61 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 612 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
62 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 908 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
63 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 607 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
64 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 803 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
65 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 706 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
66 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1210 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
67 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1313 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
68 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 608 | 35.2600 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||
69 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1112 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
70 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1211 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
71 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1113 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
72 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 906 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
73 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 912 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
74 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 812 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
75 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1212 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
76 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1110 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
77 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1610 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
78 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1511 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
79 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1111 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
80 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 907 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
81 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 603 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
82 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1415 | 35.2900 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||||||
83 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1303 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
84 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1309 | 51.5200 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | |||||||||||||||||
85 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 513 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
86 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 515 | 35.2900 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||||||
87 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1413 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
88 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1203 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
89 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 909 | 51.5200 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | |||||||||||||||||
90 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1011 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
91 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1913 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
92 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1213 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
93 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1312 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
94 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1412 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||||||||
95 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1105 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
96 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 615 | 35.2900 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||||||
97 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 507 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
98 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1711 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
99 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 805 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
100 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1813 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
101 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1812 | 32.5500 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
102 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 815 | 35.2900 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||||||
103 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1106 | 35.4900 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||||||||
104 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1107 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
105 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 1103 | 34.2200 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||||||||
106 | 东莞市桥头镇邓屋村桥龙路678号温馨家园5幢办公 911 | 34.2400 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||||||||
文章推荐:
建投置地纸厂片区 a-01-02、a-01-07、a-01-16、a-02-03、a-02-06、a-02-12 地块住宅商业建设项目-a-01-16地块建筑方案及施工图设计