评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 662669 |
2 | 590315 |
3 | 286835 |
4 | 642956 |
5 | 198788 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 662669 | 590315 | 286835 | 642956 | 198788 |
宁波鸣和建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
宁波华伟建设有限公司 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 |
浙江中工联合工程有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
浙江沄丰建设有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
汤氏建设集团有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
浙江建兆建筑有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
宁波市巧喜装饰工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
宁波汉胜建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
宁波天跃生态建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江谱烁建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
宁波鼎立建设有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
宁海睿翔建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |
浙江鼎文建筑装饰有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江鑫帅建设有限公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
浙江东冶建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
宁波吉顺生态建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江佰屹建设有限公司 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 |
甬港现代工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
浙江住安装饰设计工程有限公司 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 |
宁波开胜建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
中峰城建(江苏)有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
浙江沧海建设有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
宁波甬城工匠建设有限公司 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
宁海县大地钢结构有限公司 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 |
浙江华挚建设有限公司 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
浙江腾宇建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
浙江富安莱建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
宁波市成杰建筑装饰有限公司 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |
浙江简特建筑工程有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
宁波永大建设集团有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
宁波祥成生态建设有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
中晟恒业建设有限公司 | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 91.65 |
浙江天纬建设有限公司 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 90.89 |
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 |
宁波东元生态建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
浙江乙未古建园林工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
金元大建设控股有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
浙江龙马建设有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
宁海振华建设有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
盛杰建筑装饰有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波鼎弘建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
浙江元鼎元园林建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
宁波永屹建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
浙江宇臻建设有限公司 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |
宁波元博生态建设有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
杭州航升建设有限公司 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |
宁波华永建设有限公司 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 |
浙江元吉生态建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
宁波双侨园林建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波弘基建设有限公司 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
宁波巨博建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江龙厦建设集团有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 |
浙江君锐建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
宁波广元生态建设有限公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
宁波华灵建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
宁波甬凌建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
宁波力兆生态建设有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
浙江宸丰建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波尚阳建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
浙江科宏建设有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
宁波宏昌建筑有限公司 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 |
浙江松淼建设有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
浙江王氏生态建设有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
宁波大九建设有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
纵达控股有限公司 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波尚辉生态建设有限公司 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 |
宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
浙江坦晟建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江东鹰装饰工程有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
宁波大秦建设有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
浙江和辉生态建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁海县金鼎装饰工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
东恒雍禾建设股份有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |
浙江元彬装饰工程有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
宁波永田建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江祥宏生态建设有限公司 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 92.51 |
宁波卓艺建设工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
浙江圣立建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
宁波和昌市政园林建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
杭州溢洋建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
宁波冠基建设有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
宁波西立建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
宁波捷瑞建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
萧云建设股份有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
宁波衡华建设有限公司 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 |
浙江达华园林建设有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
龙邦建设股份有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
宁波珂盛建筑工程有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
宁波凯杰建设有限公司 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |
宁波万宸建设有限公司 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 |
圣大控股有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
宁波以升建设有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
浙江广渤建设有限公司 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江中湾建设工程有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
宁波东弘生态建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波华腾建设有限公司 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |
宁波沐溪建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
浙江新锐建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
宁波宸越建设有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
浙江洋博建筑工程有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
浙江微水建设有限公司 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 |
宁波展达建设有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
文章推荐:
大丰区城区水体提质增效综合整治:主城区沿河排口整治工程-开标记录