招标项目名称: 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程
标段(包)名称: 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程
开标时间: 2024-03-18 09:30:00
开标地点: 一号开标室(市中心2楼)
公告内容 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程
开标结果公示 |
项目标段编号 | E4404000001004900001001 |
项目标段名称 | 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程 |
序号 | 投标人名称 | 是否进入资格审查 | 1 | 西格码电气股份有限公司 | 是 | 2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 是 | 3 | 广东丰立达建设有限公司 | 是 | 4 | 珠海虹筑建设有限公司 | 是 | 5 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 是 | 6 | 广东峰凌建设有限公司 | 是 | 7 | 广东新江永安建设集团有限公司 | 是 | 8 | 广东鸿利建设有限公司 | 是 | 9 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 是 | 10 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | 是 | 11 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 是 | 12 | 广东万泰建设有限公司 | 是 | 13 | 立乔建设集团有限公司 | 是 | 14 | 广东金信建设发展有限公司 | 是 | 15 | 广东慈兴电力有限公司 | 是 | 16 | 诚杰建设集团有限公司 | 是 | 17 | 广东金聪建设工程有限公司 | 是 | 18 | 广东众强建设工程有限公司 | 是 | 19 | 炬阳建设集团有限公司 | 是 | 20 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 是 | 21 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 是 | 22 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 是 | 23 | 河南酬安建设工程有限公司 | 是 | 24 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 是 | 25 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 是 | 26 | 桐玉建设集团有限公司 | 是 | 27 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 是 | 28 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 是 | 29 | 林州众成建筑工程有限公司 | 是 | 30 | 广东粤明电力工程有限公司 | 是 | 31 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 是 | 32 | 北方一建建设集团有限公司 | 是 | 33 | 金中凯建设集团有限公司 | 是 | 34 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 是 | 35 | 东岩建设有限公司 | 是 | 36 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 是 | 37 | 承蒲国际建设集团有限公司 | 是 | 38 | 中水建管国际工程有限公司 | 是 | 39 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 是 | 40 | 广东广美建设工程有限公司 | 是 | 41 | 广东九潮建设有限公司 | 是 | 42 | 天太建设集团有限公司 | 是 | 43 | 广东中晔建设集团有限公司 | 是 | 44 | 贵弘建设发展有限公司 | 是 | 45 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 是 | 46 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 是 | 47 | 江西精创建设工程有限公司 | 是 | 48 | 山东一滕建设集团有限公司 | 是 | 49 | 广东鼎升建设工程有限公司 | 是 | 50 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 是 | 51 | 林孚建设有限公司 | 是 | 52 | 深圳市科工建设有限公司 | 是 | 53 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 是 | 54 | 吉信建设集团有限公司 | 是 | 55 | 洪城控股集团有限公司 | 是 | 56 | 枫港建设有限公司 | 是 | 57 | 广东恒地建设有限公司 | 是 | 58 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 是 | 59 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | 是 | 60 | 河南腾华建设工程有限公司 | 是 | 61 | 广东森大环保工程有限公司 | 是 | 62 | 陕西乾祯建设有限公司 | 是 | 63 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 是 | 64 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 是 | 65 | 赣阳建工集团有限公司 | 是 | 66 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 是 | 67 | 河南渠工建设有限公司 | 是 | 68 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 是 | 69 | 河南达能建设有限公司 | 是 | 70 | 西北舜天建设有限公司 | 是 | 71 | 元武建设集团有限公司 | 是 | 72 | 山西华投建设集团有限公司 | 是 | 73 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 是 | 74 | 中铁国投建设有限公司 | 是 | 75 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 是 | 76 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 是 | 77 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 是 | 78 | 佳投建设有限公司 | 是 | 79 | 湖南鸿安电力建设有限公司 | 是 | 80 | 河南宝业建设工程有限公司 | 是 | 81 | 中祥豫安建设有限公司 | 是 | 82 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | 是 | 83 | 河南海马建设工程有限公司 | 是 | 84 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 是 | 85 | 湖北宫辉建筑工程有限公司 | 是 | 86 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 是 | 87 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 是 | 88 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 是 | 89 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 是 | 90 | 珠海市盈信机电工程有限公司 | 是 | 91 | 河南天弘建设集团有限公司 | 是 | 92 | 河南十地建筑工程有限公司 | 是 | 93 | 山东山河公路机械有限公司 | 是 | 94 | 珠海中恒电气有限公司 | 是 | 95 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 是 | 96 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 是 | 97 | 珠海智宇机电工程有限公司 | 是 | 98 | 广东新能电力工程有限公司 | 是 | 99 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | 是 | 100 | 珠海市建安机电安装工程有限公司 | 是 | 101 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 是 | 102 | 珠海市优诚建设有限公司 | 是 | 103 | 珠海电力建设工程有限公司 | 是 | |
开标一览表 |
项目标段编号 | E4404000001004900001001 |
项目标段名称 | 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程 |
开标时间 | 2024年03月18日 09时30分00秒 | 开标地点 | 一号开标室(市中心2楼) | 主持人 | 李斌 |
预算价/招标控制价 | 19517578.61元 | 报价上限 | 19517578.61元 | | |
是否计算信用评价得分 | 否 | | | | |
序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否通过 | 项目负责人 | 备注 | 1 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | √ | 16225109.1元 | √ | 焦小华 | | 2 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | √ | 16226524.36元 | √ | 李培宾 | | 3 | 河南港津建筑工程有限公司 | √ | 16227345.98元 | √ | 孙录峰 | | 4 | 山东山河公路机械有限公司 | √ | 16231688.58元 | √ | 孙全海 | | 5 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | √ | 16232511.75元 | √ | 覃远 | | 6 | 瑞远实业发展集团有限公司 | √ | 16233335.53元 | √ | 郝庆增 | | 7 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | 16255811.45元 | √ | 韩亚南 | | 8 | 河南十地建筑工程有限公司 | √ | 16277853.15元 | √ | 孙雪萍 | | 9 | 广东新江永安建设集团有限公司 | √ | 16280188.85元 | √ | 刘士权 | | 10 | 河南天弘建设集团有限公司 | √ | 16285658.69元 | √ | 杨永杰 | | 11 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | √ | 16365717.79元 | √ | 席东明 | | 12 | 炬阳建设集团有限公司 | √ | 16392033.67元 | √ | 张晓锐 | | 13 | 广东金聪建设工程有限公司 | √ | 16409152.88元 | √ | 金中平 | | 14 | 广东广美建设工程有限公司 | √ | 16430373.55元 | √ | 秦海军 | | 15 | 陕西中圆建设工程有限公司 | √ | 16463694.55元 | √ | 任世杰 | | 16 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | √ | 16475987.24元 | √ | 郑佳林 | | 17 | 元武建设集团有限公司 | √ | 16498014.01元 | √ | 王振兴 | | 18 | 山西华投建设集团有限公司 | √ | 16520064.56元 | √ | 吕杰 | | 19 | 佳投建设有限公司 | √ | 16542133.75元 | √ | 范旭泽 | | 20 | 北方一建建设集团有限公司 | √ | 16564166.23元 | √ | 吴东 | | 21 | 河南渠工建设有限公司 | √ | 16586205.36元 | √ | 乔光海 | | 22 | 中祥豫安建设有限公司 | √ | 16606335.28元 | √ | 田亚莉 | | 23 | 河南宝业建设工程有限公司 | √ | 16637755.56元 | √ | 陈清安 | | 24 | 河南省金盾建设工程有限公司 | √ | 16652201.21元 | √ | 李少俊 | | 25 | 承蒲国际建设集团有限公司 | √ | 16676792.02元 | √ | 杜声富 | | 26 | 赣阳建工集团有限公司 | √ | 16696487.98元 | √ | 孙海枝 | | 27 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | √ | 17406775.59元 | √ | 翁建新 | | 28 | 湖南鸿安电力建设有限公司 | √ | 17624929.2元 | √ | 郑君 | | 29 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | √ | 17663400.59元 | √ | 王春阳 | | 30 | 珠海电力建设工程有限公司 | √ | 17690224.72元 | √ | 戚向东 | | 31 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | √ | 18077594.51元 | √ | 龙周光 | | 32 | 贵州省公建投资控股有限公司 | √ | 18101206.7元 | √ | 武立志 | | 33 | 广东众强建设工程有限公司 | √ | 18112312.95元 | √ | 黄国昌 | | 34 | 广东新能电力工程有限公司 | √ | 18116835元 | √ | 宫宇晨 | | 35 | 湖北宫辉建筑工程有限公司 | √ | 18125597.17元 | √ | 佟辉 | | 36 | 河南酬安建设工程有限公司 | √ | 18140400.94元 | √ | 马葵 | | 37 | 东岩建设有限公司 | √ | 18179935.08元 | √ | 燕升 | | 38 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | √ | 18195453.71元 | √ | 胡本贵 | | 39 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | √ | 18219493.95元 | √ | 刘彩娟 | | 40 | 广东森大环保工程有限公司 | √ | 18246711.12元 | √ | 徐永建 | | 41 | 天太建设集团有限公司 | √ | 18274426.35元 | √ | 颜子凡 | | 42 | 珠海市优诚建设有限公司 | √ | 18283631.51元 | √ | 李明禄 | | 43 | 广东粤晟建工集团有限公司 | √ | 18305146.93元 | √ | 梅华国 | | 44 | 广州市第三建筑工程有限公司 | √ | 18307417.35元 | √ | 唐开永 | | 45 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | √ | 18337129.1元 | √ | 零天才 | | 46 | 珠海中恒电气有限公司 | √ | 18343648.25元 | √ | 黄祥莉 | | 47 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | √ | 18347521.95元 | √ | 谭丰林 | | 48 | 广东峰凌建设有限公司 | √ | 18363031.23元 | √ | 陆敏良 | | 49 | 河南达能建设有限公司 | √ | 18385085.45元 | √ | 崔学科 | | 50 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | √ | 18407426.33元 | √ | 刘金 | | 51 | 广东鸿利建设有限公司 | √ | 18437616.82元 | √ | 王亮 | | 52 | 中明建投建设集团有限责任公司 | √ | 18459202.47元 | √ | 梁梅 | | 53 | 中儒科信达建设集团有限公司 | √ | 18471822.97元 | √ | 周德志 | | 54 | 立乔建设集团有限公司 | √ | 18483148.97元 | √ | 彭永忠 | | 55 | 珠海市建安机电安装工程有限公司 | √ | 18493007.77元 | √ | 林运钦 | | 56 | 河南海马建设工程有限公司 | √ | 18500100.5元 | √ | 杜晓薇 | | 57 | 珠海市盈信机电工程有限公司 | √ | 18525300元 | √ | 魏波 | | 58 | 珠海市道路照明技术有限公司 | √ | 18531025.63元 | √ | 何泽明 | | 59 | 广东万泰建设有限公司 | √ | 18550454.86元 | √ | 朱清山 | | 60 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | √ | 18576639.32元 | √ | 汪玮 | | 61 | 广东建恒建筑工程有限公司 | √ | 18600282.11元 | √ | 李锦堂 | | 62 | 广东九潮建设有限公司 | √ | 18604767.41元 | √ | 熊鸣滴 | | 63 | 珠海虹筑建设有限公司 | √ | 18607078.28元 | √ | 王宁 | | 64 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | √ | 18611107.93元 | √ | 傅嘉冰 | | 65 | 广东金信建设发展有限公司 | √ | 18614851.68元 | √ | 徐喜建 | | 66 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | √ | 18618799.86元 | √ | 孟伟超 | | 67 | 中铁国投建设有限公司 | √ | 18628726.27元 | √ | 赵鑫 | | 68 | 西格码电气股份有限公司 | √ | 18635192.88元 | √ | 李小明 | | 69 | 贵弘建设发展有限公司 | √ | 18647479.49元 | √ | 贾峰 | | 70 | 陕西乾祯建设有限公司 | √ | 18659195.45元 | √ | 王思 | | 71 | 中水建管国际工程有限公司 | √ | 18664702.25元 | √ | 陈文强 | | 72 | 广东慈兴电力有限公司 | √ | 18753982.48元 | √ | 黄观学 | | 73 | 广东中晔建设集团有限公司 | √ | 18771202.17元 | √ | 洪官球 | | 74 | 广东粤明电力工程有限公司 | √ | 18776128.25元 | √ | 李旭华 | | 75 | 桐玉建设集团有限公司 | √ | 18780159.3元 | √ | 韩正财 | | 76 | 诚杰建设集团有限公司 | √ | 18804405.23元 | √ | 秦锦锋 | | 77 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | √ | 18814945.71元 | √ | 侯计亮 | | 78 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | √ | 18819688.12元 | √ | 黄全冠 | | 79 | 河南省华帝建设工程有限公司 | √ | 18856908.62元 | √ | 吴松松 | | 80 | 江西省邮电建设工程有限公司 | √ | 18871353.53元 | √ | 张文彬 | | 81 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | √ | 18893016.15元 | √ | 程春 | | 82 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | √ | 18963301.43元 | √ | 张洪斌 | | 83 | 珠海智宇机电工程有限公司 | √ | 18998632.38元 | √ | 温余花 | | 84 | 广东丰立达建设有限公司 | √ | 19033328.79元 | √ | 石兴萍 | | 85 | 金中凯建设集团有限公司 | √ | 19037573.56元 | √ | 欧博荣 | | 86 | 广东恒地建设有限公司 | √ | 19041935.22元 | √ | 黄燕明 | | 87 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | √ | 19047009.79元 | √ | 秦东林 | | 88 | 林州众成建筑工程有限公司 | √ | 19050113.72元 | √ | 杨丽娟 | | 89 | 枫港建设有限公司 | √ | 19055412.36元 | √ | 吴志健 | | 90 | 山西环宇建筑工程有限公司 | √ | 19074376.71元 | √ | 赵艳霞 | | 91 | 洪城控股集团有限公司 | √ | 19081493.44元 | √ | 姜山 | | 92 | 河南腾华建设工程有限公司 | √ | 19087996.7元 | √ | 师恭贺 | | 93 | 山东一滕建设集团有限公司 | √ | 19097752.85元 | √ | 杜强 | | 94 | 西北舜天建设有限公司 | √ | 19101073.55元 | √ | 李素红 | | 95 | 深圳市金河建设集团有限公司 | √ | 19104690.5元 | √ | 陈石勇 | | 96 | 林孚建设有限公司 | √ | 19108611.31元 | √ | 陆奕颖 | | 97 | 贵州隆瑞建设有限公司 | √ | 19336455.48元 | √ | 马彬 | | 98 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | √ | 19368073.29元 | √ | 曹云 | | 99 | 广东鼎升建设工程有限公司 | √ | 19389197.86元 | √ | 黄海清 | | 100 | 吉信建设集团有限公司 | √ | 19398131.03元 | √ | 熊国新 | | 101 | 深圳市科工建设有限公司 | √ | 19417835.15元 | √ | 赵婷婷 | | 102 | 湖南省湘钧建设有限公司 | √ | 19430350.18元 | √ | 陈电华 | | 103 | 江西精创建设工程有限公司 | √ | 19444852.13元 | √ | 俞宇祥 | | |
保证金递交情况记录表
项目标段编号: | E4404000001004900001001 |
项目标段名称: | 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程 |
到账截止时间: | 2024-03-18 09:30 |
项目投标保证金: | 35万元 |
序号 | 投标人名称 | 现金已到账 | 纸质保函已递交 | 电子保函已递交 | 是否合格 | 1 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 2 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 3 | 河南港津建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 4 | 山东山河公路机械有限公司 | × | × | √ | √ | 5 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | × | × | √ | √ | 6 | 瑞远实业发展集团有限公司 | × | × | √ | √ | 7 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | × | × | √ | √ | 8 | 河南十地建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 9 | 广东新江永安建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 10 | 河南天弘建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 11 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 12 | 炬阳建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 13 | 广东金聪建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 14 | 广东广美建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 15 | 陕西中圆建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 16 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 17 | 元武建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 18 | 山西华投建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 19 | 佳投建设有限公司 | × | × | √ | √ | 20 | 北方一建建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 21 | 河南渠工建设有限公司 | × | × | √ | √ | 22 | 中祥豫安建设有限公司 | × | × | √ | √ | 23 | 河南宝业建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 24 | 河南省金盾建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 25 | 承蒲国际建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 26 | 赣阳建工集团有限公司 | × | × | √ | √ | 27 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | × | × | √ | √ | 28 | 湖南鸿安电力建设有限公司 | × | × | √ | √ | 29 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | × | × | √ | √ | 30 | 珠海电力建设工程有限公司 | √ | × | × | √ | 31 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | × | × | √ | √ | 32 | 贵州省公建投资控股有限公司 | × | × | √ | √ | 33 | 广东众强建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 34 | 广东新能电力工程有限公司 | × | × | √ | √ | 35 | 湖北宫辉建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 36 | 河南酬安建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 37 | 东岩建设有限公司 | × | × | √ | √ | 38 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | × | × | √ | √ | 39 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | × | × | √ | √ | 40 | 广东森大环保工程有限公司 | × | × | √ | √ | 41 | 天太建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 42 | 珠海市优诚建设有限公司 | × | × | √ | √ | 43 | 广东粤晟建工集团有限公司 | × | × | √ | √ | 44 | 广州市第三建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 45 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | × | × | √ | √ | 46 | 珠海中恒电气有限公司 | × | × | √ | √ | 47 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | √ | × | × | √ | 48 | 广东峰凌建设有限公司 | × | × | √ | √ | 49 | 河南达能建设有限公司 | × | × | √ | √ | 50 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 51 | 广东鸿利建设有限公司 | × | × | √ | √ | 52 | 中明建投建设集团有限责任公司 | × | × | √ | √ | 53 | 中儒科信达建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 54 | 立乔建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 55 | 珠海市建安机电安装工程有限公司 | × | × | √ | √ | 56 | 河南海马建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 57 | 珠海市盈信机电工程有限公司 | × | × | √ | √ | 58 | 珠海市道路照明技术有限公司 | × | × | √ | √ | 59 | 广东万泰建设有限公司 | × | × | √ | √ | 60 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | × | × | √ | √ | 61 | 广东建恒建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 62 | 广东九潮建设有限公司 | × | × | √ | √ | 63 | 珠海虹筑建设有限公司 | × | × | √ | √ | 64 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 65 | 广东金信建设发展有限公司 | × | × | √ | √ | 66 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | × | × | √ | √ | 67 | 中铁国投建设有限公司 | × | × | √ | √ | 68 | 西格码电气股份有限公司 | × | × | √ | √ | 69 | 贵弘建设发展有限公司 | × | × | √ | √ | 70 | 陕西乾祯建设有限公司 | × | × | √ | √ | 71 | 中水建管国际工程有限公司 | × | × | √ | √ | 72 | 广东慈兴电力有限公司 | × | × | √ | √ | 73 | 广东中晔建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 74 | 广东粤明电力工程有限公司 | × | × | √ | √ | 75 | 桐玉建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 76 | 诚杰建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 77 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | × | × | √ | √ | 78 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | × | × | √ | √ | 79 | 河南省华帝建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 80 | 江西省邮电建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 81 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | × | × | √ | √ | 82 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | × | × | √ | √ | 83 | 珠海智宇机电工程有限公司 | × | × | √ | √ | 84 | 广东丰立达建设有限公司 | × | × | √ | √ | 85 | 金中凯建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 86 | 广东恒地建设有限公司 | × | × | √ | √ | 87 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | × | × | √ | √ | 88 | 林州众成建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 89 | 枫港建设有限公司 | × | × | √ | √ | 90 | 山西环宇建筑工程有限公司 | × | × | √ | √ | 91 | 洪城控股集团有限公司 | × | × | √ | √ | 92 | 河南腾华建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 93 | 山东一滕建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 94 | 西北舜天建设有限公司 | × | × | √ | √ | 95 | 深圳市金河建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 96 | 林孚建设有限公司 | × | × | √ | √ | 97 | 贵州隆瑞建设有限公司 | × | × | √ | √ | 98 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 99 | 广东鼎升建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | 100 | 吉信建设集团有限公司 | × | × | √ | √ | 101 | 深圳市科工建设有限公司 | × | × | √ | √ | 102 | 湖南省湘钧建设有限公司 | × | × | √ | √ | 103 | 江西精创建设工程有限公司 | × | × | √ | √ | |
拒绝投标情况汇总表 |
项目标段编号 | E4404000001004900001001 |
项目标段名称 | 珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程-电力管线迁改工程 |
招标人 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 |
招标代理 | 广东中勤工程管理有限公司 |
开标时间 | 2024-03-18 09:30:00 |
