一、项目编号:WYYYHQBZ-2025038
二、项目名称:温州医科大学附属第一医院2026年小型修缮项目和日常的零星维修项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 定额折扣:80(%),全费用综合单价折扣:80(%) | 浙江视野建设集团有限公司 | 温州市鹿城区花源路29号 |
| 2 | 定额折扣:74.6(%),全费用综合单价折扣:74.6(%) | 浙江一丰建设有限公司 | 浙江省温州市文成县二源镇二源村初阳路51号202室 |
| 3 | 定额折扣:78(%),全费用综合单价折扣:78(%) | 温州丰成建设集团有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道建设大厦27层2703室 |
| 4 | 定额折扣:75(%),全费用综合单价折扣:75(%) | 浙江东晟建设工程有限公司 | 乐清市总部经济园4幢802室 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 标段1:公园路院区2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目; | 标段1:公园路院区2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 主要包括公园路院区内及院区周边零星修缮。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止,当合同期限到期或累计金额达到各标段预算金额,即视为合同履行完毕(以先到为准)。 | 潘鹏贤 | 浙2332019202303263 |
| 2 | 标段2:南白象院区附楼及外围2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 标段2:南白象院区附楼及外围2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 主要包括南白象院区除主楼外所有附楼(含5号楼、6号楼、7号楼等)、室外部分及院区周边的零星修缮。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止,当合同期限到期或累计金额达到各标段预算金额,即视为合同履行完毕(以先到为准)。 | 王锡联 | 浙2332013202321479 |
| 3 | 标段3:南白象院区1、2号楼2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 标段3:南白象院区1、2号楼2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 主要包括1号主楼-2号主楼、放化疗中心零星修缮。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止,当合同期限到期或累计金额达到各标段预算金额,即视为合同履行完毕(以先到为准)。 | 包益行 | 浙2332015202303379 |
| 4 | 标段4:南白象院区3、4号楼2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 标段4:南白象院区3、4号楼2026年度的小型修缮项目和日常的零星维修项目 | 主要包括3号主楼-4号主楼零星修缮。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止,当合同期限到期或累计金额达到各标段预算金额,即视为合同履行完毕(以先到为准)。 | 倪乐丹 | 浙2332021202307494 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王冬丽,凌伟丽(第1、2、3、4标项采购人代表),陈恺
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江视野建设集团有限公司 | 44.5 | 48.5 | 42.5 | 45.17 | 46.56 | 91.73 |
| 1 | 浙江一丰建设有限公司 | 39.5 | 45.0 | 40.0 | 41.5 | 49.27 | 90.77 |
| 1 | 浙江景山建设发展有限公司 | 38.0 | 36.5 | 42.0 | 38.83 | 50.0 | 88.83 |
| 1 | 温州丰成建设集团有限公司 | 46.0 | 43.5 | 43.5 | 44.33 | 42.82 | 87.15 |
| 1 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 39.5 | 47.57 | 87.07 |
| 1 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 37.5 | 40.5 | 40.0 | 39.33 | 45.43 | 84.76 |
| 1 | 温州金来建设有限公司 | 38.5 | 36.0 | 40.5 | 38.33 | 46.04 | 84.37 |
| 1 | 温州红景建筑装饰工程有限公司 | 36.5 | 37.5 | 41.0 | 38.33 | 45.43 | 83.76 |
| 1 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 32.5 | 35.0 | 32.0 | 33.17 | 48.69 | 81.86 |
| 1 | 杭州浙百建设有限公司 | 34.5 | 35.0 | 33.5 | 34.33 | 46.56 | 80.89 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江一丰建设有限公司 | 39.5 | 45.0 | 40.5 | 41.67 | 50.0 | 91.67 |
| 2 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 40.0 | 43.5 | 39.5 | 41.0 | 47.94 | 88.94 |
| 2 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 37.0 | 39.5 | 40.5 | 39.0 | 48.01 | 87.01 |
| 2 | 温州丰成建设集团有限公司 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.37 | 86.87 |
| 2 | 温州金来建设有限公司 | 38.5 | 36.0 | 40.5 | 38.33 | 47.82 | 86.15 |
| 2 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 37.5 | 40.5 | 40.0 | 39. |
文章推荐: