项目名称: | 萧山经济技术开发区机器人小镇产业园及基础设施建设项目-机器人小镇提升改造工程(二期) | 项目代码: | 2509-330109-04-01-870663 | ||
招标人: | 名称:杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 地址:萧山区市心北路99号 联系人:姚彩虹 电话:135****2158 | 代理机构: | 名称:杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 地址:萧山区市心北路99号 联系人:李春红 电话:151****2689 | ||
标段(包)名称: | 萧山经济技术开发区机器人小镇产业园及基础设施建设项目-机器人小镇提升改造工程(二期) | 标段(包)编号: | A3301090130528725001221 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江怿顺建设有限公司 | 6,530,579.00元 | 合格 | ||
| 2 | 浙江复诚建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 浙江科禹建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 4 | 浙江凯业建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江鸿途建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 杭州晨畅建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 武义巨合建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 杭州程新建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 10 | 瑞泓德建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 杭州千凤建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 浙江振樾建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 14 | 浙江博业建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江宏超建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 17 | 杭州高元城市建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 22 | 浙江中克建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 23 | 金华市卓睿建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 金华市三日建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江海泰建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 浙江楚天建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 28 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 浙江荣硕建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江起元建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 32 | 杭州红日建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 浙江立川建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江衢州九府建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 36 | 杭州建瑞建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江飞成建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 39 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 合格 | ||
| 40 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 41 | 浙江宏承建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 杭州龙健建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 46 | 江西旺达建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江天固建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 淳安宇诚建设有限公司 | 6,563,231.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江超业建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 杭州振欣建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 杭州泽邦建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 绍兴祥和建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 55 | 绍兴嘉迅建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 金华市宝厦建筑有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 59 | 浙江三江建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江金龙建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江九华建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 绍兴市通博建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 66 | 杭州潇晨建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江贤升建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 江西省国利建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 71 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 72 | 浙江中跃建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 宁波市朗景建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 浙江九合环境股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江中祺建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 浙江宏圣建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江新飞建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江永洋建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 杭州永承建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江隆祥建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江精筑建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 浙江森江建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江利铭建设有限公司 | 6,530,579.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 衢州腾越建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 89 | 浙江辰达建设有限公司 | 6,530,579.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江长兴华宇建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江振楷建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江宇强建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 94 | 鹏盛建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 浙江宇通建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 杭州西域市政建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 恒荣建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江骏恒建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 102 | 杭州同拓建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 103 | 浙江天逸建设有限公司 | 6,530,378.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 绍兴恒越建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 合格 | ||
| 106 | 浙江众龙建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 隆嘉建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 杭州君诺环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 绍兴国腾建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江沣元建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 精立建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 116 | 福建省南星建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 杭州常丰建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 浙江铭园建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 120 | 浙江铸境科技有限公司 | 6,530,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 121 | 台州大丰建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江科业建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 杭州杰昇建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 124 | 浙江建景建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江连营建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 杭州锦誉建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江城央建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江隆裕建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 江西嘉筑建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 杭州装潢工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 浙江那然建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 杭州明镜建设有限公司 | 6,630,579.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 浙江航鸿水利有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 浙江港都建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 135 | 温州市宏泰建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 四川川隧建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 137 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 6,530,579.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 温州锦川建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 140 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 141 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 142 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 6,530,579.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 杭州上富建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江雨澄建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 杭州腾虎环境工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 桐庐凯达建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 杭州保润园林工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 149 | 杭州今采市政园林工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 150 | 诸暨祥平建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 杭州恒禾建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江星元盛建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 浙江龙英建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 港盛生态建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 杭州径遂建设工程有限公司 | 6,530,579.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 157 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江大江大河建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 中深建业建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江宏熙建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 衢盛建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江前州建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 合格 | ||
| 164 | 杭州千裕建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 杭州元城建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 166 | 龙禹建设股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江天桂建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 纵达控股有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 浙江盛开建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江宏腾建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 温州市万嵩建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江丙贝建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 金华开运建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 176 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 178 | 浙江荣达建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江汉盛建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 杭州宏浦建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 184 | 杭州日臻建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 185 | 诸暨永昌建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 杭州万纪建筑有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 福建新纪建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 188 | 浙江桐润建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江立嘉建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 190 | 丽水中宝建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 杭州劲源建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 192 | 恒运建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 193 | 烁东建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 194 | 浙江诚宏建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 196 | 申地园林建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 浙江衢州恒程建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 博大环境集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 199 | 杭州时代建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 浙江合康装饰工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 绍兴坤业建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江中晨建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 杭州宏丰市政建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 206 | 金华兴胜建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 杭州君辉建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 杭州潜昇建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 211 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 212 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 杭州叙立建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 浙江鹿祥建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 合格 | ||
| 219 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | 6,545,272.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 220 | 杭州嘉泽建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 222 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江行至建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 杭州际豪建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 浙江翰新建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 227 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 228 | 浙江筑扬建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 6,531,842.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 230 | 浙江旺荣建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 231 | 浙江五云环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 232 | 浙江龙游熠华建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 233 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江上安建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 235 | 杭州申亿建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 236 | 浙江辉腾建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 237 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 6,530,578.00元 | / | ||
| 238 | 浙江华启建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 239 | 浙江视野建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 240 | 浙江通利建设工程有限公司 | 6,530,579.00元 | 合格 | ||
| 241 | 江苏广泽建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 浙江东耀建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 243 | 龙游吉祥园林建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 合格 | ||
| 244 | 杭州余通建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 245 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 246 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 合格 | ||
| 247 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 6,882,452.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 248 | 浙江国远建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 浙江高远建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 250 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 251 | 浙江煦辰建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 252 | 衢州誉泰建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 253 | 建德市忠海建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 金华市九易建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 255 | 浙江赞颂建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 256 | 江西灵瑞建业有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 257 | 杭州晨楷建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 258 | 浙江方天建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 259 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 260 | 浙江圣易建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 261 | 杭州临安广禾建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 262 | 浙江金浦建筑有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 263 | 杭州海岳建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 264 | 浙江宝厦建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 265 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 266 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 267 | 杭州利昊建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 268 | 丽水乾江建设有限公司 | 6,530,579.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 269 | 杭州申宏建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 270 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 271 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 272 | 杭州浩恒建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 273 | 河南易事建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 274 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 275 | 中安景泰建设集团有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 276 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 277 | 杭州颂昊建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 278 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 279 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 280 | 舟山正利建设有限公司 | 6,548,720.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 281 | 杭州天颜建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 282 | 温州市隆尚建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 283 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 284 | 丽水百顺建设有限公司 | 6,530,579.00元 | 合格 | ||
| 285 | 中大建设股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 286 | 杭州星拓建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 287 | 浙江国恩建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 288 | 浙江青鹤建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 289 | 百思特建设股份有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 290 | 浙江正川建设有限公司 | 6,530,578.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 291 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 6,530,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
