项目名称: | 松门镇一二级污水管网修复工程 | 项目代码: | 2506-331081-04-01-723309 | ||
招标人: | 名称:温岭市松门镇人民政府 地址:温岭市松门镇人民政府 联系人:金伟 电话:150****6869 | 代理机构: | 名称:建经投资咨询有限公司 地址:温岭市城东街道万昌中路838号服务业大厦801室 联系人:尹羽裳 电话:138****9611 | ||
标段(包)名称: | 松门镇一二级污水管网修复工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002304001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 3,601,671.00元 | 100天 | 合格 | |
| 2 | 浙江亿程建设有限公司 | 3,589,221.00元 | 100天 | 合格 | |
| 3 | 浙江崇业建设有限公司 | 3,648,907.00元 | 100天 | 合格 | |
| 4 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 3,652,202.00元 | 100天 | 合格 | |
| 5 | 浙江海誉建设有限公司 | 3,644,513.00元 | 100天 | 合格 | |
| 6 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 3,631,331.00元 | 100天 | 合格 | |
| 7 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 3,588,855.00元 | 100天 | 合格 | |
| 8 | 杭州中航建设集团有限公司 | 3,607,164.00元 | 100天 | 合格 | |
| 9 | 南昌市路桥工程有限公司 | 3,616,685.00元 | 100天 | 合格 | |
| 10 | 浙江启铭建筑有限公司 | 3,626,205.00元 | 100天 | 合格 | |
| 11 | 浙江欣芝建设有限公司 | 3,657,330.00元 | 100天 | 合格 | |
| 12 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 3,647,443.00元 | 100天 | 合格 | |
| 13 | 台州通达建设有限公司 | 3,636,824.00元 | 100天 | 合格 | |
| 14 | 浙江鹤泽建设有限公司 | 3,621,810.00元 | 100天 | 合格 | |
| 15 | 中化学曙光建设有限公司 | 3,649,274.00元 | 100天 | 合格 | |
| 16 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 3,644,879.00元 | 100天 | 合格 | |
| 17 | 浙江银腾建设有限公司 | 3,632,796.00元 | 100天 | 合格 | |
| 18 | 台州广昇建设有限公司 | 3,619,248.00元 | 100天 | 合格 | |
| 19 | 译诚实业集团有限公司 | 3,642,316.00元 | 100天 | 合格 | |
| 20 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 3,652,203.00元 | 100天 | 合格 | |
| 21 | 浙江巨元建设有限公司 | 3,647,076.00元 | 100天 | 合格 | |
| 22 | 台州竣阳建设有限公司 | 3,649,640.00元 | 100天 | 合格 | |
| 23 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 3,624,740.00元 | 100天 | 合格 | |
| 24 | 台州皇马建设有限公司 | 3,644,879.00元 | 100天 | 合格 | |
| 25 | 温州展业建设工程有限公司 | 3,659,161.00元 | 100天 | 合格 | |
| 26 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 3,646,334.00元 | 100天 | 合格 | |
| 27 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 3,616,684.00元 | 100天 | 合格 | |
| 28 | 绍兴国腾建设有限公司 | 3,661,357.00元 | 100天 | 合格 | |
| 29 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 3,626,205.00元 | 100天 | 合格 | |
| 30 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 3,653,668.00元 | 100天 | 合格 | |
| 31 | 鹏远建设有限公司 | 3,643,414.00元 | 100天 | 合格 | |
| 32 | 浙江华非建设有限公司 | 3,605,699.00元 | 100天 | 合格 | |
| 33 | 浙江昌湖建设有限公司 | 3,626,205.00元 | 100天 | 合格 | |
| 34 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 3,627,303.00元 | 100天 | 合格 | |
| 35 | 浙江升通环境建设有限公司 | 3,632,064.00元 | 100天 | 合格 | |
| 36 | 浙江兴豪建设有限公司 | 3,624,008.00元 | 100天 | 合格 | |
| 37 | 浙江旋晨建设有限公司 | 3,655,133.00元 | 100天 | 合格 | |
| 38 | 浙江绿艺建设有限公司 | 3,650,006.00元 | 100天 | 合格 | |
| 39 | 浙江中闳建设有限公司 | 3,606,797.00元 | 100天 | 合格 | |
| 40 | 浙江宏杭建设有限公司 | 3,650,738.00元 | 100天 | 合格 | |
| 41 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 3,652,203.00元 | 100天 | 合格 | |
| 42 | 浙江九婺建设有限公司 | 3,623,275.00元 | 100天 | 合格 | |
| 43 | 台州卫润建设有限公司 | 3,591,052.00元 | 100天 | 合格 | |
| 44 | 浙江今创建设工程有限公司 | 3,633,528.00元 | 100天 | 合格 | |
| 45 | 浙江佳薏建设有限公司 | 3,589,221.00元 | 100天 | 合格 | |
| 46 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 3,618,882.00元 | 100天 | 合格 | |
| 47 | 浙江长誉建设有限公司 | 3,634,261.00元 | 100天 | 合格 | |
| 48 | 浙江拓宇建设有限公司 | 3,601,305.00元 | 100天 | 合格 | |
| 49 | 中科航源科技集团(河北)有限公司 | 3,622,047.00元 | 100天 | 合格 | |
| 50 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 3,593,982.00元 | 100天 | 合格 | |
| 51 | 浙江绿美建设有限公司 | 3,656,964.00元 | 100天 | 合格 | |
| 52 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 3,625,472.00元 | 100天 | 合格 | |
| 53 | 江西旺达建设工程有限公司 | 3,658,062.00元 | 100天 | 合格 | |
| 54 | 杭州金翔建设有限公司 | 3,605,333.00元 | 100天 | 合格 | |
| 55 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 3,618,882.00元 | 100天 | 合格 | |
| 56 | 台州立昌工程建设有限公司 | 3,600,206.00元 | 100天 | 合格 | |
| 57 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 3,648,908.00元 | 100天 | 合格 | |
| 58 | 浙江万和建设有限公司 | 3,606,065.00元 | 100天 | 合格 | |
| 59 | 金华市创基建筑有限公司 | 3,656,231.00元 | 100天 | 合格 | |
| 60 | 浙江星锐建设有限公司 | 3,652,294.00元 | 100天 | 合格 | |
| 61 | 台州新联康建设有限公司 | 3,621,444.00元 | 100天 | 合格 | |
| 62 | 浙江泓锐建设有限公司 | 3,640,485.00元 | 100天 | 合格 | |
| 63 | 华神建设集团有限公司 | 3,653,301.00元 | 100天 | 合格 | |
| 64 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 3,616,685.00元 | 100天 | 合格 | |
| 65 | 衢州万方建设有限公司 | 3,746,182.00元 | 100天 | 合格 | |
| 66 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 3,626,937.00元 | 100天 | 合格 | |
| 67 | 浙江千木建设有限公司 | 3,610,459.00元 | 100天 | 合格 | |
| 68 | 浙江昱腾建设有限公司 | 3,658,428.00元 | 100天 | 合格 | |
| 69 | 台州天浩建设有限公司 | 3,653,302.00元 | 100天 | 合格 | |
| 70 | 丽水华野园林建设有限公司 | 3,633,568.00元 | 100天 | 合格 | |
| 71 | 浙江省永康市东昂建设有限公司 | 3,623,275.00元 | 100天 | 合格 | |
| 72 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 3,604,234.00元 | 100天 | 合格 | |
| 73 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 3,600,938.00元 | 100天 | 合格 | |
| 74 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 3,653,668.00元 | 100天 | 合格 | |
| 75 | 台州以利建设有限公司 | 3,609,361.00元 | 100天 | 合格 | |
| 76 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 3,654,400.00元 | 100天 | 合格 | |
| 77 | 浙江九紫建设有限公司 | 3,631,331.00元 | 100天 | 合格 | |
| 78 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 3,651,837.00元 | 100天 | 合格 | |
| 79 | 浙江铭吉建设有限公司 | 3,632,796.00元 | 100天 | 合格 | |
| 80 | 台州垚森建设有限公司 | 3,647,809.00元 | 100天 | 合格 | |
| 81 | 宁波市天庆建设有限公司 | 3,640,851.00元 | 100天 | 合格 | |
| 82 | 浙江得昇建设有限公司 | 3,627,303.00元 | 100天 | 合格 | |
| 83 | 浙江红天建设工程有限公司 | 3,628,402.00元 | 100天 | 合格 | |
| 84 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 3,629,866.00元 | 100天 | 合格 | |
| 85 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 3,647,809.00元 | 100天 | 合格 | |
| 86 | 诸暨红昇园林建设有限公司 | 3,648,907.00元 | 100天 | 合格 | |
| 87 | 浙江森海建设有限公司 | 3,628,402.00元 | 100天 | 合格 | |
| 88 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 3,598,142.00元 | 100天 | 合格 | |
| 89 | 金华市金运建设有限公司 | 3,649,640.00元 | 100天 | 合格 | |
| 90 | 杭州余景建设有限公司 | 3,616,318.00元 | 100天 | 合格 | |
| 91 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 3,638,289.00元 | 100天 | 合格 | |
| 92 | 浙江劳武建设有限公司 | 3,638,287.00元 | 100天 | 合格 | |
| 93 | 浙江玮龙建设有限公司 | 3,639,387.00元 | 100天 | 合格 | |
| 94 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 3,596,179.00元 | 100天 | 合格 | |
| 95 | 台州日禾建设有限公司 | 3,637,190.00元 | 100天 | 合格 | |
| 96 | 浙江铭广建设有限公司 | 3,620,345.00元 | 100天 | 合格 | |
| 97 | 丽水富禹建设有限公司 | 3,625,106.00元 | 100天 | 合格 | |
| 98 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 3,592,883.00元 | 100天 | 合格 | |
| 99 | 台州海耀建设有限公司 | 3,598,376.00元 | 100天 | 合格 | |
| 100 | 浙江同鑫建设有限公司 | 3,637,190.00元 | 100天 | 合格 | |
| 101 | 浙江东卓建设有限公司 | 3,625,838.00元 | 100天 | 合格 | |
| 102 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 3,636,824.00元 | 100天 | 合格 | |
| 103 | 台州标邦建设有限公司 | 3,619,979.00元 | 100天 | 合格 | |
| 104 | 绍兴泓强建设有限公司 | 3,615,586.00元 | 100天 | 合格 | |
| 105 | 金华之江建设工程有限公司 | 3,603,868.00元 | 100天 | 合格 | |
| 106 | 浙江万日建设有限公司 | 3,615,586.00元 | 100天 | 合格 | |
| 107 | 浙江弘风建设有限公司 | 3,638,289.00元 | 100天 | 合格 | |
| 108 | 绍兴七欣建设有限公司 | 3,616,685.00元 | 100天 | 合格 | |
| 109 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 3,646,344.00元 | 100天 | 合格 | |
| 110 | 中乐建业集团有限公司 | 3,599,108.00元 | 100天 | 合格 | |
| 111 | 丽水吉正建设有限公司 | 3,613,023.00元 | 100天 | 合格 | |
| 112 | 温州永昌建设有限公司 | 3,647,809.00元 | 100天 | 合格 | |
| 113 | 台州市祎航建设有限公司 | 3,644,879.00元 | 100天 | 合格 | |
| 114 | 台州宏丰建设有限公司 | 3,613,755.00元 | 100天 | 合格 | |
| 115 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 3,595,813.00元 | 100天 | 合格 | |
| 116 | 浙江山鼎建设有限公司 | 3,611,558.00元 | 100天 | 合格 | |
| 117 | 金华市名川建设有限公司 | 3,604,600.00元 | 100天 | 合格 | |
| 118 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 3,656,964.00元 | 100天 | 合格 | |
| 119 | 浙江扬天建设有限公司 | 3,594,714.00元 | 100天 | 合格 | |
| 120 | 浙江展江工程建设有限公司 | 3,606,065.00元 | 100天 | 合格 | |
| 121 | 台州市立能建设有限公司 | 3,655,865.00元 | 100天 | 合格 | |
| 122 | 浙江创立建设工程有限公司 | 3,609,361.00元 | 100天 | 合格 | |
| 123 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 3,633,528.00元 | 100天 | 合格 | |
| 124 | 杭州君辉建设有限公司 | 3,639,754.00元 | 100天 | 合格 | |
| 125 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 3,659,161.00元 | 100天 | 合格 | |
| 126 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 3,609,361.00元 | 100天 | 合格 | |
| 127 | 东阳市升晖建设有限公司 | 3,623,641.00元 | 100天 | 合格 | |
| 128 | 浙江韶华建设有限公司 | 3,620,345.00元 | 100天 | 合格 | |
| 129 | 东阳市东霆建设有限公司 | 3,628,035.00元 | 100天 | 合格 | |
| 130 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 3,619,979.00元 | 100天 | 合格 | |
| 131 | 台州银鸿建设有限公司 | 3,658,062.00元 | 100天 | 合格 | |
| 132 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 3,626,571.00元 | 100天 | 合格 | |
| 133 | 台州大丰建设有限公司 | 3,654,766.00元 | 100天 | 合格 | |
| 134 | 浙江起扬建设有限公司 | 3,629,866.00元 | 100天 | 合格 | |
| 135 | 浙江伟欣建设有限公司 | 3,625,838.00元 | 100天 | 合格 | |
| 136 | 台州精业建设有限公司 | 3,611,924.00元 | 100天 | 合格 | |
| 137 | 浙江良九园林建设有限公司 | 3,592,151.00元 | 100天 | 合格 | |
| 138 | 浙江如其建设有限公司 | 3,612,656.00元 | 100天 | 合格 | |
| 139 | 浙江轩翔建设有限公司 | 3,641,217.00元 | 100天 | 合格 | |
| 140 | 浙江呈日建设有限公司 | 3,628,402.00元 | 100天 | 合格 | |
| 141 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 3,636,458.00元 | 100天 | 合格 | |
| 142 | 浙江省东阳市大海建设有限公司 | 3,598,376.00元 | 100天 | 合格 | |
| 143 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 3,637,556.00元 | 100天 | 合格 | |
| 144 | 台州中楠建设有限公司 | 3,624,007.00元 | 100天 | 合格 | |
| 145 | 金华润元建设有限公司 | 3,630,233.00元 | 100天 | 合格 | |
| 146 | 浙江协泰建设有限公司 | 3,619,248.00元 | 100天 | 合格 | |
| 147 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 3,648,541.00元 | 100天 | 合格 | |
| 148 | 浙江新宇建设有限公司 | 3,622,176.00元 | 100天 | 合格 | |
| 149 | 浙江越湖建设有限公司 | 3,618,516.00元 | 100天 | 合格 | |
| 150 | 温州垠星建设有限公司 | 3,648,907.00元 | 100天 | 合格 | |
| 151 | 台州珩峰建设有限公司 | 3,648,175.00元 | 100天 | 合格 | |
| 152 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 3,629,866.00元 | 100天 | 合格 | |
| 153 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 3,647,809.00元 | 100天 | 合格 | |
| 154 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 3,596,179.00元 | 100天 | 合格 | |
| 155 | 浙江智建科技股份有限公司 | 3,631,697.00元 | 100天 | 合格 | |
| 156 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 3,607,896.00元 | 100天 | 合格 | |
| 157 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 3,640,851.00元 | 100天 | 合格 | |
| 158 | 台州宏岭建设有限公司 | 3,624,374.00元 | 100天 | 合格 | |
| 159 | 浙江中卓建设有限公司 | 3,595,447.00元 | 100天 | 合格 | |
| 160 | 浙江大道建设工程有限公司 | 3,655,499.00元 | 100天 | 合格 | |
| 161 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 3,651,837.00元 | 100天 | 合格 | |
| 162 | 浙江启富建设有限公司 | 3,640,119.00元 | 100天 | 合格 | |
| 163 | 浙江崇益建设有限公司 | 3,598,742.00元 | 100天 | 合格 | |
| 164 | 温州锦瑞建设有限公司 | 3,606,797.00元 | 100天 | 合格 | |
| 165 | 浙江金业建设有限公司 | 3,630,233.00元 | 100天 | 合格 | |
| 166 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 3,607,164.00元 | 100天 | 合格 | |
| 167 | 浙江中先建设有限公司 | 3,630,599.00元 | 100天 | 合格 | |
| 168 | 士高建设集团有限公司 | 3,629,866.00元 | 100天 | 合格 | |
| 169 | 浙江天欣建设有限公司 | 3,622,176.00元 | 100天 | 合格 | |
| 170 | 浙江剑华建设有限公司 | 3,602,769.00元 | 100天 | 合格 | |
| 171 | 浙江垚坤建设有限公司 | 3,614,121.00元 | 100天 | 合格 | |
| 172 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 3,618,882.00元 | 100天 | 合格 | |
| 173 | 浙江明宇建设有限公司 | 3,616,685.00元 | 100天 | 合格 | |
| 174 | 浙江众一建设工程有限公司 | 3,644,147.00元 | 100天 | 合格 | |
| 175 | 温州中真建设有限公司 | 3,636,092.00元 | 100天 | 合格 | |
| 176 | 金华市集鼎建设有限公司 | 3,636,458.00元 | 100天 | 合格 | |
| 177 | 浙江星拓建设有限公司 | 3,634,627.00元 | 100天 | 合格 | |
| 178 | 台州鑫安建设有限公司 | 3,652,569.00元 | 100天 | 合格 | |
| 179 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 3,612,290.00元 | 100天 | 合格 | |
| 180 | 浙江铭友建设有限公司 | 3,595,447.00元 | 100天 | 合格 | |
| 181 | 台州多广建设有限公司 | 3,636,824.00元 | 100天 | 合格 | |
| 182 | 浙江龙乾建设有限公司 | 3,632,064.00元 | 100天 | 合格 | |
| 183 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 3,591,418.00元 | 100天 | 合格 | |
| 184 | 台州荣星建设有限公司 | 3,597,644.00元 | 100天 | 合格 | |
| 185 | 台州创通建设有限公司 | 3,596,911.00元 | 100天 | 合格 | |
| 186 | 台州博远市政工程有限公司 | 3,600,938.00元 | 100天 | 合格 | |
| 187 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 3,611,558.00元 | 100天 | 合格 | |
| 188 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 3,625,838.00元 | 100天 | 合格 | |
| 189 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 3,620,345.00元 | 100天 | 合格 | |
| 190 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 3,619,614.00元 | 100天 | 合格 | |
| 191 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 3,645,978.00元 | 100天 | 合格 | |
| 192 | 浙江永力基建科技集团有限公司 | 3,628,768.00元 | 100天 | 合格 | |
| 193 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 3,610,826.00元 | 100天 | 合格 | |
| 194 | 浙江润水建设科技有限公司 | 3,624,007.00元 | 100天 | 合格 | |
| 195 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 3,655,865.00元 | 100天 | 合格 | |
| 196 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 3,635,725.00元 | 100天 | 合格 | |
| 197 | 安徽省百善建设有限公司 | 3,642,407.00元 | 100天 | 合格 | |
| 198 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 3,611,558.00元 | 100天 | 合格 | |
| 199 | 杭州莱升建设有限公司 | 3,656,964.00元 | 100天 | 合格 | |
| 200 | 台州四野园林工程有限公司 | 3,649,640.00元 | 100天 | 合格 | |
| 201 | 浙江绿风建设有限公司 | 3,614,854.00元 | 100天 | 合格 | |
| 202 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 3,652,569.00元 | 100天 | 合格 | |
| 203 | 台州永建建设有限公司 | 3,623,275.00元 | 100天 | 合格 | |
| 204 | 浙江日地建设有限公司 | 3,648,907.00元 | 100天 | 合格 | |
| 205 | 台州汇鼎建设有限公司 | 3,591,785.00元 | 100天 | 合格 | |
| 206 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 3,648,541.00元 | 100天 | 合格 | |
| 207 | 杭州禾营建设工程有限公司 | 3,652,203.00元 | 100天 | 合格 | |
| 208 | 台州金环建设有限公司 | 3,589,954.00元 | 100天 | 合格 | |
| 209 | 浙江金华博翔建设有限公司 | 3,593,616.00元 | 100天 | 合格 | |
| 210 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 3,652,203.00元 | 100天 | 合格 | |
| 211 | 天盛力建设工程有限公司 | 3,658,794.00元 | 100天 | 合格 | |
| 212 | 浙江盈风建设有限公司 | 3,634,261.00元 | 100天 | 合格 | |
| 213 | 台州承源建设有限公司 | 3,649,274.00元 | 100天 | 合格 | |
| 214 | 河南基安建设集团有限公司 | 3,614,854.00元 | 100天 | 合格 | |
| 215 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 3,624,740.00元 | 100天 | 合格 | |
| 216 | 杭州临大建设工程有限公司 | 3,647,443.00元 | 100天 | 合格 | |
| 217 | 永欣建设有限公司 | 3,651,104.00元 | 100天 | 合格 | |
| 218 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 3,592,517.00元 | 100天 | 合格 | |
| 219 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 3,640,119.00元 | 100天 | 合格 | |
| 220 | 浙江水深建设有限公司 | 3,619,979.00元 | 100天 | 合格 | |
| 221 | 浙江大晶建设有限公司 | 3,651,471.00元 | 100天 | 合格 | |
| 222 | 浙江景天园林工程有限公司 | 3,596,179.00元 | 100天 | 合格 | |
| 223 | 浙江金图建设有限公司 | 3,631,697.00元 | 100天 | 合格 | |
| 224 | 浙江恒广建设有限公司 | 3,636,824.00元 | 100天 | 合格 | |
| 225 | 浙江辰星建设有限公司 | 3,614,487.00元 | 100天 | 合格 | |
| 226 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 3,601,305.00元 | 100天 | 合格 | |
| 227 | 台州枫凯建设有限公司 | 3,604,780.00元 | 100天 | 合格 | |
| 228 | 浙江科万环境工程有限公司 | 3,600,206.00元 | 100天 | 合格 | |
| 229 | 浙江硕匠建设有限公司 | 3,644,147.00元 | 100天 | 合格 | |
| 230 | 浙江豪业建设有限公司 | 3,626,205.00元 | 100天 | 合格 | |
| 231 | 浙江荣辰建设有限公司 | 3,638,289.00元 | 100天 | 合格 | |
| 232 | 杭州航升建设有限公司 | 3,599,475.00元 | 100天 | 合格 | |
| 233 | 杭州立通建筑有限公司 | 3,613,755.00元 | 100天 | 合格 | |
| 234 | 台州仕茂建设有限公司 | 3,633,895.00元 | 100天 | 合格 | |
| 235 | 浙江隆裕建设有限公司 | 3,652,935.00元 | 100天 | 合格 | |
| 236 | 浙江东冶建设有限公司 | 3,630,233.00元 | 100天 | 合格 | |
| 237 | 浙江虞厦建设有限公司 | 3,630,599.00元 | 100天 | 合格 | |
| 238 | 浙江恒田建设有限公司 | 3,592,517.00元 | 100天 | 合格 | |
| 239 | 浙江瓯铧建设有限公司 | 3,649,456.00元 | 100天 | 合格 | |
| 240 | 浙江宝昱建设有限公司 | 3,614,854.00元 | 100天 | 合格 | |
| 241 | 浙江赞颂建设有限公司 | 3,640,485.00元 | 100天 | 合格 | |
| 242 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 3,626,937.00元 | 100天 | 合格 | |
| 243 | 艺工建设有限公司 | 3,618,882.00元 | 100天 | 合格 | |
| 244 | 浙江中时建设有限公司 | 3,616,685.00元 | 100天 | 合格 | |
| 245 | 浙江利铭建设有限公司 | 3,658,794.00元 | 100天 | 合格 | |
| 246 | 温岭市市政环境工程公司 | 3,612,656.00元 | 100天 | 合格 | |
| 247 | 淳安县良诚建设有限公司 | 3,610,822.00元 | 100天 | 合格 | |
| 248 | 浙江意宇建设有限公司 | 3,643,048.00元 | 100天 | 合格 | |
| 249 | 浙江旭达建设有限公司 | 3,636,458.00元 | 100天 | 合格 | |
| 250 | 浙江宝龙建设有限公司 | 3,659,892.00元 | 100天 | 合格 | |
| 251 | 浙江鼎信建设有限公司 | 3,661,723.00元 | 100天 | 合格 | |
| 252 | 浙江汪洋建设有限公司 | 3,604,234.00元 | 100天 | 合格 | |
| 253 | 诸暨跃高建设有限公司 | 3,596,179.00元 | 100天 | 合格 | |
| 254 | 台州名鼎建设有限公司 | 3,597,644.00元 | 100天 | 合格 | |
| 255 | 杭州星宸建设有限公司 | 3,649,274.00元 | 100天 | 合格 | |
| 256 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 3,637,923.00元 | 100天 | 合格 | |
| 257 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 3,614,121.00元 | 100天 | 合格 | |
| 258 | 浙江腾岳建设有限公司 | 3,603,502.00元 | 100天 | 合格 | |
| 259 | 浙江润湖建设有限公司 | 3,629,134.00元 | 100天 | 合格 | |
| 260 | 浙江天宸建设有限公司 | 3,605,333.00元 | 100天 | 合格 | |
| 261 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 3,627,303.00元 | 100天 | 合格 | |
| 262 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 3,636,092.00元 | 100天 | 合格 | |
| 263 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 3,658,062.00元 | 100天 | 合格 | |
| 264 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 3,592,883.00元 | 100天 | 合格 | |
| 265 | 台州正昇建设有限公司 | 3,633,162.00元 | 100天 | 合格 | |
| 266 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 3,614,487.00元 | 100天 | 合格 | |
| 267 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 3,638,289.00元 | 100天 | 合格 | |
| 268 | 浙江天明建设有限公司 | 3,634,627.00元 | 100天 | 合格 | |
| 269 | 温州卓瑞建设有限公司 | 3,650,006.00元 | 100天 | 合格 | |
| 270 | 杭州全甚建设有限公司 | 3,629,500.00元 | 100天 | 合格 | |
| 271 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 3,644,879.00元 | 100天 | 合格 | |
| 272 | 浙江恒昌建设有限公司 | 3,593,616.00元 | 100天 | 合格 | |
| 273 | 浙江申源建设有限公司 | 3,652,203.00元 | 100天 | 合格 | |
| 274 | 杭州星拓建设有限公司 | 3,619,248.00元 | 100天 | 合格 | |
| 275 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 3,615,586.00元 | 100天 | 合格 | |
| 276 | 笙箫建设有限公司 | 3,616,318.00元 | 100天 | 合格 | |
| 277 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 3,639,387.00元 | 100天 | 合格 | |
| 278 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 3,637,556.00元 | 100天 | 合格 | |
| 279 | 绍兴航通建设有限公司 | 3,617,417.00元 | 100天 | 合格 | |
| 280 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 3,616,132.00元 | 100天 | 合格 | |
| 281 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 3,650,006.00元 | 100天 | 合格 | |
| 282 | 温州广德建设有限公司 | 3,592,883.00元 | 100天 | 合格 | |
| 283 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 3,592,517.00元 | 100天 | 合格 | |
| 284 | 浙江振鑫建设有限公司 | 3,656,231.00元 | 100天 | 合格 | |
| 285 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 3,635,359.00元 | 100天 | 合格 | |
| 286 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 3,600,206.00元 | 100天 | 合格 | |
| 287 | 浙江明威建设有限公司 | 3,655,865.00元 | 100天 | 合格 | |
| 288 | 台州启宏建设有限公司 | 3,656,597.00元 | 100天 | 合格 | |
| 289 | 杭州华晞建设有限公司 | 3,656,597.00元 | 100天 | 合格 | |
| 290 | 浙江中凰建设有限公司 | 3,636,458.00元 | 100天 | 合格 | |
| 291 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 3,607,530.00元 | 100天 | 合格 | |
| 292 | 金华市纵横建设有限公司 | 3,653,302.00元 | 100天 | 合格 | |
| 293 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 3,605,699.00元 | 100天 | 合格 | |
| 294 | 顶得通建设(浙江)有限公司 | 3,652,935.00元 | 100天 | 合格 | |
| 295 | 金华市华承建设有限公司 | 3,641,950.00元 | 100天 | 合格 | |
| 296 | 浙江开和工程建设有限公司 | 3,627,303.00元 | 100天 | 合格 | |
| 297 | 浙江众有建设有限公司 | 3,630,965.00元 | 100天 | 合格 | |
| 298 | 浙江晋方建设有限公司 | 3,650,006.00元 | 100天 | 合格 | |
| 299 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 3,656,597.00元 | 100天 | 合格 | |
| 300 | 浙江君建建设有限公司 | 3,623,641.00元 | 100天 | 合格 | |
| 301 | 浙江桐源建设有限公司 | 3,645,978.00元 | 100天 | 合格 | |
| 302 | 杭州昊瑞建设有限公司 | 3,645,612.00元 | 100天 | 合格 | |
| 303 | 浙江浩里建设有限公司 | 3,612,656.00元 | 100天 | 合格 | |
| 304 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 3,611,924.00元 | 100天 | 合格 | |
| 305 | 浙江居佳建筑工程有限公司 | 3,610,459.00元 | 100天 | 合格 | |
| 306 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 3,600,206.00元 | 100天 | 合格 | |
| 307 | 浙江承和建设有限公司 | 3,655,499.00元 | 100天 | 合格 | |
| 308 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 3,593,982.00元 | 100天 | 合格 | |
| 309 | 浙江舜业建设有限公司 | 3,612,656.00元 | 100天 | 合格 | |
| 310 | 台州市鑫能建设有限公司 | 3,600,206.00元 | 100天 | 合格 | |
| 311 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 3,654,766.00元 | 100天 | 合格 | |
| 312 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 3,632,430.00元 | 100天 | 合格 | |
