序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 台州崇泰建设有限公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
2 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
3 | 浙江垚坤建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
4 | 浙江科万环境工程有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
5 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | |||
6 | 浙江光正建设有限公司 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | |||
7 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
8 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
9 | 台州标邦建设有限公司 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | |||
10 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
11 | 浙江六为建设有限公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
12 | 浙江兴泰建设有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
13 | 丽水汇达建设有限公司 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | |||
14 | 浙江以诺建设有限公司 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | |||
15 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
16 | 浙江科业建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
17 | 金华市书烆建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
18 | 台州金玺建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
19 | 浙江九稳建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
20 | 金华凌一建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
21 | 浙江海誉建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
22 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
23 | 东阳市宏华建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
24 | 锦鸿建设集团有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
25 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | |||
26 | 浙江晋方建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
27 | 温州谦全建设有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
28 | 杭州德运建设工程有限公司 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | |||
29 | 浙江方腾建设有限公司 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | |||
30 | 台州鑫安建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
31 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
32 | 浙江众安建设集团有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | |||
33 | 浙江利鑫建设有限公司 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | |||
34 | 浙江中林水电工程有限公司 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | |||
35 | 浙江智建科技股份有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
36 | 浙江天桂建设有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
37 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
38 | 浙江乾锦建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
39 | 玉环汇通建设有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | |||
40 | 丽水富禹建设有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
41 | 杭州甜博建设有限公司 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | |||
42 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
43 | 浙江安洲建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
44 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
45 | 标力建设集团有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
46 | 艺工建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
47 | 浙江九婺建设有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
48 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | |||
49 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | |||
50 | 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | |||
51 | 浙江楚天建设有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
52 | 鹏远建设有限公司 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | |||
53 | 浙江万兴建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
54 | 浙江银腾建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
55 | 台州中楠建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
56 | 台州宸浠建设有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
57 | 浙江天亿建设有限公司 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | |||
58 | 德清捷信建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
59 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
60 | 浙江弘风建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
61 | 浙江名洲建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
62 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | |||
63 | 浙江拓宇建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
64 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
65 | 台州市景琛建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
66 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
67 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
68 | 浙江绿风建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
69 | 浙江那然建设有限公司 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | |||
70 | 浙江德正建设有限公司 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | |||
71 | 台州市玮宏建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
72 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | |||
73 | 浙江万和建设有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
74 | 浙江中匠建设有限公司 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | 0.0 | 93.46 | |||
75 | 方岭建设集团有限公司 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | |||
76 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
77 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
78 | 江西旺达建设工程有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
79 | 温岭市大行建设有限公司 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | |||
80 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
81 | 浙江仙振建设有限公司 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | |||
82 | 合鑫建设有限公司 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | |||
83 | 浙江星拓建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
84 | 台州宝信建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
85 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | |||
86 | 白云环境建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
87 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
88 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
89 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
90 | 浙江润方建设有限公司 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | 0.0 | 93.49 | |||
91 | 台州市建乐建设有限公司 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | |||
92 | 台州台盛建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
93 | 台州卫润建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
94 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | |||
95 | 浙江昱腾建设有限公司 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | 0.0 | 93.41 | |||
96 | 浙江大道建设工程有限公司 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | |||
97 | 厚道建设有限公司 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | |||
98 | 福建纳海建设工程有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
99 | 浙江劲程建设有限公司 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | |||
100 | 台州市华广建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
101 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
102 | 浙江日地建设有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
103 | 浙江东杭建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
104 | 宁波市天庆建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
105 | 士高建设集团有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
106 | 台州宏丰建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
107 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
108 | 浙江协泰建设有限公司 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | |||
109 | 金华永耀建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
110 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
111 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
112 | 浙江中祺建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
113 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
114 | 中营晨旭建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
115 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
116 | 浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
117 | 浙江景坤建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
118 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
119 | 台州通达建设有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
120 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
121 | 台州宇辉建设有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
122 | 浙江宝昱建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
123 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
124 | 浙江龙游禾众建设工程有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
125 | 润都建设(义乌)有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
126 | 浙江程隆建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
127 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
128 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | |||
129 | 浙江利铭建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
130 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
131 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
132 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | |||
133 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
134 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
135 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
136 | 浙江盾狮建设工程有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
137 | 浙江明威建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
138 | 台州名鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
139 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
140 | 浙江万合建设有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
141 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
142 | 浙江广聚建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
143 | 杭州天晟建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
144 | 温州卓瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
145 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
146 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
147 | 台州广途建设有限公司 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | 0.0 | 93.45 | |||
148 | 台州辰远建设有限公司 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | |||
149 | 金华启创建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
150 | 浙江民益建设有限公司 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | |||
151 | 浙江金业建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
152 | 长兴诚源建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
153 | 金磐集团有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
154 | 台州四野园林工程有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
155 | 宁波奥达建设有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
156 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
157 | 浙江汇腾建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
158 | 浙江韶华建设有限公司 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | |||
159 | 台州金环建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
160 | 天盛力建设工程有限公司 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | |||
161 | 浙江舜业建设有限公司 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | 0.0 | 93.51 | |||
162 | 嘉兴市龙耀建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
163 | 博大环境集团有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
164 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
165 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | |||
166 | 台州亚升市政建设有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
167 | 台州市悦晟建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
168 | 浙江滨合建设集团有限公司 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | |||
169 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
