| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
| 1 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 2 | 台州永建建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 3 | 浙江开和工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | 浙江科晏建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
| 5 | 宁波中景建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
| 6 | 浙江骏强建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 7 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
| 8 | 浙江扬天建设有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
| 9 | 台州市高美装潢有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
| 10 | 杭州华深建设有限公司 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | |||
| 11 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 12 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13 | 温州乾盛建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
| 15 | 浙江景天园林工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 16 | 浙江运溪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 湖州加鸿科技有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
| 18 | 河南北合建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 19 | 丽水中瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | |||
| 20 | 浙江安普建设科技有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
| 21 | 宁波正宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22 | 浙江光正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23 | 浙江繁荣建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
| 24 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | |||
| 25 | 浙江世扬建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
| 26 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
| 27 | 台州市星茂建设有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
| 28 | 浙江东冶建设有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | |||
| 29 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
| 30 | 浙江矗立建设有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
| 31 | 杭州星宸建设有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
| 32 | 河南浙嘉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 33 | 浙江桐建建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 34 | 台州兴立翔建设有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
| 35 | 浙江驰扬建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
| 36 | 浙江亿达建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
| 37 | 浙江秦业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 38 | 浙江荣远建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
| 39 | 浙江嘉睦装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 40 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
| 41 | 台州天佑建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 42 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 43 | 杭州航升建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 44 | 杭州永信建设有限公司 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | |||
| 45 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
| 46 | 浙江绿美建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
| 47 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
| 48 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
| 49 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
| 50 | 绍兴向南建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 51 | 台州正昇建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
| 52 | 金华延丰建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
| 53 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 54 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | |||
| 55 | 浙江志远建设有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
| 56 | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 57 | 湖州龙安建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 58 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 59 | 浙江永浩建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 60 | 浙江铭翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 61 | 浙江品慧建设有限公司 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | |||
| 62 | 三赢建设集团有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
| 63 | 建德市忠海建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
| 64 | 台州市祎航建设有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
| 65 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
| 66 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 67 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 68 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 69 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 70 | 浙江晋方建设有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
| 71 | 东欣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 72 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | 0.0 | 93.65 | |||
| 73 | 温州展业建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 74 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | |||
| 75 | 浙江立嘉建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 76 | 台州市玮宏建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
| 77 | 浙江华跃建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 78 | 易顺建工集团有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
| 79 | 温州骏腾建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 80 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 81 | 纵达控股有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
| 82 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 83 | 浙江洛坤建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 84 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 85 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 86 | 杭州晨畅建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
| 87 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
| 88 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 89 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 90 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 91 | 杭州星拓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 92 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 93 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
| 94 | 丽水富禹建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 95 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 96 | 浙江盈亚建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
| 97 | 浙江承和建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 98 | 浙江国远建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
| 99 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
| 100 | 浙江台州华业建设工程有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 101 | 浙江中升建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 102 | 玉环汇通建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 103 | 浙江国心建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 104 | 浙江鼎信建设有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
| 105 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 106 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 107 | 浙江竹鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 108 | 浙江弘耘建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
| 109 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 110 | 庆元县平安建筑有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
| 111 | 浙江剑华建设有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
| 112 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
| 113 | 绍兴承佑建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
| 114 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 115 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | |||
| 116 | 浙江三诚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 117 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
| 118 | 浙江德正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 119 | 杭州淳通建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 120 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 121 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 122 | 台州潇远建设有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
| 123 | 淳安县良诚建设有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
| 124 | 浙江易辰装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 125 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
| 126 | 浙江壹腾建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
| 127 | 杭州聚前建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 128 | 金华市书烆建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
| 129 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
| 130 | 台州市景琛建设有限公司 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | |||
| 131 | 浙江警安科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 132 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
| 133 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
| 134 | 浙江宇洋建设有限公司 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | |||
| 135 | 浙江锴泓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 136 | 丽水华野园林建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
| 137 | 华升建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 138 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 139 | 台州宸浠建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
| 140 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 141 | 鑫路建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 142 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
| 143 | 浙江恒田建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
| 144 | 金华德基市政工程有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
| 145 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
| 146 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
| 147 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 148 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 149 | 温州城鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 150 | 浙江烁众建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 151 | 金华市华鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 152 | 绍兴六旗建设有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 153 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 154 | 浙江台州方信工程建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
| 155 | 浙江中廷建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 156 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | |||
| 157 | 杭州民盛建设工程有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
| 158 | 杭州莱升建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
| 159 | 成盛建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 160 | 浙江逸睿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 161 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
