序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | |||||
1 | 深圳特艺达建工集团有限公司 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.74 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.76 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.77 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.71 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.76 | 2.0 | 0.0 | 88.63 | 4.72 | |||
2 | 上海建工一建集团有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.74 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.72 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.78 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 89.54 | 4.76 | |||
3 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.71 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.72 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.78 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | |||
4 | 浙江众安建设集团有限公司 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.59 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.51 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |||
5 | 杨刚建设集团有限公司 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.72 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.78 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.79 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.74 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.72 | 1.0 | 0.0 | 88.51 | 4.76 | |||
6 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.78 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.78 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.71 | 2.0 | 0.0 | 89.13 | 4.75 | |||
7 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.78 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.79 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.77 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.9 | 4.77 | |||
8 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.76 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.72 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.78 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.74 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.73 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 89.07 | 4.77 | |||
9 | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.72 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.76 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.77 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.79 | 2.0 | 0.0 | 89.62 | 4.7 | |||
10 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.79 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.72 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 89.89 | 4.78 | |||
11 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.73 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 89.06 | 4.74 | |||
12 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.77 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.77 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |||
13 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
文章推荐:
广西英良工程管理有限公司关于者保乡民族风情乡村振兴示范点项目(设计及安装部分)成交公告