| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
| 1 | 浙江雄途建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2 | 台州金玺建设有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
| 3 | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | 台州市祎航建设有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
| 5 | 浙江旗阳建设有限公司 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | |||
| 6 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 7 | 台州宏岭建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
| 8 | 浙江元恒建设有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
| 9 | 浙江鸿元建设集团有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
| 10 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | |||
| 11 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
| 12 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | 成盛建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16 | 浙江九婺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 浙江旋晨建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 18 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 19 | 浙江德正建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 20 | 台州市星茂建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 21 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 22 | 衢州市蓝标建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23 | 金华兴胜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | 台州卉宏市政园林有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | |||
| 25 | 浙江中腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 26 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
| 27 | 浙江锴泓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 28 | 浙江竤伟集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 29 | 浙江居佳建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 30 | 建德市忠海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 31 | 丽水汉飞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 32 | 河南健天建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 33 | 浙江开腾建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
| 34 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 35 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 36 | 浙江卓美建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 37 | 浙江平致建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 38 | 金华市信远建设有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 39 | 浙江铭友建设有限公司 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | |||
| 40 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
| 41 | 温州海涛建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 42 | 笙箫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 43 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 93.32 | |||
| 44 | 丽水李池市政园林有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
| 45 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | |||
| 46 | 上海市机械施工集团有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
| 47 | 浙江建荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 48 | 浙江君建建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
| 49 | 金华延丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 50 | 浙江领海建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
| 51 | 东阳市升晖建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 52 | 浙江虞厦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 53 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 54 | 德清县亿胜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 55 | 宁波市天庆建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
| 56 | 杭州雅康建设工程有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
| 57 | 浙江海誉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 58 | 浙江三诚建设有限公司 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | |||
| 59 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
| 60 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
| 61 | 浙江中闳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 62 | 浙江中祺建设有限公司 | 0.0 | 93.14 | 0.0 | 93.14 | 0.0 | 93.14 | 0.0 | 93.14 | 0.0 | 93.14 | |||
| 63 | 浙江天桂建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 64 | 温州垠星建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
| 65 | 浙江金树建筑有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
| 66 | 新天一集团有限公司 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | |||
| 67 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 68 | 浙江品臻建设有限公司 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | |||
| 69 | 台州兴立翔建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
| 70 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | |||
| 71 | 浙江华海建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 72 | 浙江帆顺建设有限公司 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | 0.0 | 94.01 | |||
| 73 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
| 74 | 浙江三有建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 75 | 浙江联晟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 76 | 湖州中昱建设有限公司 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | |||
| 77 | 台州峻辰建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
| 78 | 浙江宏兴建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 79 | 浙江如其建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 80 | 宁波乐振建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
| 81 | 浙江米佑建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 82 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
| 83 | 浙江宝昱建设有限公司 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | |||
| 84 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 85 | 浙江新宇建设有限公司 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | |||
| 86 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 87 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | |||
| 88 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
| 89 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
| 90 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 91 | 浙江鸿翊建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
| 92 | 台州科业建设工程有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
| 93 | 浙江中卓建设有限公司 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | |||
| 94 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 95 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 96 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | |||
| 97 | 金华铭城建设有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
| 98 | 温州卓瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 99 | 杭州盛泉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 100 | 台州远信建设工程有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
| 101 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | |||
| 102 | 台州堾和工程建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
| 103 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 104 | 浙江昊元建设有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
| 105 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 106 | 百思特建设股份有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
| 107 | 台州恒投建设有限公司 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | |||
| 108 | 浙江金诺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 109 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 110 | 台州市康程建设工程有限公司 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | |||
| 111 | 浙江铖峰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 112 | 浙江省东阳市大海建设有限公司 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | |||
| 113 | 台州垚森建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
| 114 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 115 | 温州锦瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 116 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 117 | 台州枫凯建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
| 118 | 浙江宸丰建设有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
| 119 | 浙江龙游金澜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 120 | 浙江安齐建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 121 | 浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 122 | 浙江城央建设有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
| 123 | 浙江润方建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
| 124 | 浙江辉腾建设有限公司 | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | |||
| 125 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
| 126 | 台州崇泰建设有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
| 127 | 浙江宣星建设有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
| 128 | 浙江日地建设有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
| 129 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
| 130 | 浙江一兴建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
| 131 | 温州永屹建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 132 | 台州竣阳建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
| 133 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
| 134 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 135 | 浙江佳薏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 136 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | |||
| 137 | 浙江万诺建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 138 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 139 | 浙江有利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 140 | 温州骏腾建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
| 141 | 浙江众历建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 142 | 浙江联扬建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 143 | 浙江大晶建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 144 | 浙江海兴建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 145 | 博大环境集团有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 146 | 绍兴六旗建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 147 | 浙江扬天建设有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 148 | 浙江勤昇建设有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
| 149 | 杭州潇晨建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
| 150 | 浙江呈日建设有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
| 151 | 浙江坤远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 152 | 温州昌旭建设有限公司 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | |||
| 153 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
| 154 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 155 | 三门中诚建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
| 156 | 浙江长兴中欣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 157 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 158 | 浙江利兴建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 159 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 160 | 艺工建设有限公司 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | |||
| 161 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
