标段编号:NJFJ2500650-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 浙江宏图科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | 专业承包-其他-电子与智能化工程一级;专业承包-其他-消防设施工程一级 | 专业承包-不分行业-电子与智能化工程一级 | |
投标报价(元) | 5099999.96 | 5100266.11 | 5096700 | |
工期(日历日) | 366 | 366 | 366 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李忠良 | 李永海 | 黎圣德 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322015201504646;苏建安B(2020)1013136 | 苏1322014201500157;苏1322014201500157;苏建安B(2013)1004033 | 浙建安B(2014)3900423;浙1332013201331619 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 生物五期A3地块项目智能化工程 |
合同价格 | 8609860.00元;无 | ||
项目地点 | 苏州工业园区 | ||
开工时间 | 2023年09月03日 | ||
竣工时间 | 2025年01月22日 | ||
项目负责人 | 李忠良 | ||
招标单位名称 | 苏州工业园区恒泰生物产业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏东仁建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 高新GC-HF-2023地块项目智能化工程施工合同 |
合同价格 | 5309271.05元 | ||
项目地点 | 合肥市高新区 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2025年02月13日 | ||
项目负责人 | 李永海 | ||
招标单位名称 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 浙江宏图科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 容西片区E单元安置房及配套设施项目E标段公服弱电智能化工程 |
合同价格 | 7870903.00元 | ||
项目地点 | 河北雄安新区容西片区的东南侧,规划范围西至龙东大街,东至大水大街,南至奥威路, 北至金台西路。 | ||
开工时间 | 2022年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 黎圣德 | ||
招标单位名称 | 北京城建集团有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏云航 |
文章推荐:
南城街道2025年第一批老旧小区改造工程(第一标段)开标记录