评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州润元经济发展有限公司的苏州人工智能产业园(龙湖启元办公楼7-8、10-14、16-20层)装修项目工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 11702870.56 | 11689521.50 | 11695846.69 | |||||||||||
项目负责人 | 陈丛玺 | 高霞 | 范铭 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 | ||||||||||||
2 | 金皇冠建设集团有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 | ||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 | ||||||||||||
4 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 无在建承诺未盖章 | ||||||||||||
5 | 百年建设集团有限公司 | 一级建造师签名过期 | ||||||||||||
6 | 苏州苏阳建筑装饰工程有限公司 | 动态核查不合格 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 11702870.56 | 90.82 |
|
| 7.57 |
| 0.00 |
| 98.39 | 1 | 是 | ||
2 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 11689521.50 | 90.93 |
|
| 7.16 |
| 0.00 |
| 98.09 | 2 | 是 | ||
3 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 11695846.69 | 90.87 |
|
| 7.20 |
| 0.00 |
| 98.07 | 3 | 是 | ||
4 | 苏州广林建设有限责任公司 | 11810545.15 | 89.98 |
|
| 7.80 |
| 0.00 |
| 97.78 | 4 | 是 | ||
5 | 相亭生态科技有限公司 | 11684271.18 | 90.96 |
|
| 6.69 |
| -0.10 |
| 97.55 | 5 | 是 | ||
6 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 11700055.70 | 90.85 |
|
| 6.67 |
| 0.00 |
| 97.52 | 6 | 是 | ||
7 | 苏州市百灵鸟建设有限公司 | 11691504.96 | 90.91 |
|
| 6.53 |
| 0.00 |
| 97.44 | 7 | 是 | ||
8 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 11697819.02 | 90.87 |
|
| 6.51 |
| 0.00 |
| 97.38 | 8 | 是 | ||
9 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 11985487.57 | 88.62 |
|
| 7.82 |
| 0.00 |
| 96.44 | 9 | 是 | ||
10 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 11998903.16 | 88.52 |
|
| 7.70 |
| 0.00 |
| 96.22 | 10 | 是 | ||
11 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 11994694.24 | 88.55 |
|
| 7.47 |
| 0.00 |
| 96.02 | 11 | 是 | ||
12 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 11989433.84 | 88.59 |
|
| 7.36 |
| 0.00 |
| 95.95 | 12 | 是 | ||
13 | 苏州点睛建设有限公司 | 11984171.06 | 88.63 |
|
| 7.20 |
| 0.00 |
| 95.83 | 13 | 是 | ||
14 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 12000613.20 | 88.51 |
|
| 6.70 |
| 0.00 |
| 95.21 | 14 | 是 | ||
15 | 苏州嘉洋控股集团股份有限公司 | 11997456.18 | 88.53 |
|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 88.53 | 15 | 是 | ||
16 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 12072957.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
17 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 12051517.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
18 | 江苏富鹏建设有限公司 | 12079139.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
19 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 11597458.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 | 江苏森茂装饰工程有限公司 | 11676772.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
21 | 苏州亚冠装饰有限公司 | 12653948.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
22 | 江苏钻业建设有限公司 | 11586935.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
23 | 江苏东保建设集团有限公司 | 12450461.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
24 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 12058620.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
25 | 禾德建设有限公司 | 12120968.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
26 | 江苏耀新建设有限公司 | 11572468.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
27 | 江苏豪斯建设工程有限公司 | 12561611.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
28 | 金皇冠建设集团有限公司 | 12481374.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
29 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 11682429.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
30 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 12110445.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
31 | 苏州市新宏图机电装饰工程有限公司 | 12144558.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
32 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 12131417.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
33 | 苏州华夏设计营造有限公司 | 12014901.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
34 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 12001685.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
35 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 12123599.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
36 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 11542213.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
37 | 扬州久昌建设有限公司 | 12245929.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
38 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 12094661.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
39 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 11151553.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
40 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 12715507.00 |
|
|
|
文章推荐:
招商银行金融创新基地项目0083地块二、三期精装修工程定标结果公示-定标公示