采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州鑫弘哲工程科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪东大道66号凤翔商务公馆A1#1602 | 1,331,099.96元 | 84.30 |
采购包1(病理科(妇幼病区)分子实验室项目):
货物类(福州鑫弘哲工程科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)拆除加气混凝土砌块墙 | 57.083 | m3 | 74.3176 | 4,242.27 |
1-1-2 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)拆除门窗(2)面积2.5㎡-4㎡ | 1 | 樘 | 33.6400 | 33.64 |
1-1-3 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)拆除门窗(2)面积在2.5㎡以内 | 12 | 樘 | 25.8800 | 310.56 |
1-1-4 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)拆除轻钢龙骨矿棉板顶棚 | 215.714 | m2 | 12.6224 | 2,722.83 |
1-1-5 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)拆除2厚PVC同质透心卷材地面 | 215.714 | m2 | 5.8420 | 1,260.20 |
1-1-6 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)建筑垃圾(2)25km | 61.182 | m3 | 56.1660 | 3,436.35 |
1-1-7 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 德高 | 型号规格:(1)德高PD-603 (2)2mm厚水泥砂浆自流平 | 193.718 | m2 | 20.1388 | 3,901.25 |
1-1-8 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | LX | 型号规格:(1)2mm(T)~3.0mm(T) (2)2mm厚PVC卷材楼地面(同质透心) | 226.378 | m2 | 132.6916 | 30,038.46 |
1-1-9 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 榕德 | 型号规格: (1)8厚水泥砂浆粘结层(2)8mm600*600防滑地砖 | 7.49 | m2 | 125.0921 | 936.94 |
1-1-10 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | 7.49 | m2 | 24.7944 | 185.71 |
1-1-11 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 咖乐 | 型号规格:铉柔F20(灰绿色) (1)防水膜品种:JS防水涂料(2)涂膜厚度、遍数:两遍1.5mm厚(共3.0厚) | 7.49 | m2 | 93.3618 | 699.28 |
1-1-12 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 咖乐 | 型号规格:铉柔F20(灰绿色) (1)防水膜品种:JS防水涂料(2)涂膜厚度、遍数:两遍1.5mm厚(共3.0厚) | 28.4 | m2 | 102.7732 | 2,918.76 |
1-1-13 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 永安固ALLGLL | 型号规格:AG-丙纶防水1028(1)聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚胶粘剂粘贴(2)防水层数:0.7mm厚 | 5.01 | m2 | 23.2575 | 116.52 |
1-1-14 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 永安固ALLGLL | 型号规格:AG-丙纶防水1028(1)聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚胶粘剂粘贴(2)防水层数:0.7mm厚(3)上返600mm | 8.754 | m2 | 24.7852 | 216.97 |
1-1-15 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(2)18厚大理石门槛石 | 0.815 | m2 | 405.9632 | 330.86 |
1-1-16 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)卫生间处(2)20厚1:2.5水泥砂浆找平及保护层 | 5.68 | m2 | 25.6585 | 145.74 |
1-1-17 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)1:6水泥炉渣垫层150mm | 0.192 | m3 | 121.3542 | 23.30 |
1-1-18 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)预拌非泵送(2)C20 | 0.049 | m3 | 500.2041 | 24.51 |
1-1-19 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)120mm(2)1:3水泥砂浆粘结(3)瓷砖踢脚线 | 0.9 | m2 | 176.5111 | 158.86 |
1-1-20 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)1.5厚不锈钢金属收边压条 | 11 | m | 23.1745 | 254.92 |
1-1-21 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 金鼎发 | (1)8mm吊杆(2)50厚玻镁净化板 | 193.718 | m2 | 159.4728 | 30,892.75 |
1-1-22 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 金鼎发 | (1)1.5mm铝合金阴阳角及底槽 | 302.857 | m | 22.3376 | 6,765.10 |
1-1-23 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 邦纳森 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨(2)面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 | 6.29 | m2 | 168.9030 | 1,062.40 |
1-1-24 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 金鼎发 | (1)50mm玻镁净化板隔墙(2)含铝合金角线、膨胀螺栓等 | 635.511 | m2 | 212.4372 | 135,006.18 |
1-1-25 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 强辉 | (1)内墙面(2)10厚600*300瓷砖面层(3)专用胶粘结层 | 16.541 | m2 | 148.5527 | 2,457.21 |
1-1-26 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 钢铁长城 | 型号规格:G-665 (1)满刮耐水腻子两遍(2)无机硅酸盐涂料(两底两面) | 19.707 | m2 | 43.4698 | 856.66 |
1-1-27 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)预拌非泵送混凝土(2)C20 | 0.502 | m3 | 500.4382 | 251.22 |
1-1-28 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)加气混凝土砌块墙(2)4m(3)M5砌筑砂浆 | 11.264 | m3 | 621.8555 | 7,004.58 |
1-1-29 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 鑫弘哲 | (1)0.4米 | 1.492 | m3 | 18.0429 | 26.92 |
1-1-30 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)预拌非泵送混凝土(2)C25 | 0.298 | m3 | 743.9262 | 221.69 |
1-1-31 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)预编非泵送混凝土(2)C25 | 1.6 | m3 | 740.2500 | 1,184.40 |
1-1-32 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)直径φ10以内 | 0.189 | t | 5,879.7884 | 1,111.28 |
1-1-33 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)18mm木芯板、3mm铝塑板(2)防火涂料三遍 | 10.28 | m | 98.2189 | 1,009.69 |
1-1-34 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌) (1)微生物提取(边台1) | 4.5 | m | 1,301.9378 | 5,858.72 |
1-1-35 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)cfDNA提取(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 4.2 | m | 1,301.9381 | 5,468.14 |
1-1-36 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)cfDNA建库(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 3.7 | m | 1,301.9378 | 4,817.17 |
1-1-37 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)建库(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.35 | m | 1,301.9407 | 1,757.62 |
1-1-38 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)建库(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.7 | m | 1,301.9353 | 2,213.29 |
1-1-39 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)建库(边台3)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 3.65 | m | 1,301.9370 | 4,752.07 |
1-1-40 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)杂交捕获(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 6.1 | m | 1,301.9377 | 7,941.82 |
1-1-41 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)杂交捕获(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.75 | m | 1,301.9371 | 2,278.39 |
1-1-42 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)测序区(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 6.4 | m | 1,301.9375 | 8,332.40 |
1-1-43 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)测序区(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 3.35 | m | 1,301.9373 | 4,361.49 |
1-1-44 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)一代测序(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面 | 1.85 | m | 1,301.9405 | 2,408.59 |
1-1-45 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)一代测序(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 2.4 | m | 1,301.9375 | 3,124.65 |
1-1-46 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)扩增(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 2.95 | m | 1,301.9390 | 3,840.72 |
1-1-47 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)扩增(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 0.5 | m | 1,301.9400 | 650.97 |
1-1-48 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)扩增(边台3)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.14 | m | 1,301.9386 | 1,484.21 |
1-1-49 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)扩增(边台4)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.2 | m | 1,301.9417 | 1,562.33 |
1-1-50 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)标本制备(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.6 | m | 1,301.9375 | 2,083.10 |
1-1-51 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)标本制备(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1.3 | m | 1,301.9385 | 1,692.52 |
1-1-52 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)标本制备(边台3)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 2 | m | 1,301.9400 | 2,603.88 |
1-1-53 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)标本制备(转角柜1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1 | m | 1,301.9400 | 1,301.94 |
1-1-54 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)标本制备(边台4)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板 | 1.35 | m | 1,301.9407 | 1,757.62 |
1-1-55 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | (4)含安装型号规格:实验桌(试验桌)(1)试剂准备(边台1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 0.9 | m | 1,301.9333 | 1,171.74 |
1-1-56 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)试剂准备(转角柜1)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 1 | m | 1,301.9400 | 1,301.94 |
1-1-57 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华震 | 型号规格:实验桌(试验桌)(1)试剂准备(边台2)(2)12.7mm实芯理化板台面(3)柜体1mm冷轧钢板(4)含安装 | 2.8 | m | 1,301.9393 | 3,645.43 |
1-1-58 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 易众 | (1)PM0922(2)采用钢板喷塑面层(3)铝合金型材门套(4)含五金配件、含安装(1)ZM1122(2)采用钢板喷塑面层(3)铝合金型材门套(4)含五金配件、含安装 | 33.66 | m2 | 1,090.3197 | 36,700.16 |
1-1-59 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 易众 | (1)ZM1122(2)采用钢板喷塑面层(3)铝合金型材门套(4)含五金配件、含安装 | 4.84 | m2 | 1,674.2893 | 8,103.56 |
1-1-60 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 易众 | (1)ZM1422(2)采用钢板喷塑面层(3)铝合金型材门套(4)含五金配件、含安装 | 6.16 | m2 | 1,674.2890 | 10,313.62 |
1-1-61 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 金盾 | (1)FM甲1022(2)含五金配件 | 2.2 | m2 | 599.7500 | 1,319.45 |
1-1-62 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 易众 | (1)AQM1022(2)采用钢板喷塑面层(3)铝合金型材门套(4)含五金配件、含安装 | 9.6 | m2 | 1,090.3198 | 10,467.07 |
1-1-63 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 易众 | (1)MFC1012,不锈钢槽(2)6mm钢化玻璃(3)含五金配件 | 2.4 | m2 | 312.9583 | 751.10 |
1-1-64 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 易众 | (1)MFC1212,不锈钢槽(2)6mm钢化玻璃(3)含五金配件 | 15.854 | m2 | 312.9564 | 4,961.61 |
1-1-65 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 殴亚克 | 型号规格:OYK-C1 (1)600*600*600传递窗(2)含五金配件 | 12 | 台 | 1,143.4458 | 13,721.35 |
1-1-66 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华景 | (1)名称:总配电箱 2ATbl(2)安装方式:落地安装(3)型号:按系统图加工制作,并应符合国家相关规范及制作标准(4)基础形式、材质、规格:基础槽钢制作、安装 | 1 | 台 | 8,478.5900 | 8,478.59 |
1-1-67 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华景 | (1)名称:2APbll配电箱(2)安装方式:挂墙安装(3)型号:按系统图加工制作,并应符合国家相关规范及制作标准 | 1 | 台 | 2,925.2900 | 2,925.29 |
1-1-68 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华景 | (1)名称:MAU-P201X配电箱(2)安装方式:挂墙安装(3)型号:按系统图加工制作,并应符合国家相关规范及制作标准 | 1 | 台 | 7,255.6600 | 7,255.66 |
1-1-69 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 华景 | (1)名称:总配电箱 WATkt(2)安装方式:落地安装(3)型号:按系统图加工制作,并应符合国家相关规范及制作标准(4)基础形式、材质、规格:基础槽钢制作、安装 | 1 | 台 | 5,852.2600 | 5,852.26 |
1-1-70 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:桥架 (2)材质:镀锌(3)型号、规格:MR-100×100(4)接地要求:防火封堵、接地 | 22.17 | m | 70.8399 | 1,570.52 |
1-1-71 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:桥架 (2)材质:镀锌(3)型号、规格:MR-150×100(4)接地要求:防火封堵、接地 | 57.05 | m | 95.3672 | 5,440.70 |
1-1-72 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:桥架 (2)材质:镀锌(3)型号、规格:MR-200×100(4)接地要求:防火封堵、接地 | 71.15 | m | 103.2609 | 7,347.01 |
1-1-73 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:桥架支架制安(2)材质:槽钢 | 96.665 | kg | 14.6924 | 1,420.24 |
1-1-74 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 亚通 | 型号规格:Ф16mm~Ф50mm(1)名称:电气配管(2)材质:PVC管(3)规格:Φ20(4)配置形式:明配 | 48.77 | m | 12.3925 | 604.38 |
1-1-75 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 亚通 | 型号规格:Ф16mm~Ф50mm(1)名称:电气配管(2)材质:PVC管(3)规格:Φ20(4)接地要求:防腐油漆、接地(5)配置形式:暗配 | 62.7 | m | 10.0648 | 631.06 |
1-1-76 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:电气配管(2)材质:JDG管(3)规格:Φ20(4)接地要求:防腐油漆、接地(5)配置形式:明配 | 488.24 | m | 17.8388 | 8,709.62 |
1-1-77 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:电气配管(2)材质:JDG管(3)规格:Φ20(4)接地要求:防腐油漆、接地(5)配置形式:暗配 | 645.49 | m | 12.5212 | 8,082.31 |
1-1-78 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:电气配管(2)材质:焊接钢管(3)规格:DN20(4)接地要求:防腐油漆、接地(5)配置形式:暗配 | 106.34 | m | 20.1848 | 2,146.45 |
1-1-79 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:电气配管(2)材质:焊接钢管(3)规格:DN50(4)接地要求:防腐油漆、接地(5)配置形式:明配 | 6.84 | m | 45.7427 | 312.88 |
1-1-80 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:金属软管(2)规格:DN20(3)配置形式:明配(4)其他未见事宜详见图纸、图集及相关规范 | 34.5 | m | 33.5432 | 1,157.24 |
1-1-81 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 凯必吉 | (1)名称:明配管支吊架制作安装(2)材质:型钢 | 70.438 | kg | 16.9924 | 1,196.91 |
1-1-82 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)WDUZB1-YJY-4×2.5(2)铜(3)电力电缆(4)1kv(5)穿管及桥架内敷设 | 335.41 | m | 19.7524 | 6,625.15 |
1-1-83 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)WDUZB1-YJY-5×16(2)铜(3)电力电缆(4)1kv(5)穿管及桥架内敷设 | 283.7 | m | 83.8488 | 23,787.90 |
1-1-84 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)WDUZB1-YJY-4×25+1×16(2)铜(3)电力电缆(4)1kv(5)穿管及桥架内敷设 | 22.12 | m | 119.2319 | 2,637.41 |
1-1-85 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)WDUZB1-YJY-4×35+1×16(2)铜(3)电力电缆(4)1kv(5)穿管及桥架内敷设 | 47.14 | m | 147.8256 | 6,968.50 |
1-1-86 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)WDUZB1-YJY-4×95+1×50(2)铜(3)电力电缆(4)1kv(5)穿管及桥架内敷设 | 8.98 | m | 385.9488 | 3,465.82 |
1-1-87 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:控制电缆(2)型号、规格:KYYP-2×1.0(3)材质:铜(4)电压等级(kV):1kv(5)敷设方式、部位:穿管 | 437.97 | m | 7.9580 | 3,485.37 |
1-1-88 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)名称:电力电缆头(2)安装部位:箱内(3)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×16(4)电压等级(kV):1kV(5)材质、类型:铜芯 | 12 | 个 | 120.0967 | 1,441.16 |
1-1-89 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)名称:电力电缆头(2)安装部位:箱内(3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×25+1×16(4)电压等级(kV):1kV(5)材质、类型:铜芯 | 2 | 个 | 175.2050 | 350.41 |
1-1-90 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)名称:电力电缆头(2)安装部位:箱内(3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×35+1×16(4)电压等级(kV):1kV(5)材质、类型:铜芯 | 8 | 个 | 175.2050 | 1,401.64 |
1-1-91 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)名称:电力电缆头(2)安装部位:箱内(3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×95+1×50(4)电压等级(kV):1kV(5)材质、类型:铜芯 | 2 | 个 | 328.9200 | 657.84 |
1-1-92 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 国产优质 | (1)名称:控制电缆头(2)型号、规格:KYYP-2×1.0(3)安装部位:箱内(4)电压等级(kV):1kV(5)材质、类型:铜 | 2 | 个 | 70.0750 | 140.15 |
1-1-93 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:电气配线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-2.5(4)配线形式:穿管 | 1325.13 | m | 3.7904 | 5,022.77 |
1-1-94 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:电气配线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-2.5(4)配线形式:线槽配线 | 348.3 | m | 3.3580 | 1,169.59 |
1-1-95 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:电气配线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDZN-BYJ-2.5(4)配线形式:穿管 | 429.85 | m | 3.7352 | 1,605.58 |
1-1-96 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:电气配线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDZN-BYJ-2.5(4)配线形式:线槽配线 | 351.04 | m | 3.3120 | 1,162.64 |
1-1-97 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:电气配线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-4(4)配线形式:穿管 | 2045.31 | m | 4.6460 | 9,502.51 |
1-1-98 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:电气配线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-4(4)配线形式:线槽配线 | 2339.85 | m | 4.8024 | 11,236.90 |
1-1-99 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 万光 | (1)名称:接地母线(2)材质:铜(3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-25(4)配线形式:穿管 | 112.97 | m | 23.5428 | 2,659.63 |
1-1-100 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)单管LED灯(2)型号、规格:15W(3)安装形式:吊装 | 1 | 套 | 73.1700 | 73.17 |
1-1-101 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)名称:600×600LED洁净密封灯盘(2)型号、规格:36W 4000K(3)安装形式:嵌入安装 | 21 | 套 | 172.6014 | 3,624.63 |
1-1-102 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)名称:600×300LED洁净密封灯盘(2)型号、规格:18W 4000K(3)安装形式:嵌入安装 | 2 | 套 | 139.9300 | 279.86 |
1-1-103 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)名称:600×300LED洁净密封灯盘(带蓄电池) (2)型号、规格:18W 4 | 9 | 套 | 173.5489 | 1,561.94 |
1-1-104 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | 000K(3)安装形式:嵌入安装(1)名称:600×300LED洁净密封灯盘(2)型号、规格:24W 4000K(3)安装形式:嵌入安装 | 2 | 套 | 149.3700 | 298.74 |
1-1-105 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)名称:600×300LED洁净密封灯盘(带蓄电池) (2)型号、规格:24W 4000K(3)安装形式:嵌入安装 | 2 | 套 | 161.6900 | 323.38 |
1-1-106 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | 型号规格:XL-JXB(1)名称:1200×300LED洁净密封灯盘(2)型号、规格:48W 4000K(3)安装形式:嵌入安装 | 7 | 套 | 226.9543 | 1,588.68 |
1-1-107 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)紫外线灯(2)40W | 11 | 套 | 105.4500 | 1,159.95 |
1-1-108 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 禧朗 | (1)紫外线灯(2)30W(3)壁装 | 17 | 套 | 105.4506 | 1,792.66 |
1-1-109 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 敏华 | (1)名称:5寸防水筒灯(2)型号、规格:600Lm 10W 4000K(3)安装形式:嵌入安装 | 1 | 套 | 48.5700 | 48.57 |
1-1-110 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 敏华 | (1)消毒中指示灯(2)5W(3)壁装 | 8 | 套 | 430.6338 | 3,445.07 |
1-1-111 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 敏华 | (1)安全出口指示灯(2)1W(3)壁装 | 2 | 套 | 69.2400 | 138.48 |
1-1-112 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 敏华 | (1)小型方向指示灯(2)1W(3)壁装 | 4 | 套 | 69.2400 | 276.96 |
1-1-113 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 公牛 | (1)名称:单相三孔防水插座(安全型)(2)规格:16A 250V(3)安装方式:暗装 | 71 | 个 | 25.7415 | 1,827.65 |
1-1-114 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 公牛 | (1)名称:热水器插座(安全型)(2)规格:16A 250V(3)安装方式:暗装 | 1 | 个 | 25.7400 | 25.74 |
1-1-115 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 公牛 | (1)名称:单相五孔防水插座(安全型、带开关)(2)规格:10A 250V(3)安装方式:暗装 | 9 | 个 | 22.0611 | 198.55 |
1-1-116 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 公牛 | (1)名称:单相五孔防水插座(安全型)(2)规格:10A 250V(3)安装方式:暗装 | 9 | 个 | 22.0611 | 198.55 |
1-1-117 | 其他房屋 | 病理科(妇幼病区)分子实验室项目 | 公牛 | (1)名称:门禁电源插座(2)规格:10A 250V(3)安装方式:暗装 | 10 | 个 | 22.0620 | 220.62 |
