投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通建工城建集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 任洁 、冀1132023202302801 | |
承德远东建设集团有限公司 | 完整 | 706340.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 刘海龙、冀1132013201312404 | |
山西省帝华建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | / | / | 邢高飞、晋1142019202001015 | |
山西路众道桥有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 徐华明,晋1142013201404089 | |
大勇集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 孙忠武、晋1142019202100030 | |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张印,晋1142017201901287 | |
辽宁巨维建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 尹万、辽1212017201816113 | |
华跃建工有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 马向东、辽1212018201901185 | |
江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 董栋、苏1322017201803383 | |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 高德翔、苏1322022202303258 | |
绿艺建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 姜凯、苏1322019202010951 | |
江苏华秀生态建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 方敏、苏1322013201303075 | |
江苏辰海建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 顾晓慧、苏1322015201503248 | |
杭州水电建筑集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 许晓生、浙1332016201644204 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘慧冠、浙1332019202000963 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 邹雪莲、浙1502019202001219 | |
安徽四建控股集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 李建立、皖1342009201105899 | |
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 余海涛、皖1342023202400326 | |
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 荆鹏、注册编号:闽1352020202100797 | |
福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林轩、闽1352014201410543 | |
福建文博建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 鄢梅林:闽1352016201823183 | |
福建省建科工程技术有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 朱家双、一级建造师、闽1352018201902963 | |
福建省兴雅达建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 薛燕、闽1352005200700838 | |
泽朗(福建)工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈新财,闽1352017201719273 | |
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄龙滨、闽1352021202300152 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 廖功存 、闽1352017201822956 | |
元启建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 汤晓煌、闽1352019202003619 | |
博冶建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王秀萍、闽1352016201821388 | |
中星联丰建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林文、闽1352018201902274 | |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 汪燕林、闽1352023202402774 | |
福建省日超建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吴赋政、闽1352019202003361 | |
福建旭坤建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄小红、闽1352020202103462 | |
福建泰宝建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 汪启胜、闽1352006200801671 | |
福建鼎固建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吴奕雄、350500198012241551 | |
福建鼎尚建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林文山、闽1352010201004884 | |
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吴丽伟 闽1352013202200443 | |
福州市鼓楼区第一建筑工程公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄晓婷 闽1352020202101076 | |
福建大艺建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈龙臻、闽1352016201900058 | |
福建千业建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张永贵、闽1352017201719730 | |
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 钟贵盛 闽1352015201513784 | |
福建建交建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 梁栋、闽1352015201615478 | |
福建润安建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴华燕;闽1352017201820652 | |
富球建设(福建)有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 郑祥杰、闽1352020202102321 | |
福建杰创盛工程咨询有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 蔡继莉、闽1352019202003397 | |
福建省精源建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张晓彬:闽1352022202302282 | |
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 宋宏乐;闽1352020202100528 | |
福建中航建工有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈振中、闽1352017201720132 | |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张小玲、闽1352017201900029 | |
中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 肖赞明、闽1352019202002283 | |
福建熙菱建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 唐金平 闽1352015201513568 | |
福建恒兴业建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 夏明彬、闽1512016201625662 | |
福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈辉 证书编号:闽1352021202202673 | |
福建汇多利建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 游金花,闽1352019202100191 | |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 钟恩秋孜,闽1352018201902938 | |
福建省志合建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林境、闽1352013201718792 | |
福建闽九建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 叶成州、闽1352017201720124 | |
福建唐域建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 叶玉玲、闽1352019202002112 | |
福建汇清建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吕小洁、闽2352012201362808 | |
万特建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 许洪、闽1352017201901825 | |
福建福永工程技术有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王敏 闽2352020202111936 | |
云帆控股集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 郭铭强 闽1352021202204402 | |
福建天创建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 任舒圆、闽1352021202200581 | |
日富建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈秋珍、闽1352015201514147 | |
福建永聚建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘丽华,闽1352016201718506 | |
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 冯振辉、闽1352007200700617 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林丽珍, 闽1352019202001675 | |
福建天固建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 谢莹、闽1352019202001843 | |
福建省锦鸿建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 赵增 闽1452020202100306 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 赖海滨,闽1352017201719033 | |
福建汇锦建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 夏铃静 闽135202020102340 | |
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 黄仁花、闽1352019202003628 | |
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 王清、闽1352022202304108 | |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 黄学武、闽1352015201718790 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张立人 闽1442018201905654 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 胡秀清,闽1352016201617095 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 罗伟民;闽1352017201720282 | |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 曾佳佳 闽1352018202002857 | |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 褚剑,闽2352012201362518 | |
福建九恒建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈圣沂、闽2352022202300882 | |
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 钟永富,闽1352020202202474 | |
万图建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张宁、闽1372009201001225 | |
海峡福环建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 周玲 闽1352017201719762 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 欧伟鹏 闽1352019202002311 | |
福建正月建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | / | / | 杜晓东、闽1352022202303784 | |
福建省融祥建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 蒋敏清 闽1352022202304870 | |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈杰、闽1352019202001042 | |
福建骐福建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 余云江、闽1352017201821925 | |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈小凤;闽1352016201718767 | |
福建誉洲建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林亚琼 闽1352023202400436 | |
福建安居宝建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林小强、闽1352023202400807 | |
中彦淏德建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 何生亮、闽1352016201822681 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 魏唐毅 闽1352017201719540 | |
中发腾龙建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈莹、闽1352021202300200 | |
福建承匠建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 傅章霖、闽1362018201901761 | |
福建鑫融菁发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | / | / | 耿郑福、闽1352016201616743 | |
福建省东昇建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 王小杰、闽1362017201900117 | |
福建亿联升集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 廖永华;闽1352013201308744 | |
福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 邱鸣、闽1352016201617801 | |
聚璜集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 黄欢、闽1352019202102990 | |
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄志伟、闽1352019202002454 | |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 巫志宁;闽1352018201901448 | |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 虞国兵、闽2352010201026913 | |
中弘洋(厦门)建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | / | / | 邵振婷 闽1352022202302136 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 池哲柳,闽1352018201903048 | |
福建合川建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈仲明、闽1352014201411319 | |
中建铭泰有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈重杰、闽1352012201207371 | |
中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 梁学程,闽1352013201718709 | |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴秋鹏、闽1352022202300433 | |
中天日月建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 潘丹艳 闽1352017201720423 | |
福建禄宸建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 潘怡欣 闽1352011201105823 | |
厦门国璟环境工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 罗春龙、闽1352014201512089 | |
厦门合泓建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄伟平、闽1352015201615820 | |
福建德筑建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 刘景展,闽1352020202103609 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张桂华,350702198103250043 | |
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林峻旺、闽1352017201719922 | |
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄森林 闽1352018202102160 | |
福建良建园林建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴田文、闽1352016201718168 | |
泓诚建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 尤洪生、闽1352017201823281 | |
福建省禹天建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林剑畏 闽1352015201514409 | |
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 江爱群、闽1352016201616930 | |
福建云端建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 杜秋敏、闽1352023202402103 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陆泽辉、闽1352020202101444 | |
中汇建筑集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 曾军 闽1352010201004905 | |
福建威恒建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 郑炜炜、闽1352022202300495 | |
中建富泉股份有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 曾道远/闽1352016201718512 | |
方圆建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 黄建达 闽1352020202100684 | |
中建富林集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 郑龙祥/闽1352020202100456 | |
福建省亿豪建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈建林 闽1352023202402499 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 夏学奎、闽1352020202103145 | |
中福君成集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 俞妮玲,闽1352018201902962 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 王智勇、闽1352022202302102 | |
泉州三众工程管理有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王晓辉、闽1352015201615419 | |
福建群达工程建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴吉坤、闽1352022202300768 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 方栋樑、闽1352017201720415 | |
福建振达辉建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 柯金山、闽1352012201207037 | |
福建云荣建筑有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吕达之、闽1352019202002494 | |
福建泰硕建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吴松毅,闽1352020202100393 | |
福建玉硕建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈信庭、闽1352013201308856 | |
福建富丰建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 郑奕虹、闽1352021202204336 | |
福建创鑫源建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | / | / | 郑晶晶、闽1352022202301456 | |
福建省闽一建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王德绿、闽1352017201900031 | |
福建省尧舜发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 吴桂妹、闽1352014201512506 | |
力铭建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈靖、闽1352017201719599 | |
福建省恒宇建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 刘必杰 闽1352013201308849 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄剑峰、闽1352018201903167 | |
福建合道建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王曙光、闽1352008201105110 | |
福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 郑思文、闽1352020202100496 | |
福建华溢丰建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林世超、闽1352018201901948 | |
福建富利隆建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 朱钦仁、闽 1352020202101010 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 蓝玉丹、闽1352018201901305 | |
福建嘉康建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王丽英 闽1352020202100515 | |
福建名屋建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 戴千淦 闽1352019202002186 | |
福建德福建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 邱锦熠 闽1352021202200632 | |
福建省鹏发建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 华永金、闽1352022202301918 | |
福建省佳金建设发展有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈玉珍、闽1352022202300620 | |
福建省禹山建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 罗建华、闽1352022202302458 | |
福建聚汤建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 蓝丽琼;闽1352023202401646 | |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 沈小勤、闽1352021202201414 | |
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 华旭升、闽1352016201718915 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 巫春燕,闽1352017201821400 | |
矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林文银、闽1352019202003182 | |
江西中创建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 金玉斌赣2362014201423463 | |
厦门泰隆建筑工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 徐云萍 闽1352022202304410 | |
华北建工工程集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 于顺海、鲁1372020202103041 | |
华东建工集团有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 李长文、鲁1372022202302801 | |
山东宇兴建设有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 梁翔宇/鲁1372019202006266 | |
山东英蓝建设工程有限公司 | 完整 | 7063409.00 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 孙德祥、鲁1372022202300643 | |
