投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建省中旺丰建设发展有限公司 | 6548516.00 | 0 |
万厦(福建)建设投资有限公司 | 5984032.00 | 0 |
福建海特建设有限公司 | 5890110.00 | 0 |
福建金磊建设有限公司 | 6051453.00 | 0 |
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 6548398.00 | 0 |
福建尚果建设工程有限公司 | 6032026.00 | 0 |
福建锋航建设工程有限公司 | 5918811.00 | 0 |
杭州萧顺交通工程有限公司 | 5904797.00 | 0 |
福建万广建设工程有限公司 | 6219126.00 | 0 |
福建展天建设工程有限公司 | 6238113.00 | 0 |
江西瀚桥工程建设有限公司 | 5957580.00 | 0 |
河南海马建设工程有限公司 | 6548391.00 | 0 |
福建俊嘉建设有限公司 | 5987047.00 | 0 |
福建省有兴建设有限公司 | 6039041.00 | 0 |
福建榕华建设工程有限公司 | 6548035.00 | 0 |
福建联沃建设工程有限公司 | 5972901.00 | 0 |
福建中闽海峡建设有限公司 | 5966508.00 | 0 |
福建红珊瑚建设有限公司 | 5981415.00 | 0 |
福建春润建设工程有限公司 | 6001649.00 | 0 |
福建省汇吉建设发展有限公司 | 6093262.00 | 0 |
永泰县顺通公路养护有限公司 | 6467319.00 | 0 |
福建首玺建设有限公司 | 6079213.00 | 0 |
福建联禹工程有限公司 | 6541425.00 | 0 |
福建冠榕建设有限公司 | 5887116.00 | 0 |
河南禹顺水利工程有限公司 | 6122844.00 | 0 |
福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 5630676.00 | 0 |
江西沃达建设有限公司 | 6129142.00 | 0 |
亮云建设集团有限公司 | 6112908.00 | 0 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 5970478.00 | 0 |
林州众成建筑工程有限公司 | 6019710.00 | 0 |
福建省盛益欣建设发展有限公司 | 6417819.00 | 0 |
福建凯晏建设工程有限公司 | 6096585.00 | 0 |
福建省川华建设有限公司 | 6273967.00 | 0 |
智耀(福建)建设有限公司 | 5626669.00 | 0 |
宁夏道路工程有限公司 | 6113432.00 | 0 |
福建世纪正工建设工程有限公司 | 6176888.00 | 0 |
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 5934265.00 | 0 |
中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 5973818.00 | 0 |
福建省瑞和达建设工程有限公司 | 6130524.00 | 0 |
福建鑫浩建设工程有限公司 | 6133929.00 | 0 |
龙岩立扬建设工程有限公司 | 6047356.00 | 0 |
福建源禹建设工程有限公司 | 6072570.00 | 0 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 6073727.00 | 0 |
福建省银晟建设工程有限公司 | 6171962.00 | 0 |
福建省恒通路桥工程有限公司 | 6356478.00 | 0 |
池州锐启建设工程有限公司 | 6425402.00 | 0 |
福建榕鸿建设有限公司 | 5899557.00 | 0 |
福建新朗建设有限公司 | 6283299.00 | 0 |
福建鑫盛建设有限公司 | 6026010.00 | 0 |
吉安曦弘路桥工程有限公司 | 6458287.00 | 0 |
江西晟江水利水电工程有限公司 | 6548311.00 | 0 |
福建正韵建设有限公司 | 6062827.00 | 0 |
福建贵湖建设工程有限公司 | 6075713.00 | 0 |
福建晟隆合建设工程有限公司 | 5982069.00 | 0 |
福建海川建设工程有限公司 | 6538691.00 | 0 |
福建省大闽路桥工程有限公司 | 6000143.00 | 0 |
内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 6192277.00 | 0 |
福建鑫永鸿建设有限公司 | 5936215.00 | 0 |
福建兴洲建设有限公司 | 5887667.00 | 0 |
江西盛远建设工程有限公司 | 6098044.00 | 0 |
福建卓诗建设有限公司 | 6180489.00 | 0 |
福建锦港建设工程有限公司 | 5960263.00 | 0 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 6128314.00 | 0 |
龙岩市宏路建设工程有限公司 | 5968317.00 | 0 |
南平永发公路工程建设有限公司 | 6112916.00 | 0 |
中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 6211142.00 | 0 |
福建省昶盛建设工程有限公司 | 6242045.00 | 0 |
福建省一燊建设有限公司 | 6079771.00 | 0 |
河南立哲建设工程有限公司 | 6167851.00 | 0 |
福建来阳建设发展有限公司 | 6120243.00 | 0 |
安徽恒通交通工程有限公司 | 6547232.00 | 0 |
福建省鼎坤建设发展有限公司 | 5927389.00 | 0 |
福建神驰建设有限公司 | 6165428.00 | 0 |
沈阳通航交通设施有限公司 | 6085536.00 | 0 |
福建三明宏诚建设有限公司 | 6027348.00 | 0 |
天太建设集团有限公司 | 6139236.00 | 0 |
福建旺鑫水电工程有限公司 | 6189131.00 | 0 |
福建蛟腾建设有限公司 | 6262346.00 | 0 |
福建远能建设发展有限公司 | 5892803.00 | 0 |
福建齐庆建设工程有限公司 | 6116898.00 | 0 |
福建旺阳建设工程有限公司 | 6252139.00 | 0 |
福建鑫武夷建设工程有限公司 | 6083805.00 | 0 |
石家庄通畅公路工程有限公司 | 6547847.00 | 0 |
安富实业控股集团有限公司 | 5982068.00 | 0 |
福建省燊耀建设有限公司 | 6112579.00 | 0 |
福建中盛腾建设工程有限公司 | 5893668.00 | 0 |
福建省典鑫建设工程有限公司 | 6131086.00 | 0 |
福建省巨石建设工程有限公司 | 6222184.00 | 0 |
中立冠建设集团(福建)有限公司 | 5934265.00 | 0 |
福建省迎创工程管理有限公司 | 6077108.00 | 0 |
百年建设集团有限公司 | 6041002.00 | 0 |
华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 5651425.00 | 0 |
福建闽捷凯建设有限公司 | 5915275.00 | 0 |
江西德源建设有限公司 | 6359917.00 | 0 |
凯天建设发展集团有限公司 | 6089465.00 | 0 |
福建庚霖建设工程有限公司 | 6009573.00 | 0 |
福建君和建设发展有限公司 | 5920947.00 | 0 |
福建强鼎建设工程有限公司 | 6003511.00 | 0 |
福建双平建设有限公司 | 6007316.00 | 0 |
辽宁高崇建设工程有限公司 | 6002208.00 | 0 |
福建武夷山嘉鑫建设发展有限公司 | 6050844.00 | 0 |
福建兆鼎建设发展有限公司 | 5970678.00 | 0 |
福建优元建筑工程有限公司 | 6078985.00 | 0 |
陕西中岭建设工程有限公司 | 5632090.00 | 0 |
福建省顺鹏建设工程有限公司 | 6408228.00 | 0 |
福建权旺建设工程有限公司 | 6210179.00 | 0 |
福建省源硕智能化工程有限公司 | 6162808.00 | 0 |
福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 5992724.00 | 0 |
福建点位建设工程有限公司 | 6105836.00 | 0 |
重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 6035569.00 | 0 |
福建宜发建设工程有限公司 | 6421545.00 | 0 |
宁夏圣道建设发展有限公司 | 6175839.00 | 0 |
福建新禹丰建设工程有限公司 | 5996018.00 | 0 |
四川仁厚建设集团有限公司 | 6547849.00 | 0 |
福建省开春建筑工程有限公司 | 6278310.00 | 0 |
福建省翔众建设有限公司 | 6056722.00 | 0 |
阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 6465543.00 | 0 |
福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 6121683.00 | 0 |
江西德天立建设有限公司 | 6238173.00 | 0 |
江西银诚建设有限公司 | 6001069.00 | 0 |
福建川洲建设工程有限公司 | 5891951.00 | 0 |
福建省禹天建设有限公司 | 6001846.00 | 0 |
山西路众道桥有限公司 | 6197188.00 | 0 |
中闽众建(福建)建设有限公司 | 6070588.00 | 0 |
云南威恒建筑工程有限公司 | 6002808.00 | 0 |
福建东曦建设有限公司 | 6056402.00 | 0 |
福建省闽祥建设工程有限公司 | 6085601.00 | 0 |
福建润鑫建设有限公司 | 6548354.00 | 0 |
广东锐卓建设工程有限公司 | 6149150.00 | 0 |
福建省飞扬建设工程有限公司 | 5981409.00 | 0 |
中翎建业集团有限公司 | 6473800.00 | 0 |
福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 5980962.00 | 0 |
福建延州兴建筑工程有限公司 | 6219999.00 | 0 |
江西腾越达建设工程有限公司 | 6219423.00 | 0 |
福建省东驰建筑工程有限公司 | 5876713.00 | 0 |
福建省永欣建设工程有限公司 | 6008349.00 | 0 |
湖南筑达建筑工程有限公司 | 5980491.00 | 0 |
福建省百川建设发展有限公司 | 6109110.00 | 0 |
福建鸿蕴建设有限公司 | 5982711.00 | 0 |
福建省安太祥德建筑工程有限公司 | 5653347.00 | 0 |
福建泽庆建设有限公司 | 6225021.00 | 0 |
福建尚达建设工程有限公司 | 5981415.00 | 0 |
福建世纪亿达建设有限公司 | 6008918.00 | 0 |
福建省和盛建设工程有限公司 | 6265266.00 | 0 |
福建省博润工程建设有限公司 | 6036550.00 | 0 |
福建百昌建设有限公司 | 6181784.00 | 0 |
福建汀杭建设工程有限公司 | 6226984.00 | 0 |
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 6059637.00 | 0 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6144210.00 | 0 |
福建丰鑫鼎建设工程有限公司 | 6422870.00 | 0 |
四川绵延建设工程有限公司 | 6084631.00 | 0 |
广东天立方建设集团有限公司 | 5844550.00 | 0 |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 6025810.00 | 0 |
福建省中达兴建设有限公司 | 6119588.00 | 0 |
新乡万兴路桥有限责任公司 | 6199486.00 | 0 |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 6058687.00 | 0 |
内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 5629679.00 | 0 |
福建腾龙建设工程有限公司 | 5959215.00 | 0 |
福建省凌鹏项目管理有限公司 | 5658349.00 | 0 |
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 5948802.00 | 0 |
福建省鑫通建设有限公司 | 6051915.00 | 0 |
永安市通泰公路有限责任公司 | 6044935.00 | 0 |
江西尚豪佳建设工程有限公司 | 6177870.00 | 0 |
江西聚源建设工程有限公司 | 6008229.00 | 0 |
福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 6019683.00 | 0 |
江西欣语水利工程有限公司 | 6101077.00 | 0 |
福建凯凌建设发展有限公司 | 6007150.00 | 0 |
江西海福建设工程有限公司 | 6222460.00 | 0 |
中融皓一建设(福建)有限公司 | 5980760.00 | 0 |
福建新东南建设工程有限公司 | 6046898.00 | 0 |
河南省路嘉路桥股份有限公司 | 6046902.00 | 0 |
福建航刚建设工程有限公司 | 5942434.00 | 0 |
福建鑫福泰建设发展有限公司 | 5973605.00 | 0 |
江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 6246036.00 | 0 |
北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 6136876.00 | 0 |
福建启丰建筑工程有限公司 | 5956852.00 | 0 |
福建省洛然建设发展有限公司 | 6106679.00 | 0 |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 5643769.00 | 0 |
福建嘉乐建设工程有限公司 | 6188366.00 | 0 |
江西大业建设工程有限公司 | 6118933.00 | 0 |
福建省鑫恒辰建筑有限公司 | 6444266.00 | 0 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 6089922.00 | 0 |
福建纳鸿建设有限公司 | 6258588.00 | 0 |
中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 6218580.00 | 0 |
山西中新泰建设工程有限公司 | 6230311.00 | 0 |
福建东易建设工程有限公司 | 5993858.00 | 0 |
福建省湖港建工发展有限公司 | 6046429.00 | 0 |
福建弘征昌建设有限公司 | 6017817.00 | 0 |
福建舜禹建设工程有限公司 | 6007084.00 | 0 |
福建津远建设工程有限公司 | 6046119.00 | 0 |
广东裕达建设集团有限公司 | 6152331.00 | 0 |
江西兴赣路桥工程有限公司 | 6220435.00 | 0 |
福建和川行建设发展有限公司 | 6122068.00 | 0 |
福建省禹山建设工程有限公司 | 6079615.00 | 0 |
福建中弛拓达建设工程有限公司 | 5915587.00 | 0 |
福建宝屋建设工程有限公司 | 5880025.00 | 0 |
江西省宇卓建设工程有限公司 | 6261754.00 | 0 |
福建省灿金建设工程有限公司 | 5893664.00 | 0 |
江西省伟安建设工程有限公司 | 6010711.00 | 0 |
福建省晶成建设发展有限公司 | 6232747.00 | 0 |
福建豪龙晟鑫建设工程有限公司 | 6138579.00 | 0 |
福建省铂盾建设工程有限公司 | 6318663.00 | 0 |
厦门市元固建设工程有限公司 | 6004989.00 | 0 |
福建永旺建工集团有限公司 | 6197516.00 | 0 |
江西省金辉建设有限公司 | 5989025.00 | 0 |
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 5945398.00 | 0 |
福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 5988618.00 | 0 |
恒荣建设集团有限公司 | 6105704.00 | 0 |
河南水诚建设工程有限公司 | 6107326.00 | 0 |
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 6110617.00 | 0 |
福建省鑫腾达交通工程有限公司 | 6341590.00 | 0 |
福建省中锐建设发展有限公司 | 6424070.00 | 0 |
中旭建投(贵州)建设有限公司 | 5634226.00 | 0 |
福建联泽建设工程有限公司 | 5987818.00 | 0 |
浩天建工集团有限公司 | 6070998.00 | 0 |
湖南世骑建筑工程有限公司 | 6091430.00 | 0 |
泉州市鑫鹏建设工程有限公司 | 5937321.00 | 0 |
福建荣宝建设工程有限公司 | 5944742.00 | 0 |
内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 6160244.00 | 0 |
福建兴嘉建设有限公司 | 6548501.00 | 0 |
福建顺联公路养护科技有限公司 | 6223251.00 | 0 |
福建沈辉建设工程有限公司 | 6121575.00 | 0 |
洪城控股集团有限公司 | 6030093.00 | 0 |
福建铁建海峡建设科技有限公司 | 6141716.00 | 0 |
福建卓诚建设有限公司 | 5935575.00 | 0 |
福建磐磊建设发展有限公司 | 6547164.00 | 0 |
福建省同舟建设有限公司 | 6009252.00 | 0 |
福建闽都建誉建设发展有限公司 | 5893730.00 | 0 |
福建潭旺建设有限公司 | 6203763.00 | 0 |
大勇集团有限公司 | 6105247.00 | 0 |
福建中正建工发展有限公司 | 6078987.00 | 0 |
福建平尧建设发展有限公司 | 6548516.00 | 0 |
福建鼎禹建设有限公司 | 6042198.00 | 0 |
福建省磊旺建设有限公司 | 6076367.00 | 0 |
福建永龙建设工程有限公司 | 5915995.00 | 0 |
福建志存建设发展有限公司 | 6196926.00 | 0 |
福建泰发建设工程有限公司 | 6340273.00 | 0 |
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 5982039.00 | 0 |
福建万阳建设工程有限公司 | 5991237.00 | 0 |
福建汇涂建筑有限公司 | 6548475.00 | 0 |
福建思颖建设工程有限公司 | 5985338.00 | 0 |
贵州禹鸿工程建设有限公司 | 5950506.00 | 0 |
福建佳叶建设工程有限公司 | 5944546.00 | 0 |
江西赣红路桥工程有限公司 | 6452578.00 | 0 |
福建北极星建设有限公司 | 6203606.00 | 0 |
江西晟铭建设工程有限公司 | 6095572.00 | 0 |
泉州三众工程管理有限公司 | 5890119.00 | 0 |
湖北中博广泰建设发展有限公司 | 6192692.00 | 0 |
福建省若松建设发展有限公司 | 6302292.00 | 0 |
福建方航建设工程有限公司 | 5928634.00 | 0 |
莆田市新城建筑工程有限公司 | 6104527.00 | 0 |
福建省志远建设工程有限公司 | 6213436.00 | 0 |
文章推荐:
kfffjsz2024080006001新健康产业园整体装修改造工程施工中标候选人公示(第1次公示)
浙江五石中正工程咨询有限公司关于温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部1号楼成人vip体检与儿童体检装修工程项目中标(成交)结果公告