投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
河南国茂建工有限公司 | 42991965.42 | 365.00 |
河南大华城建集团有限公司 | 40372420.85 | 365.00 |
中水华通工程有限公司 | 40703435.89 | 365.00 |
福建华建工程建设有限公司 | 41539685.32 | 365.00 |
中源宏宇建设集团有限公司 | 43266918.54 | 365.00 |
河南三林建设集团有限公司 | 42946787.80 | 365.00 |
广西裕华建设集团有限公司 | 43094918.57 | 365.00 |
河北友成建工集团有限公司 | 42908816.59 | 365.00 |
四川广千进建设工程有限公司 | 42391045.48 | 365.00 |
黑龙江筑弘垚建设工程有限公司 | 40900512.98 | 365.00 |
杭州天晟建设有限公司 | 43018438.51 | 365.00 |
重庆融派建设工程有限公司 | 40412871.75 | 365.00 |
河南安华建设工程有限公司 | 35839294.53 | 365.00 |
国海建设有限公司 | 41071685.09 | 365.00 |
河南正海实业有限公司 | 40971900.52 | 365.00 |
四川建拓成建设工程有限公司 | 42332962.61 | 365.00 |
广西正笙建设工程有限公司 | 42999870.58 | 365.00 |
吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 41320286.04 | 365.00 |
四川星铭建设工程有限公司 | 37680376.90 | 365.00 |
四川硕明建设工程有限公司 | 42106408.23 | 365.00 |
四川省宇汇建设工程有限公司 | 42150160.86 | 365.00 |
兴物城建集团有限公司 | 43157709.05 | 360.00 |
河南宇封建筑工程有限公司 | 42692213.27 | 365.00 |
笙凌建设有限公司 | 38280583.31 | 365.00 |
泰冠建工集团有限公司 | 41401883.94 | 365.00 |
四川荣石建筑工程有限责任公司 | 41409684.33 | 365.00 |
贵州贵和长青建设工程有限公司 | 41292681.78 | 365.00 |
鲁京建设工程有限公司 | 41331657.76 | 365.00 |
天新盛建设集团有限公司 | 41045688.55 | 365.00 |
四川速能建设工程有限公司 | 41370685.46 | 365.00 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 42164546.07 | 365.00 |
重庆良运建筑工程有限公司 | 40638658.42 | 365.00 |
河南千马建筑工程有限公司 | 43003517.74 | 365.00 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 38819393.81 | 365.00 |
四川顺洲建设工程有限公司 | 40317639.39 | 365.00 |
南联建设集团有限公司 | 40707670.78 | 365.00 |
山西鑫辉源建筑工程有限公司 | 42339191.62 | 365.00 |
四川宏阳建设工程有限公司 | 37914281.46 | 365.00 |
江西昌晟建设工程有限公司 | 42470161.25 | 365.00 |
湖北桓德建设工程有限公司 | 43172030.69 | 360.00 |
贵州科泽建设工程有限公司 | 41314652.02 | 365.00 |
四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 41979037.61 | 365.00 |
西安大莲塘建筑工程有限公司 | 42979767.57 | 365.00 |
湖北辉腾建工有限公司 | 43207209.17 | 365.00 |
中楚建工(湖北)工程有限公司 | 40941679.00 | 365.00 |
河南广富佳建设工程有限公司 | 41309539.28 | 365.00 |
中十志合建设工程有限公司 | 40719635.80 | 365.00 |
四川廷昌建设工程有限公司 | 37093013.13 | 365.00 |
中特华建建工集团有限公司 | 40675657.52 | 365.00 |
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 37787274.46 | 365.00 |
四川鑫佳富建设工程有限公司 | 41059083.85 | 365.00 |
河南娄氏建设工程有限公司 | 41158525.20 | 365.00 |
中铨建设集团有限公司 | 41311277.56 | 365.00 |
四川远祺建设工程有限公司 | 42049229.14 | 365.00 |
四川盛世峻建筑工程有限公司 | 37734820.28 | 365.00 |
江西一飞建筑有限公司 | 42376678.78 | 365.00 |
陕西九土建设工程有限公司 | 43240887.62 | 365.00 |
沃达建设集团有限公司 | 41877685.65 | 365.00 |
甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 43179359.51 | 365.00 |
山东世鑫建设工程有限公司 | 41409683.47 | 365.00 |
河南新濮建设工程有限公司 | 40752620.33 | 365.00 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 38826898.31 | 365.00 |
四川社稷建设工程有限公司 | 41888954.55 | 365.00 |
江西共进实业有限公司 | 38130001.11 | 365.00 |
长春市政建设(集团)有限公司 | 41227682.55 | 365.00 |
河南卓鼎建设工程有限公司 | 42709645.26 | 365.00 |
贵州全星建设工程有限公司 | 41305986.10 | 365.00 |
四川利新港建设工程有限公司 | 43299631.23 | 365.00 |
鸿之路建设集团有限公司 | 42635462.87 | 365.00 |
天津城建隧道股份有限公司 | 41128606.57 | 365.00 |
重庆森耀建筑工程有限公司 | 40399729.66 | 365.00 |
安徽益东建设工程有限公司 | 42318391.43 | 365.00 |
四川天邦建设工程有限公司 | 40356675.68 | 365.00 |
河南大广高速路桥工程有限公司 | 43244442.95 | 365.00 |
河南置诚建筑工程有限公司 | 42636140.31 | 365.00 |
湖南万胜建设有限公司 | 42572610.93 | 365.00 |
誉海建设集团有限公司 | 43323000.30 | 365.00 |
四川聚胜华建设工程有限公司 | 42325625.37 | 365.00 |
河南嘉明建设工程有限公司 | 43146414.10 | 365.00 |
山西诚玖路桥工程有限公司 | 38216045.02 | 365.00 |
四川锦泰安程建筑工程有限公司 | 43181369.33 | 365.00 |
甘肃城市更新建设发展有限公司 | 43313475.99 | 365.00 |
河南天展建筑工程有限公司 | 42805977.13 | 365.00 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 40889628.66 | 365.00 |
浩宸建设科技股份有限公司 | 42939022.47 | 365.00 |
河南凯源建筑工程有限公司 | 43062321.83 | 365.00 |
江西拓川建设工程有限公司 | 42407611.24 | 365.00 |
江西大成建设工程有限公司 | 41541418.13 | 365.00 |
甘肃金砾建设工程有限责任公司 | 42997361.56 | 365.00 |
重庆大方建设工程有限公司 | 40657106.57 | 365.00 |
上海长力建设有限公司 | 42990575.31 | 365.00 |
成都中标建业建设工程有限公司 | 43252157.52 | 365.00 |
山东港基景华市政园林有限公司 | 41596283.82 | 365.00 |
黑龙江端泰建筑工程有限公司 | 41271882.47 | 365.00 |
四川嘉泽德建设工程有限公司 | 43025129.52 | 365.00 |
河南长富建设工程有限公司 | 42038221.49 | 365.00 |
宜宾贵诚建设工程有限公司 | 41001774.07 | 365.00 |
湖北双习顺建筑工程有限公司 | 40902659.80 | 365.00 |
四川暄和建设工程有限公司 | 41760686.07 | 365.00 |
仟熠建设有限公司 | 39161421.33 | 365.00 |
河南四建集团股份有限公司 | 42834559.95 | 365.00 |
四川川翔建设工程有限公司 | 42461493.64 | 365.00 |
甘肃璟辰建设工程有限公司 | 43322086.73 | 365.00 |
浙江丙贝建设有限公司 | 43228780.35 | 365.00 |
湖北森垚建设有限公司 | 41315606.34 | 365.00 |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 41396687.82 | 365.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 41201683.30 | 365.00 |
福建才溪建设集团有限公司 | 43295052.78 | 365.00 |
都匀市第三建筑工程公司 | 41326483.43 | 365.00 |
四川江诚建设工程有限公司 | 40746596.37 | 365.00 |
吉锐建设集团有限公司 | 42544232.40 | 365.00 |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 41886787.99 | 360.00 |
四川森威建筑工程有限公司 | 41368670.59 | 365.00 |
湖南长岭建设工程有限公司 | 38156045.69 | 365.00 |
四川中问建设工程有限公司 | 38175076.94 | 365.00 |
河南青云建设工程有限公司 | 42952268.09 | 365.00 |
重庆明林建筑工程有限公司 | 40109996.48 | 365.00 |
四川康拓建设工程有限公司 | 35919590.76 | 365.00 |
四川万事成建筑工程有限公司 | 42092001.70 | 365.00 |
宁夏源昌项目管理有限公司 | 42994618.09 | 365.00 |
河南宇远建设工程有限公司 | 40824681.24 | 365.00 |
新疆朗新建设工程有限公司 | 43315250.96 | 365.00 |
中水禹顺建设集团有限公司 | 42127289.72 | 365.00 |
西安驰刚建设工程有限公司 | 40240230.33 | 365.00 |
四川金恒辉建筑工程有限公司 | 42317443.66 | 365.00 |
河南丘棠建筑工程有限公司 | 42990103.46 | 365.00 |
四川充聪建设工程有限公司 | 39208694.85 | 365.00 |
遵义上行建筑工程有限公司 | 41305210.64 | 365.00 |
云南金沙江建设工程有限公司 | 37553370.38 | 365.00 |
河南景鹏建设工程有限公司 | 43102983.74 | 365.00 |
四川中尧建筑工程有限公司 | 41965875.62 | 365.00 |
河南淼春建设工程有限公司 | 41158663.61 | 365.00 |
江西中杨承建建设工程有限公司 | 40489275.84 | 365.00 |
中天远航建设集团有限公司 | 41032637.43 | 365.00 |
四川倍硕建筑工程有限公司 | 39660735.41 | 365.00 |
河北金汐建设工程有限公司 | 42918750.05 | 365.00 |
四川裕长东建筑工程有限公司 | 36100356.98 | 365.00 |
河南筑泰建筑工程有限公司 | 43037987.01 | 365.00 |
朔方集团有限公司 | 43278488.27 | 365.00 |
河南稳晟建设工程有限公司 | 42763340.59 | 365.00 |
河南华丰建设工程有限公司 | 41968307.88 | 365.00 |
山东鑫盛达建设工程有限公司 | 41572185.15 | 365.00 |
百汇环境工程有限公司 | 42959582.52 | 365.00 |
重庆全冠建筑工程有限公司 | 40602647.64 | 365.00 |
贵州启荣建筑工程有限公司 | 43022311.74 | 365.00 |
河南聚业建设工程有限公司 | 43074158.85 | 365.00 |
河南固信建筑工程有限公司 | 43259303.73 | 365.00 |
四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 41279685.93 | 365.00 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 41340858.34 | 365.00 |
四川温馥建设工程有限公司 | 41314342.86 | 365.00 |
重庆天科建设工程有限公司 | 40385047.30 | 365.00 |
河南景帆建筑工程有限公司 | 43118332.06 | 365.00 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 40201973.47 | 365.00 |
河南省第五建设集团有限公司 | 42748597.93 | 365.00 |
四川州立建设工程有限责任公司 | 41461686.64 | 365.00 |
四川天壬建设工程有限公司 | 41329686.96 | 365.00 |
山西国乾建设工程有限公司 | 42983403.35 | 365.00 |
四川中坤镒建设工程有限公司 | 41185467.75 | 365.00 |
四川国邦建设工程有限公司 | 42376409.10 | 365.00 |
云南正浩建设工程有限公司 | 40944829.91 | 365.00 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 41456251.73 | 365.00 |
河南省开弘建设工程有限公司 | 41097681.92 | 365.00 |
亨盛建设集团有限公司 | 43008636.50 | 365.00 |
安徽海佳市政环境工程有限公司 | 43330246.44 | 365.00 |
四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 42234318.47 | 365.00 |
东营力源市政工程有限公司 | 42465725.91 | 365.00 |
吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 42552296.08 | 365.00 |
四川京川公路工程(集团)有限公司 | 39917271.20 | 365.00 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 39248932.50 | 365.00 |
红旺建筑工程有限公司 | 40304644.97 | 365.00 |
宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 43271536.60 | 365.00 |
四川永海建设工程有限公司 | 37716103.67 | 365.00 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 41649319.12 | 360.00 |
河南三状元建设集团有限责任公司 | 42919674.64 | 365.00 |
沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 41116141.20 | 365.00 |
陕西中庚建设集团有限公司 | 42977492.70 | 365.00 |
河南彪态建筑工程有限公司 | 42866348.57 | 365.00 |
辽宁沣晟建设有限公司 | 41056851.11 | 365.00 |
四川成晨建设工程有限公司 | 41999888.46 | 365.00 |
四川道通建设工程有限公司 | 42432408.44 | 365.00 |
安徽三三建设工程有限公司 | 41312572.39 | 365.00 |
日照市政工程有限公司 | 41681170.79 | 365.00 |
河南洋诚路桥有限公司 | 40733680.77 | 365.00 |
鸿茂建设集团有限公司 | 38850385.75 | 365.00 |
四川弘展建设工程有限公司 | 43071743.40 | 365.00 |
安徽金圆建设集团有限公司 | 43023400.65 | 365.00 |
四川恒义合建设有限公司 | 42362124.21 | 365.00 |
湖北武振建设有限公司 | 38283637.69 | 365.00 |
山西路众道桥有限公司 | 38237505.27 | 365.00 |
河南泰亚建筑工程有限公司 | 43036703.92 | 365.00 |
文章推荐: