投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南康投建筑工程有限公司 | 3355402.12 | 140 |
云南明皓建设工程有限公司 | 3389606.56 | 140 |
云南通佰建筑工程有限公司 | 3321238.73 | 140 |
汉程建设工程有限公司 | 3356261.26 | 140 |
昆州建设集团有限公司 | 3347627.69 | 接到招标人开工令后140个日历天完成合同范围内的工作内容并经招标人初验合格 |
云南卡亿建设工程有限公司 | 3345859.10 | 140 |
玉溪玉湖建设集团有限公司 | 3380307.63 | 140 |
云南锦鹏建筑工程有限公司 | 3352952.02 | 140 |
建航建工集团有限公司 | 3349680.28 | 140 |
云南陈玉建筑工程有限公司 | 3355943.23 | 140 |
云南华厚建筑工程有限公司 | 3343885.10 | 接到招标人开工令后140个日历天完成合同范围内的工作内容并经招标人初验合格 |
金狐建筑装饰工程有限公司 | 3347154.34 | 140 |
云南御品建设工程有限公司 | 3346563.40 | 140 |
云南迎泰建筑工程有限公司 | 3352884.66 | 140 |
玉溪泰航建设工程有限公司 | 3341559.54 | 140 |
云南滇西路桥建设有限公司 | 3349215.31 | 140 |
云南银点基础工程建设有限公司 | 3351351.13 | 140 |
澄江市高西建筑工程有限公司 | 3340778.05 | 140 |
云南玉溪中联建设工程有限公司 | 3340125.42 | 140 |
云南梁城建筑工程有限公司 | 3341268.25 | 140 |
云南威恒建筑工程有限公司 | 3346194.27 | 140 |
云南宝元建设工程有限公司 | 3342643.67 | 140 |
华固集团有限公司 | 3343620.50 | 140 |
云南华腾建筑工程有限公司 | 3353809.99 | 140 |
天太建设集团有限公司 | 3356222.98 | 140 |
云南智璟建设工程有限公司 | 3353414.98 | 140 |
云南恒源建设工程有限公司 | 3319513.15 | 140 |
云南靖昱建筑工程有限公司 | 3346121.21 | 140 |
西双版纳宏程建筑装饰有限公司 | 3344088.87 | 140 |
云南葆盛建筑工程有限公司 | 3344063.20 | 140 |
云南景明建设工程有限公司 | 3320253.49 | 接到招标人开工令后140个日历天完成合同范围内的工作内容并经招标人初验合格。 |
云南厚交建筑工程有限公司 | 3345681.97 | 接到招标人开工令后140个日历天完成合同范围内的工作内容并经招标人初验合格 |
云南晗奕建设工程有限公司 | 3319008.30 | 140 |
玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 3341638.79 | 接到招标人开工令后140个日历天完成合同范围内的工作内容并经招标人初验合格。 |
云南美达建设工程有限公司 | 3349448.46 | 140 |
云南云豪建筑工程有限公司 | 3323752.57 | 140 |
云南义坤建设工程有限公司 | 3349474.88 | 140 |
云南鸣世建筑工程有限公司 | 3346705.88 | 140 |
云南钧晨建筑工程有限公司 | 3344179.18 | 140 |
云南华梵建筑工程有限公司 | 3340978.55 | 140 |
云南锐锋建筑工程有限公司 | 3342521.54 | 140 |
南湖建设集团有限公司 | 3355506.42 | 140 |
普洱勃创建设工程有限公司 | 3341515.45 | 140 |
云南凯烽建筑工程有限公司 | 3346256.49 | 140 |
云南景灿公路工程有限公司 | 3346116.33 | 140 |
云南元萃建筑工程有限公司 | 3343668.01 | 接到招标人开工令后140个日历天完成合同范围内的工作内容并经招标人初验合格 |
云南首佳建设工程有限公司 | 3340821.75 | 140日历天 |
云南耀樽建设工程有限公司 | 3316572.82 | 140 |
云南伯斯建设工程有限公司 | 3350428.49 | 140 |
云南韵海建设工程有限公司 | 3310053.72 | 140 |
云南泉昊建筑工程有 |
文章推荐:
新余市仙女湖区孔目江流域农村人居环境整治项目欧里镇二期项目开标记录
广州市花都区人民政府新雅街道办事处修缮工程定点采购定点议价成交公告