施工项目评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高新区(虎丘区)疾病预防控制中心的苏州高新区公共卫生中心项目实验室装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 江苏创佳装饰设计工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 11322104.59 | 11321208.59 | 11318142.87 | |||||||||||
项目负责人 | 沈习芹 | 钱小坤 | 余志文 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 11322104.59 | 89.19 |
|
| 7.18 |
| 0.00 |
| 96.37 | 1 | 是 | ||
2 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 11321208.59 | 89.2 |
|
| 6.78 |
| 0.00 |
| 95.98 | 2 | 是 | ||
3 | 江苏创佳装饰设计工程有限公司 | 11318142.87 | 89.22 |
|
| 6.74 |
| 0.00 |
| 95.96 | 3 | 是 | ||
4 | 苏州亚冠装饰有限公司 | 11308016.91 | 89.31 |
|
| 6.59 |
| 0.00 |
| 95.9 | 4 | 是 | ||
5 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 11306610.65 | 89.32 |
|
| 6.57 |
| 0.00 |
| 95.89 | 5 | 是 | ||
6 | 苏州博源建筑装饰工程有限公司 | 11317809.95 | 89.23 |
|
| 6.54 |
| 0.00 |
| 95.77 | 6 | 是 | ||
7 | 苏州百利达设计营造有限公司 | 11311627.72 | 89.27 |
|
| 6.34 |
| 0.00 |
| 95.61 | 7 | 是 | ||
8 | 苏州巴洛克建筑装饰工程有限公司 | 11310009.79 | 89.29 |
|
| 6.00 |
| 0.00 |
| 95.29 | 8 | 是 | ||
9 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 11577000.33 | 87.1 |
|
| 7.41 |
| 0.00 |
| 94.51 | 9 | 是 | ||
10 | 苏州华夏设计营造有限公司 | 11555000.55 | 87.28 |
|
| 6.36 |
| 0.00 |
| 93.64 | 10 | 是 | ||
11 | 苏州金玉堂装饰集团有限公司 | 11578078.67 | 87.09 |
|
| 6.55 |
| 0.00 |
| 93.64 | 11 | 是 | ||
12 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 11566333.37 | 87.18 |
|
| 6.43 |
| 0.00 |
| 93.61 | 12 | 是 | ||
13 | 江苏豪斯建设工程有限公司 | 11604132.54 | 86.88 |
|
| 6.59 |
| 0.00 |
| 93.47 | 13 | 是 | ||
14 | 苏州金典铭筑建设工程有限公司 | 11587999.91 | 87.01 |
|
| 6.45 |
| 0.00 |
| 93.46 | 14 | 是 | ||
15 | 苏州市华顺装饰有限公司 | 11601580.10 | 86.9 |
|
| 6.40 |
| 0.00 |
| 93.3 | 15 | 是 | ||
16 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 10067371.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
17 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 11009296.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
18 | 苏州大正建设有限公司 | 11692029.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
19 | 权琪建设发展有限公司 | 11627036.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
20 | 江苏雅度建设有限公司 | 9770980.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
21 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 11652217.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
22 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 11628009.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
23 | 江苏东投建设发展有限公司 | 11669026.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
24 | 苏州万业装饰工程有限公司 | 11652036.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
25 | 金皇冠建设集团有限公司 | 11681028.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
26 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 | 11659001.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
27 | 苏州点睛建设有限公司 | 11635000.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
28 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 11611034.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
29 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 11738022.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
30 | 苏州新天祥建设发展有限公司 | 11673010.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
31 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 11747648.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
32 | 江苏全向建筑工程有限公司 | 11206702.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
33 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 11726656.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
34 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 11615133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
35 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 11719002.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
36 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 11665999.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
37 | 双信建设集团有限公司 | 10632809.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
38 | 苏州久厚建设工程有限公司 | 9380000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
39 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 11647009.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
40 | 吴江之光装饰有限公司 | 11297988.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
41 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 10872032.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
42 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 11632000.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
43 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 11755152.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | 苏州高新区(虎丘区)疾病预防控制中心 | ||||||||||||
| 日期: | 2024年06月25日 |
文章推荐: