评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb50651234 |
2 | Nb83752946 |
3 | Nb14881498 |
4 | Nb44207958 |
5 | Nb91251067 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb50651234 | Nb83752946 | Nb14881498 | Nb44207958 | Nb91251067 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 |
宁波慧阳建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江洋博建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
宁波沐溪建设有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
大荣建设集团有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
宁波永大建设集团有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
宁波鸿创建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
宁波市成杰建筑装饰有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
宁波子华建设有限公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
浙江新锐建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
浙江逸睿建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |
宁波天弘建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
易顺建工集团有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
福建晋恒建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
宁波市宏荣建筑安装工程有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
杭州潇晨建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江丰晟建设有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
浙江天港建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
宁波华锐建设工程有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
宁波中腾建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
浙江泽涛建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
宁波博诚电子科技有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
诸暨茂裕建设有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
浙江甬为建设有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
浙江荣善建设工程有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
浙江宏港建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
浙江振樾建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
宁波锦城建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
绍兴向南建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
宁波新信建设工程有限公司 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |
浙江友和建设有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
浙江双河建设有限公司 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
浙江伟邦建设科技有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江富翔数字科技有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江昱锋建设有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
宁波润行建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江振杰建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
宁波市花木有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江璟恒建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
格物致知智能科技(浙江)有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江东鹰装饰工程有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
宁波伟鸿园林建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江三鸿建设有限公司 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
浙江冠品建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
博大环境集团有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
汤氏建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
甬港现代工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
丽水市光大建设有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
宁波东元生态建设有限公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
浙江新波宁建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
宁波永誉建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
浙江东筑建设有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
宁波中鸿建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
浙江四河建设有限公司 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |
浙江科瑞建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波巨博建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
浙江懿品装饰工程有限公司 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |
浙江腾宇建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
浙江荣拓建设有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
和瑞建设发展有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江蔚来建设有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
浙江富宏建设有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
宁波绿邦建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
杭州圣浩建设有限公司 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 |
浙江铭杰建设有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
宁波中禾生态建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
宁波合丰建设有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
杭州华恒建设工程有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
浙江硕博建设有限责任公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
宁波银隆建设工程有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
宁波大云建设有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
宁波星皓生态建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
宁波灏天建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
浙江前卫建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
宁波上承建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
中科正大建筑集团有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波华弘建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
宁波元博生态建设有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
宁波运通生态建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
浙江雄顺建设有限公司 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
浙江泓锐建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
宁波广信建设工程有限公司 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 |
浙江银晨建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
宁波正翔建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
宁波凯佳建设有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
浙江安韬建设工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
宁波市尚荣生态建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
宁波衡华建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
浙江豪恒建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
宁波繁盛建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
宁波浪腾装饰设计工程有限公司 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
宁波和昌市政园林建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
浙江坦晟建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
丽水亿诚建设有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
宁海睿翔建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
宁波中土建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
浙江沄丰建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
浙江伟屹建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江友鑫建设有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
宁波江辰建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
宁波甬城工匠建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
舟山宇臻建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
华创电子股份有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
浙江凯立建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
嘉兴市亚上建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
浙江有利建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
浙江樾盛建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
杭州驿达路桥工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
宁波顺盈建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | 89.73 |
绍兴市顶力建设工程有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
龙德建设有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
绍兴壹佳建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江金舜环境建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
绍兴广圣建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
杭州远庆建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波匀盛建设工程有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
绍兴林泰建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
浙江谱烁建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
宁波宏腾园林建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
宁波恒双建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
浙江城想建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
宁波润伟建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
鼎沛科技有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江良辰建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |
杭州余景建设有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
宁波珂盛建筑工程有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
宁波智超生态建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
浙江宸丰建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
杭州航升建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
宁波舜安市政园林有限公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
浙江巨能电力建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
杭州昊方建筑工程有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江宇臻建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江中图建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
余姚市星光建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
宁波辰正建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
浙江中泰市政园林工程有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
宁波未蓝建设有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
宁波奥达建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
宁波开闰建设有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
鄞领数字科技(浙江)有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
浙江腾丰建设有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
宁波言创建筑工程有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
新昌县辰通建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
余姚市城南建筑有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
绍兴乐成建设有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
宁波硕腾建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江三众建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
云林建设集团有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
宁波浙盛建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
浙江天固建设集团有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
浙江东冶建设有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
新景建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江元吉生态建设有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江首佳建设有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
宁波赛辉建设有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
浙江中铸建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江宇河建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江至方建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
浙江正嘉建设有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
宁波锦圆建设有限公司 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
宁波晟基建设有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
宁波海煜建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
浙江天欣建设有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
浙江广通环境建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
浙江鼎之源建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
杭州禹宸建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江华慷建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
杭州淳通建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江景天园林工程有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
淳安第二建筑有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
浙江天晟建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
湖州九创建设有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
宁波欣陆建设有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
中翎建业集团有限公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
浙江三环建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
浙江德光建筑工程有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
衢州璟新建设有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
浙江东昂建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
杭州佳庆建设有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
杭州金桐市政园林工程有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
浙江铭翔建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
浙江鼎炎建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
杭州禹敖建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
杭州木兰建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
浙江煊辰建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波前洋建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
浙江丰远建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
浙江骏强建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
丽水昌宁建设有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
浙江傲然建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
杭州洛坤建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江鑫晟建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
杭州中布建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
浙江舜源建设有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
浙江宏鑫电力工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
浙江龙乾建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
文章推荐:
湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂关于联合工房屋顶采光项目开标记录