| 开标时间:2024-06-13 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4847223.36 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 2 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4834278.66 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 3 | 高创建工股份有限公司 | 完好 | 40000 | 4707092.91 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 4 | 国诚集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4851830.99 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 5 | 汉程建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4774198.74 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 6 | 恒亿集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4889112.01 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 7 | 宏舵建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4760163.54 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 8 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4753145.93 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 9 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4820251.77 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 10 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4798321.76 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 11 | 深圳三图建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4766742.54 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 12 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4794374.36 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 13 | 四川春航建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4800119.67 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 14 | 四川大安建筑工程有限责任公司 | 完好 | 40000 | 4794812.96 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 15 | 四川大千建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4795507.20 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 16 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4753145.93 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 17 | 四川东邦建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4716319.68 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 18 | 四川富玺建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4863157.07 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 19 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 完好 | 40000 | 4782093.55 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 20 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4742663.39 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 21 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4837795.78 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 22 | 四川鸿鼎祥建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4797005.96 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 23 | 四川华企建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4786479.55 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 24 | 四川华庭建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4755338.93 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 25 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4752707.34 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 26 | 四川建安建设工程集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4789549.75 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 27 | 四川金誉建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4843058.98 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 28 | 四川京投建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4807532.36 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 29 | 四川巨鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4772005.75 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 30 | 四川骏拓建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4776900.45 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 31 | 四川立照建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4730360.01 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 32 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4642442.21 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 33 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4807006.04 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 34 | 四川省宏美建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4805477.46 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 35 | 四川省金泽信建设投资有限责任公司 | 完好 | 40000 | 4736173.31 | 符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 36 | 四川省君源水电建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4779900.55 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 37 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4739110.73 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 38 | 四川省盛华恒瑞建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4787231.79 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。 | 60 | ||
| 39 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4823321.97 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 40 | 四川省天艺装饰设计工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4895897.35 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 41 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4877902.21 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准; | 60 | ||
| 42 | 四川圣地垣建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4784603.54 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 43 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4794374.36 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 44 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4709636.79 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 45 | 四川蜀源装饰工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4738233.66 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 46 | 四川拓志建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4750514.33 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 47 | 四川惟博建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4749768.71 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 48 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4794374.36 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 49 | 四川信立钢结构工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4803246.72 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 50 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4738672.13 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 51 | 四川星速机电安装工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4861029.94 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 52 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4808848.16 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 53 | 四川煦昇建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4774602.62 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 54 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4765438.05 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 55 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4765431.80 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 56 | 四川之信建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4773976.12 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 57 | 四川中林建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4869785.30 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 58 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4786918.15 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 59 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4793541.02 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 60 | 四川中亚城投建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4763891.64 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 61 | 四川中洲嘉源建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4788233.95 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 62 | 西藏正新建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4722005.31 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 63 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 40000 | 4767619.74 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 64 | 信合源建工集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4820251.77 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 65 | 岩土科技股份有限公司 | 完好 | 40000 | 4789430.58 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 66 | 浙江宏厦建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4814549.97 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 67 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4779089.45 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 68 | 中九华南工程技术有限公司 | 完好 | 40000 | 4768935.54 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 69 | 中钜智汇建设有限公司 | 完好 | 40000 | 4724198.32 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 70 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 40000 | 4834725.58 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 71 | 重庆项毅建设(集团)有限公司 | 完好 | 40000 | 4818935.97 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
| 72 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 完好 | 40000 | 4750952.93 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 60 | ||
| 73 | 重庆执昇建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4788672.55 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。 | 60 | ||
| 最高投标限价(元) | 5089114.0000 | |||||||
| 招标人代表: | 张毅 | 记录人: | 监标人: | 代轲 |
文章推荐:
起步区种业数字展示平台建设项目工程总承包(epc)预中标公示