投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
川宜建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 川宜建设工程有限公司 |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 |
四川德才建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90个 | 四川德才建设工程有限公司 |
四川港铁建设集团有限公司 | 40000 | 4409805.76 | 合格 | 90个日历天 | 四川港铁建设集团有限公司 |
四川鸿景秀环保工程设计有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 四川鸿景秀环保工程设计有限公司 |
四川立照建设集团有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90个 | 四川立照建设集团有限公司 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90个 | 四川鹏文建筑工程有限公司 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 40000 | 4330218.96 | 合格 | 90 | 四川上乙建筑工程有限公司 |
四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 |
四川世邦建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 四川世邦建设工程有限公司 |
四川蜀都苑建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 四川蜀都苑建设工程有限公司 |
四川兴宏辉建筑工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 四川兴宏辉建筑工程有限公司 |
四川亿胜建设集团有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90个 | 四川亿胜建设集团有限公司 |
四川兆硕建筑工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90个 | 四川兆硕建筑工程有限公司 |
沃东建工有限公司 | 40000 | 4220978.49 | 合格 | 90个 | 沃东建工有限公司 |
宜宾达胜建筑工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 宜宾达胜建筑工程有限公司 |
宜宾国扬建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 宜宾国扬建设工程有限公司 |
宜宾坤泓建筑工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 宜宾坤泓建筑工程有限公司 |
宜宾市蜀南文旅建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90个日历天 | 宜宾市蜀南文旅建设工程有限公司 |
宜宾天贵建设工程有限公司 | 40000 | 4483770.4 | 合格 | 90 | 宜宾天贵建设工程有限公司 |
宜宾旭诚建设工程有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 宜宾旭诚建设工程有限公司 |
宜宾艺新装饰设计工程有限公司 | 40000 | 4174225.63 | 合格 | 90 | 宜宾艺新装饰设计工程有限公司 |
中二十七建工集团有限公司 | 40000 | 4174221.87 | 合格 | 90 | 中二十七建工集团有限公司 |
文章推荐: