投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
深圳市艺越建设集团有限公司 | 91440300564249987J | 吕金武 | ||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 91440300766387376J | 王猛 | ||
深圳新科特种装饰工程有限公司;广东淳琦建筑工程有限公司 | 914403001921773018;91440300MA5H82QQ9M | 胡敏 | ||
北京世源希达工程技术有限公司;广东富盈建设有限公司 | 911101081020188428;91440300735000159R | 梁立双 | ||
深圳市四通装饰设计工程有限公司;宏伟建设工程股份有限公司 | 91440300MA5GH9TM2X;91440300767589623Y | 王峰彦 | ||
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 91440300192424528N | 胡继其 | ||
深圳市威大医疗系统工程有限公司;广州原点建设工程有限公司 | 914403002794188849;914401057812243482 | 李伟铭 | ||
深圳市艺越建设集团有限公司 | 91440300564249987J | 吕金武 | ||
深圳市汇健医疗工程有限公司;深圳市圳业建设工程有限公司 | 914403007576244483;91440300MA5H9L7Q5J | 陈功勇 | ||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 91440300682036851P | 王停 | ||
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 91440300192424528N | 胡继其 | ||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 91440300682036851P | 王停 | ||
惠特科学技术有限公司;深圳深中孚建设工程有限公司 | 913401007935614488;91440300093954574E | 尚贤伟 | ||
深圳三图建设集团有限公司;兴鼎工程(深圳)有限公司 | 914403007152313558;914403000877187358 | 段斌 | ||
北京世源希达工程技术有限公司;广东富盈建设有限公司 | 911101081020188428;91440300735000159R | 梁立双 | ||
深圳市威大医疗系统工程有限公司;广州原点建设工程有限公司 | 914403002794188849;914401057812243482 | 李伟铭 | ||
深圳新科特种装饰工程有限公司;广东淳琦建筑工程有限公司 | 914403001921773018;91440300MA5H82QQ9M | 胡敏 | ||
惠特科学技术有限公司;深圳深中孚建设工程有限公司 | 913401007935614488;91440300093954574E | 尚贤伟 | ||
深圳市汇健医疗工程有限公司;深圳市圳业建设工程有限公司 | 914403007576244483;91440300MA5H9L7Q5J | 陈功勇 | ||
深圳市科建建设集团有限公司 | 91440300590705026L | 董建 | ||
深圳市科建建设集团有限公司 | 91440300590705026L | 董建 | ||
广东钜宏科技股份有限公司;深圳市金灿消防装饰工程有限公司 | 91440300MA5DRDUA3E;914403005685045198 | 龙程 | ||
深圳市四通装饰设计工程有限公司;宏伟建设工程股份有限公司 | 91440300MA5GH9TM2X;91440300767589623Y | 王峰彦 | ||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 91440300766387376J | 王猛 | ||
广东钜宏科技股份有限公司;深圳市金灿消防装饰工程有限公司 | 91440300MA5DRDUA3E;914403005685045198 | 龙程 | ||
深圳三图建设集团有限公司;兴鼎工程(深圳)有限公司 | 914403007152313558;914403000877187358 | 段斌 |
文章推荐: