编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳广侨建设股份有限公司 | 0 | 0 |
D | 德才装饰股份有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳烯创先进工程技术有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
K | 广东省建筑装饰集团公司 | 0 | 0 |
L | 深圳广田集团股份有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市望华建设集团有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 7 | 1 |
文章推荐: