装饰设计

保标招标 > 装饰设计 > 招标信息 > 2023年度省级和美乡村左集行政村左集中心村、朱庄行政村朱庄中心村建设项目

2023年度省级和美乡村左集行政村左集中心村、朱庄行政村朱庄中心村建设项目

· 2024-06-04
现场抽取系数 0.5
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽盛徽建筑工程有限公司 6173739.060000 90
  • 2 安徽霄泽建设工程有限公司 6174619.400000 90
  • 3 安徽楚厦建设工程有限公司 6174320.140000 90
  • 4 安徽晟邦建设发展有限公司 6223133.110000 90
  • 5 安徽霄海建设工程有限公司
  • 6 安徽凝德建设工程有限公司 6136455.030000 90
  • 7 安徽兴园建设工程有限公司 6297336.270000 90
  • 8 安徽义丰建设工程有限公司 6220649.370000 90
  • 9 安徽源智建设工程有限公司 6179889.560000 90
  • 10 安徽景泓建设有限公司 6046216.720000 90
  • 11 淮北豪博建筑工程有限公司 6010895.220000 90
  • 12 河南省中安建筑工程有限公司 6018321.470000 90
  • 13 安徽瑾天建设工程有限公司 6012330.540000 90
  • 14 安徽卓天建筑工程有限公司 6032737.130000 90
  • 15 合肥正德建筑工程有限公司 5993983.330000 90
  • 16 安徽万旺建设有限公司 6031114.590000 90
  • 17 中安致诚建设集团有限公司 6036294.250000 90
  • 18 安徽燕荣建设工程有限公司 5999787.040000 90
  • 19 盛豪建设集团有限公司 6042909.230000 90
  • 20 安徽瑞夏建筑工程有限公司 6011581.680000 90
  • 21 安徽泽峪建筑工程有限公司 6019007.930000 90
  • 22 亿盛建设工程有限公司 6171339.690000 90
  • 23 安徽玖浩建筑工程有限公司 6211778.440000 90
  • 24 安徽中戴建设工程有限公司 5997166.010000 90
  • 25 安徽满鹏建设工程有限公司
  • 26 安徽三水建设工程有限公司 6223635.480000 90
  • 27 安徽天序建设工程有限公司 6225320.420000 90
  • 28 安徽锦田水利建设有限公司 6224278.250000 90
  • 29 池州圣翔建筑工程有限公司 6172111.300000 90
  • 30 安徽铄发建筑工程有限公司 6202105.590000 90
  • 31 安徽昱宏建设工程有限公司 6183385.980000 90
  • 32 淮北萱芮建筑劳务有限公司 6193119.200000 90
  • 33 池州市九九建设工程有限公司 6170091.580000 90
  • 34 安徽长楚建设工程有限公司 6213588.200000 90
  • 35 安徽中枢建设有限公司 6191341.040000 90
  • 36 安徽龙跃建设工程有限公司 6216583.660000 90
  • 37 安徽海特建设有限公司 6223760.290000 90
  • 38 安徽昇坤建设工程有限公司 6207160.430000 90
  • 39 安徽义龙建设工程有限公司 6199234.940000 90
  • 40 安徽中汇安建设工程有限公司 6219703.930000 90
  • 41 安徽宇广建筑工程有限公司 6214805.100000 90
  • 42 安徽驰邦建设工程有限责任公司 6195144.220000 90
  • 43 安徽越扬建筑有限公司 6206660.180000 90
  • 44 合肥质子建设有限公司 6229420.880000 90
  • 45 安徽开普建设有限公司 6224758.780000 90
  • 46 元安建设工程有限公司 6203728.130000 90
  • 47 安徽旭峰建设工程有限公司 6198671.290000 90
  • 48 安徽国星建设工程有限公司 6148811.310000 90
  • 49 北华建设有限公司 6214898.710000 90
  • 50 安徽宁合生态建设有限公司 6190447.490000 90
  • 51 芜湖珑湾建筑工程有限公司 6215585.170000 90
  • 52 安徽诺业建筑工程有限公司 6199153.810000 90
  • 53 安徽宁建建设工程有限公司 6180762.490000 90
  • 54 安徽联商建设有限公司 6210031.080000 90
  • 55 安徽诚瞻建筑工程有限公司 6181255.370000 90
  • 56 安徽耀鑫建设工程有限公司 6149809.800000 90
  • 57 皖顺建设有限公司 6180014.050000 90
  • 58 安徽金焱建设有限公司 6182266.890000 90
  • 59 芜湖市中龙建设工程有限公司 6226069.290000 90
  • 60 安徽绿桦建工有限公司 6198373.740000 90
  • 61 安徽巢轩建筑工程有限公司 6218767.850000 90
  • 62 安徽启宣建筑工程有限公司 6181386.970000 90
  • 63 安徽泰润市政园林建设有限公司 6197994.680000 90
  • 64 安徽万华建设科技集团有限公司 6210592.730000 90
  • 65 安徽河粤建筑工程有限公司 6199489.670000 90
  • 66 安徽瑞博建设有限公司 6198922.910000 90
  • 67 安徽省生慧建设工程管理有限公司 6182947.110000 90
  • 68 安徽孔大建设工程有限公司 6201848.490000 90
  • 69 安徽华岑建设工程有限公司 6221076.850000 90
  • 70 安徽美墅建设工程有限公司 6232091.420000 90
  • 71 易顺建工集团有限公司 6208968.190000 90
  • 72 安徽中启建设工程有限公司 6186506.170000 90
  • 73 安徽曜立工程技术有限公司 6169035.160000 90
  • 74 安徽永泽建设工程有限公司 6175645.960000 90
  • 75 安徽万景建设工程有限公司 6207409.150000 90
  • 76 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 6200545.660000 90
  • 77 安徽齐禹生态建设有限公司 6182510.270000 90
  • 78 安徽九瑞建筑工程有限公司 6187209.400000 90
  • 79 安徽郢都生态园林工程有限公司 6213569.470000 90
  • 80 安徽亿威建设工程有限公司 6184946.170000 90
  • 81 安徽吉辰建设工程有限公司 6186341.140000 90
  • 82 安徽腾源建设工程有限公司 6206909.010000 90
  • 83 安徽攀图市政工程有限公司 6200917.380000 90
  • 84 安徽宏翔建筑工程有限公司 6179015.570000 90
  • 85 安徽大顺建筑工程有限公司 6191186.280000 90
  • 86 安徽平创建设工程有限公司 6224369.990000 90
  • 87 安徽轩赫建设有限公司 6180413.450000 90
  • 88 江山市锦弘园林建设有限公司 6208169.530000 90
  • 89 安徽筑通路桥工程有限公司 6197427.050000 90
  • 90 安徽信领建设工程有限公司 6239355.420000 90
  • 91 安徽君磊建设工程有限公司
  • 92 安徽君嘉建设工程有限公司 6187621.280000 90
  • 93 安徽佑茂建设有限公司 6195858.800000 90
  • 94 安徽智达建设工程有限公司 6188033.150000 90
  • 95 淮北宏安建筑工程有限责任公司 6207720.080000 90
  • 96 安徽誉徽建设工程有限公司 6213157.600000 90
  • 97 安徽国振建设工程有限公司 6199565.690000 90
  • 98 安徽连顺工程项目管理有限公司 6213981.350000 90
  • 99 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 6222090.060000 90
  • 100 安徽清路建设工程有限公司 6223454.500000 90
  • 101 安徽万成投建设有限公司 6188856.910000 90
  • 102 中徽杰水利建设有限公司 6187233.330000 90
  • 103 安徽含章建设工程有限公司 6212333.850000 90
  • 104 合肥翔雯建设工程有限公司
  • 105 安徽侨凡市政工程有限公司 6220571.370000 90
  • 106 安徽科宇建筑工程有限公司 6152618.050000 90
  • 107 安徽峰斌建设工程有限公司 6217095.380000 90
  • 108 安徽如森建筑工程有限公司 6176956.180000 90
  • 109 安徽云国建设有限公司 6213712.010000 90
  • 110 安徽一之建设工程有限公司
  • 111 安徽丰洲市政工程有限公司 6189268.780000 90
  • 112 安徽路特建设工程有限公司 6214336.060000 90
  • 113 安徽中首建设工程有限公司 6219335.740000 90
  • 114 安徽利有建设有限公司
  • 115 安徽华之语建筑工程有限公司 6219747.620000 90
  • 116 安徽禹智建筑工程有限责任公司 6215216.980000 90
  • 117 安徽竞击建设工程有限公司 6218971.110000 90
  • 118 安徽舜文建设工程有限公司 6172463.860000 90
  • 119 安徽君喆建设工程有限公司 6202598.650000 90
  • 120 安徽匠观建设工程有限公司 6180014.050000 90
  • 121 森丰建设有限公司 6170068.830000 90
  • 122 安徽宸业建设工程有限公司 6239346.050000 90
  • 123 安徽省卉东市政工程有限公司 6180001.570000 90
  • 124 安徽郑信建筑工程有限公司 6219204.690000 90
  • 125 池州新凯建筑工程有限公司 6237358.440000 90
  • 126 安徽石头记建设有限公司 6206285.150000 90
  • 127 淮北圣石建筑工程有限公司 6115112.360000 90
  • 128 安徽垓下建筑工程有限公司 6205857.480000 90
  • 129 安徽海思建筑工程有限公司 6224036.680000 90
  • 130 四达路桥工程有限公司 6158208.580000 90
  • 131 安徽北翱建设有限公司 6181855.010000 90
  • 132 安徽川冉建设工程有限公司 6189859.950000 90
  • 133 安徽六禾景观市政工程有限公司 6219580.360000 90
  • 134 安徽强平建筑工程有限公司 6193980.110000 90
  • 135 棕润生态建设集团有限公司 6199981.800000 90
  • 136 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 6210029.080000 90
  • 137 安徽卓诺建设工程有限公司 6176893.780000 90
  • 138 安徽润祥建筑工程有限公司 6215846.660000 90
  • 139 安徽义鼎建筑工程有限公司 6183571.160000 90
  • 140 安徽中余建设有限公司 6192746.010000 90
  • 141 安徽德韬市政工程有限公司 6213970.270000 90
  • 142 安徽沃顿建筑工程有限公司 6160438.760000 90
  • 143 安徽广洁市政工程有限公司 6180619.380000 90
  • 144 安徽广辰建设工程有限公司 6197119.390000 90
  • 145 安徽玄界建设工程管理有限公司 6209282.220000 90
  • 146 安徽刚建建设工程有限公司 6205238.180000 90
  • 147 中安君瑞建设集团有限公司 6189655.700000 90
  • 148 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 6200979.390000 90
  • 149 安徽中亚项目管理有限公司 6211028.170000 90
  • 150 安徽洁彩建设有限公司 6194277.910000 90
  • 151 安徽巢北建筑工程有限公司 6218830.260000 90
  • 152 安徽灿瓴建设工程有限公司 6169405.120000 90
  • 153 安徽朗宁建筑工程有限公司 6229436.070000 90
  • 154 安徽拓宙建设工程有限公司 6215592.380000 90
  • 155 安徽鹏泰建设工程有限公司 6203983.990000 90
  • 156 安徽维轩建设工程有限公司 6220196.100000 90
  • 157 安徽羽顺建设工程有限公司 6224446.750000 90
  • 158 安徽东沃建设工程有限公司 6212900.130000 90
  • 159 安徽徽匠建筑工程有限公司 6220682.690000 90
  • 160 安徽铄才建设工程有限公司 6202235.460000 90
  • 161 安徽竞翔建设工程管理有限公司 6197479.600000 90
  • 162 安徽长林建设工程有限公司 6180844.040000 90
  • 163 安徽宏泽工程项目管理有限公司
  • 164 安徽迪扬建筑工程有限公司 6224942.880000 90
  • 165 安徽临淮建设有限公司 6208533.350000 90
  • 166 安徽筑梁建设工程有限公司 6209531.840000 90
  • 167 安徽隆广建设工程有限公司 6217328.710000 90
  • 168 安徽镭锆建设工程有限公司 6202735.880000 90
  • 169 安徽钜川建设有限公司 6212276.180000 90
  • 170 安徽舜山建筑工程有限公司 6208283.730000 90
  • 171 安徽晟杰建筑工程有限公司 6181699.000000 90
  • 172 安徽一品建设工程有限公司 6199977.560000 90
  • 173 福建晋恒建设工程有限公司 6209530.130000 90
  • 174 安徽滨荣建设工程有限公司 6222389.510000 90
  • 175 风后建设有限公司 6208782.970000 90
  • 176 铜陵明川建设有限公司 6209032.600000 90
  • 177 安徽沛霖水利建筑有限公司
  • 178 安徽展路建设有限公司 6141928.560000 90
  • 179 安徽旭晟建设工程有限公司 6192563.790000 90
  • 180 安徽博辰建设工程有限公司 6223042.620000 90
  • 181 安徽翰源建设有限公司
  • 182 安徽省凝心建筑安装有限公司 6163539.010000 90
  • 183 安徽锲宏建筑工程有限公司 6198828.730000 90
  • 184 安徽立州建设工程有限公司 6222630.750000 90
  • 185 安徽霄贤建设有限公司 6183124.610000 90
  • 186 安徽安钧建设工程有限公司 6211906.990000 90
  • 187 安徽金准建设有限公司 6210779.950000 90
  • 188 安徽省创晟建设工程有限公司 6223326.450000 90
  • 189 安徽地锦建设工程有限公司 6192763.490000 90
  • 190 安徽华溢建设有限公司 6196226.350000 90
  • 191 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 6200727.960000 90
  • 192 安徽祖安建设工程有限公司 6196489.100000 90
  • 193 安徽光富建设工程有限公司 6223887.240000 90
  • 194 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 6195615.420000 90
  • 195 安徽品辉建筑科技有限公司 6203450.400000 90
  • 196 安徽青之源建设有限公司 6180619.380000 90
  • 197 安徽水诚建设有限公司 6222576.630000 90
  • 198 安徽鼎禹建设有限公司 6204474.000000 90
  • 199 安徽渤阳建设工程有限公司 6221464.040000 90
  • 200 安徽仁博建设工程有限公司 6168718.650000 90
  • 201 安徽中颍建设有限公司 6177517.830000 90
  • 202 安徽楚鸿建设工程有限公司 6174647.180000 90
  • 203 安徽拔萃建设工程有限公司 6202112.850000 90
  • 204 安徽金帅建设有限公司 6214082.700000 90
  • 205 安徽浙贵建设工程有限公司 6206155.700000 90
  • 206 安徽旻昊建筑工程有限公司 6202415.620000 90
  • 207 安徽皖烨建设工程有限公司
  • 208 安徽中水建筑工程有限公司 6193684.840000 90
  • 209 安徽中域建设有限公司 6178145.890000 90
  • 210 安徽蒙通建设工程有限公司 6202722.240000 90
  • 211 安徽宸乐建设工程有限公司 6202850.180000 90
  • 212 安徽圆尊建设工程有限公司 6227390.660000 90
  • 213 安徽有维建筑工程有限公司 6224069.790000 90
  • 214 安徽康新建设工程有限公司 6217709.860000 90
  • 215 安徽诚伟建设工程有限公司 6180207.510000 90
  • 216 安徽走运建设工程有限公司 6211277.190000 90
  • 217 安徽玄德建设有限公司 6180207.510000 90
  • 218 安徽汇华建设工程有限公司 6171214.880000 90
  • 219 安徽徽霖建设集团有限公司 6177511.160000 90
  • 220 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 6210026.720000 90
  • 221 安徽众城建筑有限责任公司 6201853.970000 90
  • 222 安徽吉智建设工程有限公司 6180178.160000 90
  • 223 安徽木昜建设工程有限公司 6208602.940000 90
  • 224 安徽昌联时代建设工程有限公司 6197743.450000 90
  • 225 安徽铭成建筑工程有限公司 6216864.480000 90
  • 226 安徽沃土建设工程有限公司 6168000.960000 90
  • 227 宣城龙巨建设工程有限公司 6223136.230000 90
  • 228 无为而治建设有限公司 6201855.970000 90
  • 229 安徽安高建设工程有限公司 6210530.330000 90
  • 230 安徽文佳建筑工程有限公司 6190504.410000 90
  • 231 安徽捷星建设有限公司 6165258.360000 90
  • 232 安徽幕凡建设有限公司 6158608.970000 90
  • 233 安徽方兴生态环境建设有限公司 6191502.900000 90
  • 234 安徽益辉建筑工程有限公司 6225102.010000 90
  • 235 安徽攀柳建设工程有限公司 6199988.990000 90
  • 236 安徽驰洋建设工程有限公司 6217276.350000 90
  • 237 安徽茂驰建设工程有限公司 6188388.870000 90
  • 238 安徽健广建设工程有限公司 6212708.560000 90
  • 239 安徽龙居建设有限公司 6210280.710000 90
  • 240 安徽藕塘建设有限公司 6186943.280000 90
  • 241 安徽省中卿建设工程有限公司 6177517.830000 90
  • 242 安徽尧天建设工程有限公司 6221395.120000 90
  • 243 安徽宇越建筑劳务有限公司 6150808.280000 90
  • 244 安徽嘉旻建筑工程有限公司 5358962.650000 90
  • 245 宏峰建设集团有限公司 6220983.240000 90
  • 246 安徽际业建工有限公司
  • 247 安徽尊璨建筑工程有限公司 6183321.540000 90
  • 248 安徽梵轩建筑工程有限公司 6149372.960000 90
  • 249 安徽吉贤建设工程有限公司
  • 250 安徽中蜀建筑工程有限公司 6203100.010000 90
  • 251 中韵建安工程集团有限公司 6228073.670000 90
  • 252 安徽宁屋建筑工程有限公司 6176394.530000 90
  • 253 安徽敦丰建设有限公司 5304483.970000 90
  • 254 安徽鸿诚建筑有限公司 6222949.020000 90
  • 255 瀚景建设集团有限公司 6189019.160000 90
  • 256 安徽华亮建设有限公司 6234119.600000 90
  • 257 安徽春帆建设有限公司 6199600.790000 90
  • 258 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司
  • 259 安徽问鼎项目管理有限公司 6239923.310000 90
  • 260 安徽天柱松建设工程有限公司 6222765.800000 90
  • 261 安徽昭旭建设有限公司 6221077.850000 90
  • 262 淮南北鹏建筑工程有限公司 5694499.470000 90
  • 263 安徽海佳市政环境工程有限公司 6181530.500000 90
  • 264 安徽旺恺建设工程有限公司 6212029.200000 90
  • 265 安徽创为建设工程有限公司 6231273.910000 90
  • 266 安徽巢发建设工程有限公司 6186059.950000 90
  • 267 安徽保拓建设有限公司 6221828.880000 90
  • 268 安徽省万强建设工程有限公司 6170029.170000 90
  • 269 安徽杰智建设工程有限公司 6200882.440000 90
  • 270 安徽凯筑建设工程有限公司 6209414.520000 90
  • 271 安徽宝亿建设工程有限公司 6195446.920000 90
  • 272 安徽翔鹰市政集团有限公司 6181031.260000 90
  • 273 安徽旌旗建设工程有限公司
  • 274 安徽苏安建设有限公司 6221807.000000 90
  • 275 安徽徽芊建筑工程有限公司 6217894.170000 90
  • 276 安徽实安建筑有限公司 6206567.580000 90
  • 277 安徽好兆头建筑有限公司 6161133.710000 90
  • 278 安徽鲁滨建设工程有限公司 6207391.330000 90
  • 279 安徽天乾建设有限公司 6210212.200000 90
  • 280 安徽宏海园林景观有限公司 6211098.220000 90
  • 281 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 6224257.570000 90
  • 282 安徽铭信建筑工程有限公司 6200698.340000 90
  • 283 安徽恒地建筑工程有限公司 6164160.780000 90
  • 284 安徽川韵建筑工程有限公司 6184292.870000 90
  • 285 安徽远建建设工程有限公司 6219955.550000 90
  • 286 安徽泰润公路工程有限公司
  • 287 安徽丰蓼建设工程有限公司 6220705.000000 90
  • 288 安徽共同建设工程有限公司 6190921.650000 90
  • 289 安徽烨伟建设有限公司 6209781.460000 90
  • 290 安徽龙圣建筑工程有限公司 6238157.230000 90
  • 291 安徽江塘建设工程有限公司 6210031.080000 90
  • 292 安徽恒安建设有限公司 6198802.470000 90
  • 293 安徽新品建设工程有限公司 6200347.560000 90
  • 294 安徽诗城市政建设有限公司
  • 295 安徽浩木建设工程有限公司
  • 296 安徽皖巢建设工程有限公司 6162163.520000 90
  • 297 安徽浩洋建筑工程有限公司 6235742.140000 90
  • 298 安徽鑫屹建设工程有限公司
  • 299 宁国市比瑞特建设有限公司 6184876.860000 90
  • 300 合肥仰望建设工程有限公司 6231685.780000 90
  • 301 安徽马克建筑工程有限公司 6160795.550000 90
  • 302 安徽家庆建设工程有限公司 6226749.510000 90
  • 303 安徽金寨顺达道路建设有限公司 6238556.630000 90
  • 304 安徽新元和建设工程有限公司 6184581.180000 90
  • 305 安徽广益建设工程有限公司 6166583.260000 90
  • 306 安徽初泰建设工程有限公司 6166409.660000 90
  • 307 群毅建设工程有限公司 6176968.240000 90
  • 308 安徽鹤东建筑工程有限公司 6160855.570000 90
  • 309 安徽亿坤建设工程有限公司 6190615.940000 90
  • 310 安徽志诚建设工程有限公司 6218643.560000 90
  • 311 安徽亿恒建设工程有限公司 6218455.860000 90
  • 312 安徽纳亿建设工程有限公司 6156612.010000 90
  • 313 安徽圣龙建筑工程有限公司 6224690.130000 90
  • 314 安徽北淮路桥工程有限责任公司 6202558.660000 90
  • 315 安徽楚扬建筑工程有限公司
  • 316 安徽凌一装饰设计工程有限公司 6158921.000000 90
  • 317 安徽建磊水利建设有限公司 6202558.650000 90
  • 318 安徽益东建设工程有限公司 6196871.590000 90
  • 319 安徽同济路桥工程有限公司 6197812.090000 90
  • 320 安徽择善建设工程有限公司 6183259.140000 90
  • 321 坤翔集团有限公司 6209219.780000 90
  • 322 安徽南岳生态科技有限公司 6175777.660000 90
  • 323 安徽君唐建设工程有限公司 6199004.040000 90
  • 324 安徽旭伦建设工程有限公司 6235336.500000 90
  • 325 安徽天著建设有限公司 6180450.890000 90
  • 326 芜湖市从众建设有限公司 6202482.510000 90
  • 327 安徽协元建设工程有限公司 6193101.440000 90
  • 328 安徽承兴建筑工程有限公司 6172650.200000 90
  • 329 安徽迈道建筑工程有限公司
  • 330 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 6206302.360000 90
  • 331 安徽军桥建设工程有限公司 6182510.270000 90
  • 332 芜湖鑫运建设工程有限公司 6179202.780000 90
  • 333 宿州市亿峰建筑工程有限公司 6199740.880000 90
  • 334 安徽东柏建设工程有限公司 6239754.810000 90
  • 335 安徽鸿库建筑工程有限公司 6184000.190000 90
  • 336 安徽津淮建筑工程有限公司 6188126.760000 90
  • 337 安徽峻熙建设有限公司 6182678.760000 90
  • 338 合肥绿森园林有限公司 6167164.760000 90
  • 339 合肥市靓城市政工程有限公司
  • 340 安徽楚凡建设工程有限公司 6190737.730000 90
  • 341 安徽佳诺建筑工程有限公司 6157423.270000 90
  • 342 安徽瀚韬建设工程有限公司 6169377.770000 90
  • 343 安徽勋成建筑工程有限公司 6100010.230000 90
  • 344 安徽福临凯建设工程有限公司 6179639.620000 90
  • 345 寿县国辉建筑工程有限公司 6193844.350000 90
  • 346 安徽旭旺达建设工程有限公司 6181886.210000 90
  • 347 中工汇泽有限公司 6157735.300000 90
  • 348 安徽融通道路设施工程有限公司 6200101.010000 90
  • 349 安徽国舒建设工程有限公司 6198106.440000 90
  • 350 安徽东煜建设工程有限公司
  • 351 安徽湛科建设工程有限公司 6179390.000000 90
  • 352 安徽华隆建筑工程有限公司
  • 353 安徽徽升建筑有限公司 6197918.180000 90
  • 354 安徽春铭建设工程有限公司
  • 355 安徽州亿建设工程有限公司
  • 356 安徽展峰生态建设有限公司 6227630.650000 90
  • 357 安徽达丽建设工程有限公司
  • 358 安徽宁川生态建设有限公司 6135483.630000 90
  • 359 安徽嘉平建设有限公司 6181074.940000 90
  • 360 合肥中景建筑工程有限公司 6184014.240000 90
  • 361 安徽康盛建设集团有限公司 6183134.320000 90
  • 362 安徽固柢建设工程有限公司 6181443.140000 90
  • 363 安徽马也建筑工程有限公司
  • 364 安徽安能建设集团有限公司 6137703.530000 90
  • 365 安徽新丰采建设工程有限公司 6180638.110000 90
  • 366 安徽鲁工建筑工程有限公司 6184718.170000 90
  • 367 安徽恩天智能环境技术有限公司 6196323.190000 90
  • 368 中安蓝山科技有限公司
  • 369 安徽德政建筑工程有限公司 6166108.860000 90
  • 370 安徽茂合建筑工程有限公司
  • 371 安徽敏荣建设工程有限公司 6195867.110000 90
  • 372 安徽楚阳建设工程有限公司 6162228.490000 90
  • 373 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 6207533.860000 90
  • 374 安徽绿洲建设工程有限公司
  • 375 安徽联建公路工程有限公司 6208656.160000 90
  • 376 安徽桐泽建设工程有限公司 6222218.870000 90
  • 377 安徽华瑜建设工程有限公司 6208531.350000 90
  • 378 安徽省南庐建设工程有限公司 6171819.090000 90
  • 379 安徽凯多建筑工程有限公司 6195725.770000 90
  • 380 宣城华瓴建设工程有限公司 6167650.770000 90
  • 381 安徽省密涛建设工程有限公司 6183701.360000 90
  • 382 安徽艺然智能科技有限公司
  • 383 安徽建航建筑工程有限公司 6182544.540000 90
  • 384 安徽泽兴建设工程有限公司 6212361.740000 90
  • 385 安徽鸿迈建设工程有限公司 6199855.070000 90
  • 386 芜湖市卓胜建设有限公司
  • 387 安徽领磊建筑工程有限公司 6185131.300000 90
  • 388 安徽三旦建设工程有限公司
  • 389 安徽荣开建设有限公司
  • 390 巢湖市第一建筑工程有限公司 6200240.660000 90
  • 391 宣城子昊市政工程有限公司
  • 392 安徽玉野建设工程有限公司 6149624.210000 90
  • 393 安徽长根建筑工程有限公司 6215524.010000 90
  • 394 安徽柘中建设工程有限公司 6198367.760000 90
  • 395 淮南市新林建筑工程有限公司 6180887.730000 90
  • 396 安徽庆达建设工程有限公司 6193119.200000 90
  • 397 安徽靖志建筑工程有限公司 6198111.640000 90
  • 398 安徽宏伟建设有限公司 6164350.280000 90
  • 399 安徽融海建工有限公司 6203915.340000 90
  • 400 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 6181262.160000 90
  • 401 安徽创兴置业有限公司 6161916.010000 90
  • 402 安徽霆玺工程管理有限公司 6179302.970000 90
  • 403 安徽晟乾达建筑工程有限公司 6201239.190000 90
  • 404 安徽满源建设工程有限公司 6141697.090000 90
  • 405 安徽梓柔建筑工程有限公司 6174395.000000 90
  • 406 安徽培伟建设有限公司 6156549.590000 90
  • 407 安徽利云建设工程有限公司 6181066.710000 90
  • 408 安徽房投建设工程有限公司 6165598.390000 90
  • 409 安徽君澜建工集团有限公司 6213173.200000 90
  • 410 安徽景尧建设有限公司 6154111.670000 90
  • 411 安徽鼎坤建筑工程有限公司 6236949.680000 90
  • 412 安徽八公建设有限公司
  • 413 安徽翔联建筑工程有限公司 6221825.720000 90
  • 414 安徽易丰建筑工程有限公司
  • 415 安徽泰朗建设工程有限公司 6179826.830000 90
  • 416 安徽乾能建筑工程有限公司 6182635.080000 90
  • 417 安徽申兴建设有限公司 6197116.160000 90
  • 418 安徽振皖建设工程有限公司 6215689.570000 90
  • 419 淮北鑫淼水利工程有限公司 5491681.680000 90
  • 420 安徽紫都苑建设有限公司 6175021.110000 90
  • 421 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 6135706.160000 90
  • 422 安徽然垚建筑工程有限公司 6203289.290000 90
  • 423 林耘建设有限公司 5414565.920000 90
  • 424 安徽创之源建设有限公司 6212527.300000 90
  • 425 安徽广营建设工程有限公司 6179514.810000 90
  • 426 安徽宇宁市政工程有限公司 6206472.170000 90
  • 427 安徽唐力建设工程有限公司 6185274.830000 90
  • 428 安徽先华建筑工程有限公司 6182323.050000 90
  • 429 安徽方莱建设工程有限公司 6341687.160000 90
  • 430 安庆浩泰建筑工程有限公司 6180294.880000 90
  • 431 安徽圩西建设有限公司 6155675.920000 90
  • 432 安徽犇富建设工程有限公司 6171901.340000 90
  • 433 安徽众行建筑工程有限责任公司 6180138.860000 90
  • 434 安徽沃坤建设工程有限公司 5390584.810000 90
  • 435 安徽同速建设工程有限公司 6159941.890000 90
  • 436 安徽福川建筑工程有限公司 6168348.320000 90
  • 437 安徽隆鸣建设工程有限公司 6186510.460000 90
  • 438 安徽省和生建设工程有限责任公司 6208345.120000 90
  • 439 安徽开鸿建筑工程有限公司 6214411.950000 90
  • 440 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 6158172.130000 90
  • 441 安徽登丰建设工程有限公司 6144402.300000 90
  • 442 安徽烨彬建设工程有限公司 6181574.180000 90
  • 443 广德宜生建筑工程有限公司 5391200.550000 90
  • 444 安徽周念建设工程有限公司 6186060.950000 90
  • 445 安徽塑永建设工程有限公司 6226919.880000 90
  • 446 安徽云舰建设有限公司 6179795.630000 90
  • 447 安徽楚悦建设工程有限公司 6230700.400000 90
  • 448 芜湖九似建设有限公司 6171339.690000 90
  • 449 安徽山谦建筑工程有限公司 6185770.070000 90
  • 450 安徽华竖建设工程有限公司 6207908.190000 90
  • 451 安徽如路建设工程有限公司 6205848.000000 90
  • 452 安徽亦源建设有限公司 6205661.700000 90
  • 453 安徽枫丹水利工程有限公司
  • 454 宿松县振松建筑安装有限责任公司 6159108.220000 90
  • 455 安徽誉岑建设有限公司 6163226.980000 90
  • 456 无为鑫隆市政工程有限公司 6185009.990000 90
  • 457 合肥宏峰建设工程有限公司 6208469.140000 90
  • 458 安徽元庆建筑工程有限公司
  • 459 安徽明超建设有限公司 6188626.080000 90
  • 460 安徽万水建设工程有限公司
  • 461 安徽国兴园林工程咨询有限公司 6188976.910000 90
  • 462 安徽亚亨环境建设工程有限公司 6190885.080000 90
  • 463 安徽骏馨建筑工程有限公司 6163039.760000 90
  • 464 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 6164599.900000 90
  • 465 中安楚邦建设集团有限公司
  • 466 安徽天满建设工程有限公司 6161417.220000 90
  • 467 安徽许过建设工程有限公司 6207097.120000 90
  • 468 安徽天志建设有限公司 6214898.710000 90
  • 469 安徽阜勋建设工程有限公司
  • 470 安徽栩汉建设有限公司 6189999.990000 90
  • 471 安徽省兴梦洋建筑工程有限公司 6182198.240000 90
  • 472 安徽省盈聚工程项目管理有限公司 6219429.970000 90
  • 473 安徽川源建设工程有限公司
  • 474 安徽兴隆磊建建设工程有限公司
  • 475 安徽励丰市政工程有限公司 5340978.700000 90
  • 476 安徽钜能建设工程有限公司 6132913.080000 90
  • 477 安徽中汇众科建设有限公司 6202166.110000 90
  • 478 安徽冠梦建筑工程有限公司 6198005.550000 90
  • 479 安徽万为建设工程有限公司 6099289.980000 90
  • 480 安徽大梁建设工程有限公司 6204729.620000 90
  • 481 安徽科置建筑工程有限公司 6154303.000000 90
  • 482 安徽凌创建设有限公司
  • 483 安徽茶马道路工程有限公司 6206036.130000 90
  • 484 安徽瑞尚建设工程有限公司 6139540.110000 90
